Ceará
Side-off. Uniquement avec un bateau de sécurité.
Eau 28 °C · lycra ou top anti-UV
La marée joue en ta faveur, marée basse à 12h12 · estimée entre Luís Correia et Pecém
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 12h-17h, jusqu'à 21 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
La marée joue en ta faveur, marée basse à 12h12 · estimée entre Luís Correia et Pecém
Heures en heure locale du spot (GMT-3).
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre | mer. 18 novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1623 | 1522 | 1721 | 1921 | 1922 | 2024 | 2125 | 2126 | 2026 | 1926 | 1825 | 1825 | 1724 | 1724 | 1622 | 1521 | 1420 | 1418 | 1318 | 1318 | 1419 | 1420 | 1522 | 1625 | 1624 | 1622 | 1721 | 1820 | 1922 | 1923 | 2024 | 1924 | 1925 | 1824 | 1724 | 1623 | 1622 | 1519 | 1318 | 1317 | 1216 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1317 | 1420 | 1522 | 1521 | 1620 | 1719 | 1820 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1824 | 1724 | 1623 | 1522 | 1521 | 1520 | 1420 | 1319 | 1317 | 1216 | 1214 | 1113 | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 1215 | 1316 | 1518 | 1619 | 1720 | 1721 | 1721 | 1621 | 1621 | 1520 | 1419 | 1319 | 1217 | 1216 | 1114 | 1113 | 1113 | 1013 | 1013 | 912 | 810 | 79 | 810 | 912 | 1113 | 1214 | 1215 | 1316 | 1416 | 1517 | 1518 | 1418 | 1418 | 1318 | 1318 | 1317 | 1317 | 1217 | 1217 | 1216 | 1114 | 1012 | 911 | 910 | 910 | 911 | 1012 | 1115 | 1216 | 1317 | 1417 | 1518 | 1719 | 1922 | 1923 | 1924 | 1824 | 1723 | 1622 | 1521 | 1419 | 1419 | 1318 | 1317 | 1217 | 1216 | 1216 | 1115 | 1115 | 1115 | 1216 | 1318 | 1419 | 1519 | 1719 | 1820 | 1921 | 1923 | 2024 | 1924 | 1924 | 1824 | 1824 | 1824 | 1724 | 1723 | 1621 |
| Météo | ensoleillé28° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | nuit claire28° | nuit claire28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | nuit claire28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux27° | nuageux27° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | nuit claire28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux27° | nuageux27° | averses27° | averses27° | averses27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | averses28° | averses28° | averses28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuit claire27° | ensoleillé27° | ensoleillé27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | ensoleillé28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEM | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| ARPEGE | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| GFS | 16 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Direction | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E |
| Aile | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 1,166s | 1,26s | 1,246s | 1,286s | 1,286s | 1,36s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,286s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,26s | 1,166s | 1,126s | 1,086s | 1,046s | 16s | 0,986s | 0,986s | 0,966s | 0,966s | 0,986s | 0,986s | 1,045s | 1,15s | 1,165s | 1,165s | 1,165s | 1,165s | 1,165s | 1,145s | 1,145s | 1,145s | 1,125s | 1,125s | 1,15s | 1,065s | 1,045s | 1,025s | 15s | 0,985s | 0,965s | 0,965s | 0,945s | 0,965s | 0,965s | 0,985s | 15s | 1,025s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,025s | 15s | 0,985s | 0,945s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,886s | 0,96s | 0,926s | 0,926s | 0,946s | 0,946s | 0,946s | 0,966s | 0,966s | 0,966s | 0,966s | 0,966s | 0,946s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,96s | 0,886s | 0,866s | 0,826s | 0,86s | 0,86s | 0,86s | 0,86s | 0,846s | 0,96s | 0,945s | 0,945s | 0,925s | 0,925s | 0,925s | 0,96s | 0,96s | 0,886s | 0,886s | 0,866s | 0,866s | 0,846s | 0,846s | 0,826s | 0,826s | 0,86s | 0,786s | 0,786s | 0,766s | 0,766s | 0,786s | 0,786s | 0,826s | 0,885s | 0,925s | 0,965s | 0,985s | 1,025s | 1,025s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,025s | 16s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,926s | 0,926s | 0,926s | 0,946s | 0,946s | 0,966s | 16s | 1,026s | 1,066s | 1,145s | 1,25s | 1,285s | 1,285s | 1,35s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,286s | 1,286s | 1,266s |
| Courant | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La plage de Guriú se trouve dans l'ouest du Parque Nacional de Jericoacoara, et le plan de gestion du parc juge le vent de cette côte idéal pour le kitesurf et le windsurf. La plage est orientée nord-ouest, donc le vent de nord-ouest à nord-nord-ouest y est onshore et le nord et l'ouest arrivent en side-on, alors que le nord-est et le sud-ouest la longent en side-shore. L'alizé, qui souffle d'est ici d'après les modèles, passe donc side-off, et Windulu t'affiche alors un avertissement. Par vent de sud-est à sud-sud-est, pleinement offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. À l'aéroport de Jericoacoara, l'alizé souffle d'août à janvier, avec un pic en octobre et novembre. En vives-eaux, le marnage atteint environ 3 m, et un guide de spots donne la marée basse comme le meilleur moment. Windulu n'affiche pas de mesure en direct ici, donc tu décides d'après la prévision.
Guriú se trouve dans le Parque Nacional de Jericoacoara : le kite en mer est autorisé, en dehors des zones balisées réservées à d'autres sports ; les loisirs motorisés sont interdits. Source : ICMBio, plan de gestion du Parque Nacional de Jericoacoara (Portaria 84/2011, modifiée par la 377/2021).
À Guriú, le plan d'eau s'ouvre côté NO (324°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).