Ceará
Maintenant, side-shore. Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Vent side-shore, attention à la direction. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Eau 29 °C · lycra ou top anti-UV
Marée moins favorable pour l'instant, marée haute à 18h24 · estimée entre Pecém et Luís Correia
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 9h-18h, jusqu'à 20 nds.
Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Vent side-shore, attention à la direction. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Marée moins favorable pour l'instant, marée haute à 18h24 · estimée entre Pecém et Luís Correia
Heures en heure locale du spot (GMT-3).
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre | mer. 18 novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1622 | 1723 | 1823 | 1824 | 1925 | 2026 | 2026 | 1926 | 1825 | 1824 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1522 | 1521 | 1421 | 1421 | 1521 | 1522 | 1422 | 1421 | 1622 | 1622 | 1722 | 1622 | 1722 | 1823 | 1822 | 1722 | 1722 | 1722 | 1622 | 1622 | 1521 | 1521 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1320 | 1320 | 1420 | 1421 | 1422 | 1421 | 1521 | 1621 | 1621 | 1721 | 1722 | 1722 | 1722 | 1721 | 1721 | 1722 | 1621 | 1520 | 1420 | 1420 | 1420 | 1521 | 1521 | 1420 | 1319 | 1319 | 1218 | 1218 | 1217 | 1217 | 1215 | 1215 | 1316 | 1315 | 1215 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1217 | 1217 | 1218 | 1218 | 1218 | 1217 | 1116 | 1115 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 913 | 912 | 911 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1218 | 1217 | 1117 | 1117 | 1117 | 1217 | 1216 | 1216 | 1216 | 1316 | 1417 | 1519 | 1620 | 1721 | 1721 | 1621 | 1520 | 1420 | 1419 | 1319 | 1320 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1318 | 1418 | 1519 | 1519 | 1620 | 1621 | 1722 | 1722 | 1823 | 1723 | 1722 | 1622 | 1622 | 1521 | 1521 | 1521 | 1421 |
| Météo | ensoleillé29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux30° | partiellement nuageux30° | partiellement nuageux29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuit claire28° | nuit claire28° | nuit claire28° | partiellement nuageux27° | nuit claire27° | nuit claire27° | partiellement nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | ensoleillé28° | partiellement nuageux29° | ensoleillé29° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | nuit claire28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | nuit claire28° | nuit claire28° | nuit claire28° | nuit claire28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | ensoleillé29° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | nuageux27° | averses27° | averses27° | averses27° | nuageux27° | nuageux28° | nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | averses28° | averses28° | averses27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | ensoleillé28° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° | nuageux27° | nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux27° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux29° | partiellement nuageux29° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | ensoleillé30° | partiellement nuageux30° | partiellement nuageux30° | partiellement nuageux29° | ensoleillé29° | ensoleillé29° | nuit claire28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | partiellement nuageux28° | nuageux28° | nuageux28° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEM | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| ARPEGE | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| GFS | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Direction | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,526s | 1,526s | 1,56s | 1,466s | 1,446s | 1,426s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,466s | 1,466s | 1,466s | 1,466s | 1,446s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,386s | 1,386s | 1,366s | 1,346s | 1,345s | 1,325s | 1,325s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,326s | 1,36s | 1,286s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,226s | 1,26s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,146s | 1,146s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,166s | 1,166s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,086s | 1,086s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,066s | 1,16s | 1,126s | 1,146s | 1,186s | 1,26s | 1,226s | 1,226s | 1,246s | 1,266s | 1,286s | 1,36s | 1,326s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,466s | 1,486s | 1,526s | 1,566s | 1,66s | 1,646s | 1,666s | 1,686s | 1,76s | 1,726s | 1,726s | 1,746s | 1,746s | 1,746s |
| Courant | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
À Ilha do Guajiru, dans la commune d'Itarema, un lagon de marée s'étend derrière un banc de sable, et Windulu place le spot sur la rive du lagon où se trouvent les écoles de kite, la mer ouverte commençant à environ un kilomètre au nord. La rive est orientée nord-nord-est, donc le vent de nord à nord-est y est onshore et l'est et le nord-ouest arrivent en side-on, alors que l'est-sud-est et l'ouest-nord-ouest la longent en side-shore. Le sud-est et l'ouest passent déjà side-off, et par vent de sud à sud-ouest, offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. En vives-eaux, le marnage atteint environ 3 m, et d'après les guides de kite, le lagon est grand à marée haute, alors qu'à marée basse tu vas en mer. À l'aéroport de Jericoacoara, l'alizé souffle d'août à janvier, avec un pic en octobre et novembre, et Windulu n'affiche pas de mesure en direct ici.
Le Brésil n'a pas de loi sur le kite ; la Marine recommande de ne kiter qu'au-delà de 200 m de la ligne de déferlement, avec casque et gilet de flottaison, et laisse les zones de baignade à la commune et à l'État. Source : Marinha do Brasil, NORMAM-211/DPC.
À Ilha do Guajiru, le plan d'eau s'ouvre côté NNE (22°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est, est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur sud-est et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud et sud-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).