Ceará
Agora: vento side-shore. Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Vento side-shore, atenção à direção. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Água 29 °C · lycra ou camisa UV
Maré menos favorável agora, maré alta às 18h24 · estimada entre Pecém e Luís Correia
Melhor chance da semana: hoje 9h-18h, até 20 nós.
Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Vento side-shore, atenção à direção. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Maré menos favorável agora, maré alta às 18h24 · estimada entre Pecém e Luís Correia
Horários no fuso local do spot (GMT-3).
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro | qua, 18 de novembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1622 | 1723 | 1823 | 1824 | 1925 | 2026 | 2026 | 1926 | 1825 | 1824 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1522 | 1521 | 1421 | 1421 | 1521 | 1522 | 1422 | 1421 | 1622 | 1622 | 1722 | 1622 | 1722 | 1823 | 1822 | 1722 | 1722 | 1722 | 1622 | 1622 | 1521 | 1521 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1320 | 1320 | 1420 | 1421 | 1422 | 1421 | 1521 | 1621 | 1621 | 1721 | 1722 | 1722 | 1722 | 1721 | 1721 | 1722 | 1621 | 1520 | 1420 | 1420 | 1420 | 1521 | 1521 | 1420 | 1319 | 1319 | 1218 | 1218 | 1217 | 1217 | 1215 | 1215 | 1316 | 1315 | 1215 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1217 | 1217 | 1218 | 1218 | 1218 | 1217 | 1116 | 1115 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 913 | 912 | 911 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1218 | 1217 | 1117 | 1117 | 1117 | 1217 | 1216 | 1216 | 1216 | 1316 | 1417 | 1519 | 1620 | 1721 | 1721 | 1621 | 1520 | 1420 | 1419 | 1319 | 1320 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1318 | 1418 | 1519 | 1519 | 1620 | 1621 | 1722 | 1722 | 1823 | 1723 | 1722 | 1622 | 1622 | 1521 | 1521 | 1521 | 1421 |
| Tempo | ensolarado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado30° | parcialmente nublado30° | parcialmente nublado29° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | noite limpa28° | noite limpa28° | noite limpa28° | parcialmente nublado27° | noite limpa27° | noite limpa27° | parcialmente nublado27° | nublado27° | nublado27° | nublado27° | ensolarado28° | parcialmente nublado29° | ensolarado29° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado28° | noite limpa28° | noite limpa28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado28° | noite limpa28° | noite limpa28° | noite limpa28° | noite limpa28° | noite limpa28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | ensolarado29° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado29° | ensolarado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado27° | nublado27° | nublado27° | nublado27° | pancadas de chuva27° | pancadas de chuva27° | pancadas de chuva27° | nublado27° | nublado28° | nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | pancadas de chuva28° | pancadas de chuva28° | pancadas de chuva27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado29° | ensolarado29° | ensolarado28° | noite limpa28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado28° | nublado27° | nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado27° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado29° | parcialmente nublado29° | ensolarado30° | ensolarado30° | ensolarado30° | parcialmente nublado30° | parcialmente nublado30° | parcialmente nublado29° | ensolarado29° | ensolarado29° | noite limpa28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | parcialmente nublado28° | nublado28° | nublado28° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEM | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| ARPEGE | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| GFS | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Direção | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Onda | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,546s | 1,526s | 1,526s | 1,56s | 1,466s | 1,446s | 1,426s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,466s | 1,466s | 1,466s | 1,466s | 1,446s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,46s | 1,386s | 1,386s | 1,366s | 1,346s | 1,345s | 1,325s | 1,325s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,326s | 1,36s | 1,286s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,226s | 1,26s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,126s | 1,146s | 1,146s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,166s | 1,166s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,086s | 1,086s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,066s | 1,16s | 1,126s | 1,146s | 1,186s | 1,26s | 1,226s | 1,226s | 1,246s | 1,266s | 1,286s | 1,36s | 1,326s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,466s | 1,486s | 1,526s | 1,566s | 1,66s | 1,646s | 1,666s | 1,686s | 1,76s | 1,726s | 1,726s | 1,746s | 1,746s | 1,746s |
| Corrente | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Na Ilha do Guajiru, no município de Itarema, há uma lagoa de maré atrás de um banco de areia, e o Windulu coloca o spot na margem da lagoa onde ficam as escolas de kite, com o mar aberto cerca de um quilômetro ao norte. A margem está voltada para NNE, então com norte a nordeste o vento é maral (onshore, do mar para a margem) e leste e noroeste entram side-on, enquanto ESE e WNW sopram side-shore. Sudeste e oeste já vêm em diagonal da terra (side-off), e com sul a sudoeste o vento é terral (offshore, da terra para a água) e o Windulu dá no-go. Nas marés de sizígia a maré chega a variar cerca de 3 metros, e segundo guias de kite a lagoa fica grande na maré alta, e na maré baixa você vai para o mar. No aeroporto de Jericoacoara, a temporada do alísio vai de agosto a janeiro, com o vento mais forte em outubro e novembro, e o Windulu não mostra medição ao vivo aqui.
O Brasil não tem lei de kitesurf; a Marinha recomenda praticar kite só além de 200 m da arrebentação, com capacete e colete de flutuação, e deixa as áreas de banhistas a cargo do município e do estado. Fonte: Marinha do Brasil, NORMAM-211/DPC.
Em Ilha do Guajiru, o mar aberto fica na direção NNE (22°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste, leste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento sudeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sul e sudoeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).