Puglia
Cross-offshore. Only with rescue.
Water 19 °C · 2 mm wetsuit or shorty
Best chance this week: Saturday 11-15h, up to 16 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1624 | 1725 | 1625 | 1725 | 1928 | 1931 | 1929 | 2029 | 1730 | 1726 | 1826 | 2030 | 1930 | 1728 | 1425 | 1121 | 1117 | 1117 | 1117 | 1016 | 1015 | 1219 | 1319 | 1523 | 1624 | 1624 | 1323 | 1220 | 1117 | 916 | 813 | 1217 | 1118 | 1118 | 1117 | 1017 | 814 | 812 | 712 | 611 | 510 | 58 | 48 | 26 | 35 | 1116 | 1623 | 1524 | 1522 | 1422 | 1321 | 1219 | 1118 | 1016 | 915 | 913 | 813 | 813 | 612 | 69 | 59 | 710 | 69 | 59 | 47 | 46 | 35 | 24 | 45 | 57 | 68 | 710 | 811 | 812 | 913 | 1014 | 1317 | 1520 | 1622 | 1219 | 715 | 811 | 89 | 68 | 57 | 46 | 45 | 35 | 46 | 58 | 710 | 811 | 912 | 913 | 913 | 914 | 914 | 914 | 1015 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1418 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1319 | 1319 | 1318 | 1319 | 1319 | 1419 | 1216 | 1317 | 1317 | 1217 | 1116 | 1015 | 914 | 813 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 810 | 811 | 912 | 1013 | 1115 | 1216 | 1317 | 1419 | 1520 | 1722 | 1723 | 1823 | 1823 | 1723 | 1622 | 1522 | 1420 | 1318 | 1116 | 1014 | 811 | 69 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Sky | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | rain21° | cloudy21° | showers21° | cloudy21° | showers21° | partly cloudy21° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | clear night20° | sunny20° | sunny20° | cloudy21° | cloudy21° | partly cloudy22° | cloudy23° | cloudy23° | sunny23° | sunny23° | sunny22° | sunny22° | clear night21° | clear night20° | clear night20° | clear night20° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | partly cloudy19° | clear night19° | partly cloudy19° | clear night19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | sunny19° | sunny19° | sunny19° | sunny19° | partly cloudy18° | partly cloudy18° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | clear night17° | clear night16° | clear night16° | clear night16° | clear night16° | cloudy16° | cloudy16° | partly cloudy16° | cloudy16° | partly cloudy16° | clear night17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | rain18° | rain17° | rain17° | rain16° | rain16° | rain16° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | clear night17° | clear night16° | clear night16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy17° | partly cloudy18° | partly cloudy19° | cloudy19° | cloudy20° | cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy20° | cloudy20° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | clear night20° | clear night20° | clear night19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy20° | sunny20° | sunny21° | sunny22° | sunny22° | sunny22° | sunny22° | cloudy22° | cloudy21° | cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | cloudy19° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Direction | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WNW | W | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 1.265s | 1.325s | 1.365s | 1.425s | 1.485s | 1.525s | 1.585s | 1.585s | 1.65s | 1.65s | 1.65s | 1.585s | 1.585s | 1.65s | 1.65s | 1.625s | 1.566s | 1.486s | 1.426s | 1.365s | 1.35s | 1.245s | 1.25s | 1.185s | 1.145s | 1.085s | 1.025s | 0.965s | 0.925s | 0.95s | 0.865s | 0.845s | 0.825s | 0.85s | 0.785s | 0.744s | 0.725s | 0.685s | 0.645s | 0.65s | 0.585s | 0.545s | 0.525s | 0.545s | 0.565s | 0.584s | 0.684s | 0.84s | 0.94s | 0.864s | 0.844s | 0.84s | 0.744s | 0.74s | 0.644s | 0.625s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.55s | 0.485s | 0.465s | 0.445s | 0.425s | 0.45s | 0.45s | 0.385s | 0.365s | 0.345s | 0.325s | 0.35s | 0.285s | 0.265s | 0.265s | 0.265s | 0.265s | 0.324s | 0.364s | 0.423s | 0.443s | 0.463s | 0.483s | 0.53s | 0.523s | 0.543s | 0.523s | 0.53s | 0.484s | 0.464s | 0.424s | 0.44s | 0.43s | 0.43s | 0.43s | 0.484s | 0.584s | 0.664s | 0.74s | 0.724s | 0.764s | 0.764s | 0.784s | 0.784s | 0.84s | 0.824s | 0.844s | 0.864s | 0.864s | 0.884s | 0.864s | 0.824s | 0.84s | 0.764s | 0.74s | 0.664s | 0.664s | 0.644s | 0.644s | 0.644s | 0.644s | 0.644s | 0.644s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.684s | 0.684s | 0.74s | 0.74s | 0.724s | 0.724s | 0.744s | 0.744s | 0.764s | 0.724s | 0.74s | 0.664s | 0.64s | 0.544s | 0.484s | 0.464s | 0.424s | 0.44s | 0.44s | 0.384s | 0.384s | 0.44s | 0.43s | 0.423s | 0.463s |
| Current | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Frigole lies on the Adriatic coast near Lecce, in the area of the Otranto maritime authority, which runs from Squinzano to Castro. The Lecce coastal plan mentions kite corridors without saying where they are, and because from 1 May to 30 September you may only go out on the water through a permitted corridor, the spot is closed in those months. The beach faces north-east, so north-east is onshore and north and east come in side-on, while south-east and north-west blow cross-shore along the coast and south and west already come side-off the land. In a south-westerly the wind is straight offshore and Windulu gives a no-go. Tide hardly plays a part in the Adriatic, and Windulu does not show live data here, so you decide on the forecast.
From 1 May to 30 September inclusive, go out on the water only through a permitted kite corridor; Windulu knows of no corridor here and closes the spot during that period. During the regional bathing season (2026: 23 May to 13 September) also not within 400 m of the beach. All year, not at night and no further than 1 nautical mile out; kitesurfing from age 16 with a buoyancy aid. Source: Ufficio circondariale marittimo di Otranto, ord. 19/2026 art. 2 and 4 and ord. 9/2026 art. 18 to 21.
The open water at Frigole faces NE (47°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and east (onshore or cross-onshore). With the wind from the southeast, south, west and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southwest, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).