Puglia
Side-off (diagonal da terra para o mar). Só com apoio de resgate.
Água 19 °C · neoprene 2 mm ou short john
Melhor chance da semana: sábado 11h-15h, até 16 nós.
Vento side-off (diagonal da terra para o mar). Só com apoio de resgate ou experiência.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1624 | 1725 | 1625 | 1725 | 1928 | 1931 | 1929 | 2029 | 1730 | 1726 | 1826 | 2030 | 1930 | 1728 | 1425 | 1121 | 1117 | 1117 | 1117 | 1016 | 1015 | 1219 | 1319 | 1523 | 1624 | 1624 | 1323 | 1220 | 1117 | 916 | 813 | 1217 | 1118 | 1118 | 1117 | 1017 | 814 | 812 | 712 | 611 | 510 | 58 | 48 | 26 | 35 | 1116 | 1623 | 1524 | 1522 | 1422 | 1321 | 1219 | 1118 | 1016 | 915 | 913 | 813 | 813 | 612 | 69 | 59 | 710 | 69 | 59 | 47 | 46 | 35 | 24 | 45 | 57 | 68 | 710 | 811 | 812 | 913 | 1014 | 1317 | 1520 | 1622 | 1219 | 715 | 811 | 89 | 68 | 57 | 46 | 45 | 35 | 46 | 58 | 710 | 811 | 912 | 913 | 913 | 914 | 914 | 914 | 1015 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1418 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1319 | 1319 | 1318 | 1319 | 1319 | 1419 | 1216 | 1317 | 1317 | 1217 | 1116 | 1015 | 914 | 813 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 810 | 811 | 912 | 1013 | 1115 | 1216 | 1317 | 1419 | 1520 | 1722 | 1723 | 1823 | 1823 | 1723 | 1622 | 1522 | 1420 | 1318 | 1116 | 1014 | 811 | 69 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Tempo | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | chuva21° | nublado21° | pancadas de chuva21° | nublado21° | pancadas de chuva21° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | noite limpa20° | ensolarado20° | ensolarado20° | nublado21° | nublado21° | parcialmente nublado22° | nublado23° | nublado23° | ensolarado23° | ensolarado23° | ensolarado22° | ensolarado22° | noite limpa21° | noite limpa20° | noite limpa20° | noite limpa20° | noite limpa20° | noite limpa19° | noite limpa19° | parcialmente nublado19° | noite limpa19° | parcialmente nublado19° | noite limpa19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | noite limpa17° | noite limpa16° | noite limpa16° | noite limpa16° | noite limpa16° | nublado16° | nublado16° | parcialmente nublado16° | nublado16° | parcialmente nublado16° | noite limpa17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | chuva18° | chuva17° | chuva17° | chuva16° | chuva16° | chuva16° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | noite limpa17° | noite limpa16° | noite limpa16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | nublado19° | nublado19° | nublado18° | nublado18° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado21° | parcialmente nublado21° | noite limpa20° | noite limpa20° | noite limpa19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado20° | ensolarado20° | ensolarado21° | ensolarado22° | ensolarado22° | ensolarado22° | ensolarado22° | nublado22° | nublado21° | nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | nublado19° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Direção | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WNW | W | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,265s | 1,325s | 1,365s | 1,425s | 1,485s | 1,525s | 1,585s | 1,585s | 1,65s | 1,65s | 1,65s | 1,585s | 1,585s | 1,65s | 1,65s | 1,625s | 1,566s | 1,486s | 1,426s | 1,365s | 1,35s | 1,245s | 1,25s | 1,185s | 1,145s | 1,085s | 1,025s | 0,965s | 0,925s | 0,95s | 0,865s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,744s | 0,725s | 0,685s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,545s | 0,525s | 0,545s | 0,565s | 0,584s | 0,684s | 0,84s | 0,94s | 0,864s | 0,844s | 0,84s | 0,744s | 0,74s | 0,644s | 0,625s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,55s | 0,485s | 0,465s | 0,445s | 0,425s | 0,45s | 0,45s | 0,385s | 0,365s | 0,345s | 0,325s | 0,35s | 0,285s | 0,265s | 0,265s | 0,265s | 0,265s | 0,324s | 0,364s | 0,423s | 0,443s | 0,463s | 0,483s | 0,53s | 0,523s | 0,543s | 0,523s | 0,53s | 0,484s | 0,464s | 0,424s | 0,44s | 0,43s | 0,43s | 0,43s | 0,484s | 0,584s | 0,664s | 0,74s | 0,724s | 0,764s | 0,764s | 0,784s | 0,784s | 0,84s | 0,824s | 0,844s | 0,864s | 0,864s | 0,884s | 0,864s | 0,824s | 0,84s | 0,764s | 0,74s | 0,664s | 0,664s | 0,644s | 0,644s | 0,644s | 0,644s | 0,644s | 0,644s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,684s | 0,684s | 0,74s | 0,74s | 0,724s | 0,724s | 0,744s | 0,744s | 0,764s | 0,724s | 0,74s | 0,664s | 0,64s | 0,544s | 0,484s | 0,464s | 0,424s | 0,44s | 0,44s | 0,384s | 0,384s | 0,44s | 0,43s | 0,423s | 0,463s |
| Corrente | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Frigole fica na costa do Adriático perto de Lecce, na área da capitania dos portos de Otranto, que vai de Squinzano a Castro. O plano costeiro de Lecce cita corredores de kite sem dizer onde eles ficam, e como de 1º de maio a 30 de setembro você só pode entrar na água por um corredor autorizado, o spot fica fechado nesses meses. A praia está voltada para o nordeste, então o vento nordeste é maral (onshore, do mar para a praia) e norte e leste entram side-on, enquanto sudeste e noroeste sopram side-shore, paralelos à costa, e sul e oeste já vêm em diagonal da terra (side-off). O sudoeste é terral (offshore, da terra para o mar) e o Windulu dá no-go. No Adriático a maré quase não influencia, e o Windulu não mostra medição ao vivo aqui, então você decide pela previsão.
De 1º de maio a 30 de setembro, inclusive, entrada na água só por um corredor de kite autorizado; o Windulu não conhece nenhum corredor aqui e fecha o spot nesse período. Na temporada de banho regional (2026: de 23 de maio a 13 de setembro), também não a menos de 400 m da praia. O ano todo, não à noite e não além de 1 milha náutica; kite a partir de 16 anos, com colete salva-vidas. Fonte: Ufficio circondariale marittimo di Otranto, ord. 19/2026 art. 2 e 4 e ord. 9/2026 art. 18 a 21.
Em Frigole, o mar aberto fica na direção NE (47°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e leste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento sudeste, sul, oeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudoeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).