German Baltic
Offshore wind. Too dangerous.
Best chance this week: Monday 10-19h, up to 16 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Wed 30 September | Thu 1 October | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1720 | 1620 | 1519 | 1418 | 1317 | 1116 | 1215 | 1316 | 1518 | 1518 | 1619 | 1619 | 1619 | 1419 | 1418 | 1417 | 1317 | 1216 | 1316 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1619 | 1619 | 1520 | 1318 | 1116 | 913 | 811 | 710 | 69 | 67 | 68 | 67 | 79 | 1013 | 913 | 811 | 812 | 912 | 710 | 79 | 811 | 911 | 812 | 1016 | 916 | 914 | 815 | 813 | 713 | 712 | 611 | 510 | 58 | 47 | 47 | 58 | 59 | 59 | 48 | 36 | 24 | 35 | 35 | 24 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 47 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 48 | 37 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 45 | 46 | 57 | 58 | 711 | 913 | 1015 | 917 | 1018 | 1219 | 1220 | 1320 | 1320 | 1220 | 1119 | 1018 | 1018 | 1118 | 1118 | 1219 | 1220 | 1221 | 1422 | 1525 | 1526 | 1425 | 1322 | 1321 | 1321 | 1422 | 1523 | 1524 | 1624 | 1625 | 1625 | 1526 | 1525 | 1424 | 1321 | 1219 | 1118 | 1118 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 915 | 915 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1015 | 1117 | 1218 | 1219 | 1218 | 1218 | 1117 | 1016 | 915 | 814 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| Sky | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | clear night | partly cloudy | clear night | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | clear night | fog | fog | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Direction | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | W | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
No statutory kite zone: Gold is listed as a kite spot in a 2007 leaflet by the Umweltrat Fehmarn, so check the limits with the local school. Source: Umweltrat Fehmarn leaflet 2007.
The open water at Fehmarn Gold faces WNW (300°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).