Romandy
Offshore wind. Too dangerous.
Best chance this week: Monday 11-16h, up to 27 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 24 | 12 | 23 | 45 | 56 | 79 | 711 | 812 | 510 | 69 | 68 | 79 | 79 | 1013 | 1419 | 1319 | 1621 | 1622 | 1622 | 1723 | 1824 | 1824 | 1724 | 1824 | 1725 | 1723 | 1623 | 1622 | 1521 | 1520 | 1521 | 1419 | 1318 | 1317 | 1317 | 1419 | 1419 | 1319 | 1117 | 914 | 712 | 79 | 69 | 58 | 46 | 57 | 68 | 68 | 58 | 57 | 46 | 46 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 36 | 36 | 45 | 46 | 36 | 24 | 14 | 24 | 35 | 25 | 24 | 34 | 912 | 812 | 811 | 610 | 47 | 45 | 35 | 35 | 45 | 810 | 1115 | 1115 | 1317 | 1216 | 1017 | 812 | 510 | 68 | 69 | 48 | 48 | 27 | 2433 | 2140 | 2243 | 2535 | 2738 | 2338 | 2435 | 2235 | 2132 | 1728 | 1626 | 1321 | 1625 | 1322 | 1318 | 1521 | 1019 | 713 | 69 | 37 | 34 | 34 | 25 | 25 | 26 | 28 | 411 | 512 | 513 | 513 | 513 | 615 | 718 | 820 | 921 | 1020 | 1120 | 1121 | 1222 | 1224 | 1325 | 1426 | 1526 | 1526 | 1425 | 1324 | 1324 | 1323 | 1424 | 1526 | 1629 | 1631 | 1631 | 1630 | 1629 | 1531 | 1434 | 1334 | 1332 | 1227 | 1224 | 1121 |
| Sky | rain8° | rain8° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain8° | rain8° | rain8° | rain6° | rain5° | rain5° | rain5° | rain4° | rain4° | cloudy4° | cloudy4° | sunny4° | sunny4° | sunny4° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny4° | clear night4° | clear night3° | clear night3° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night1° | clear night1° | clear night0° | clear night0° | clear night0° | clear night-1° | sunny-1° | sunny-1° | sunny0° | cloudy0° | cloudy0° | partly cloudy1° | partly cloudy1° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy1° | partly cloudy1° | partly cloudy1° | clear night1° | partly cloudy1° | clear night1° | clear night1° | partly cloudy1° | partly cloudy1° | cloudy2° | cloudy3° | rain4° | cloudy5° | sunny7° | sunny8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | rain6° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain6° | rain6° | rain6° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | showers7° | showers7° | showers7° | rain7° | rain7° | rain6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | partly cloudy3° | partly cloudy3° | partly cloudy2° | cloudy2° | cloudy1° | cloudy1° | clear night2° | clear night3° | clear night4° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | rain7° | rain6° | rain6° | rain7° | rain7° | rain8° | showers9° | showers10° | showers10° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy10° | rain10° | rain10° | rain10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | showers11° | showers11° | showers11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy10° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 24 | 21 | 22 | 25 | 27 | 23 | 24 | 22 | 21 | 17 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Direction | SE | SE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | S | SE | SE | ESE | ESE | SSW | WSW | SW | SW | SW | S | SSE | S | S | SSW | WSW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SE | ESE | E | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SW | WSW | SSW | SSE | S | SSE | SSE | N | NW | NW | WSW | SW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The canton of Fribourg allows kitesurfing on its part of Lake Neuchâtel, but prohibits it in two strips along the shore south-west and north-east of Estavayer-le-Lac, and Windulu places the spot on the beach in between. Keep 200 metres from scheduled boats and landing stages. The shore faces north-north-west, so north-west to north is onshore and west and north-east come in side-on, while south-west blows cross-shore and east already comes side-off the land. From south-east to south you are blown out onto the lake and Windulu gives a no-go. Kitesurfing is only allowed from 8 am to 9 pm, and outside those hours Windulu also gives a no-go. Tide plays no part on the lake. Windulu does not show live data here, because the nearest MeteoSwiss station, at Payerne, is 9 kilometres inland, so you decide on the forecast.
Kitesurfing is allowed on the Fribourg part of the lake, except in the prohibited strips along the shore south-west and north-east of Estavayer, and keeping 200 m from scheduled boats and landing stages. Only from 8 am to 9 pm. Source: Canton de Fribourg, arrêté 785.21 art. 3a and annex 1.
The open water at Estavayer-le-Lac faces NNW (335°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).