Romandy
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: tomorrow 11-17h, up to 15 kn.
Too little wind to ride.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 14 | 12 | 12 | 12 | 46 | 36 | 69 | 39 | 710 | 1016 | 1218 | 1726 | 1626 | 1625 | 824 | 1015 | 1320 | 1220 | 1219 | 819 | 1015 | 1321 | 1523 | 1524 | 1523 | 1523 | 1423 | 1422 | 1322 | 920 | 814 | 1013 | 913 | 811 | 911 | 1216 | 1317 | 1318 | 1318 | 1116 | 1015 | 913 | 812 | 711 | 79 | 69 | 58 | 47 | 36 | 35 | 34 | 24 | 23 | 23 | 34 | 24 | 24 | 13 | 23 | 23 | 34 | 35 | 35 | 25 | 14 | 14 | 23 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 22 | 23 | 56 | 47 | 46 | 35 | 24 | 34 | 67 | 911 | 1013 | 1215 | 1015 | 1116 | 1014 | 813 | 711 | 411 | 69 | 710 | 29 | 37 | 2433 | 1840 | 2332 | 2233 | 2230 | 2130 | 2233 | 2436 | 1834 | 1125 | 1318 | 817 | 1114 | 1218 | 816 | 610 | 27 | 45 | 25 | 35 | 24 | 34 | 35 | 35 | 25 | 25 | 24 | 24 | 05 | 05 | 17 | 39 | 512 | 713 | 915 | 1016 | 1017 | 1118 | 1219 | 1322 | 1426 | 1529 | 1528 | 1425 | 1322 | 1322 | 1321 | 1422 | 1425 | 1628 | 1629 | 1527 | 1424 | 1322 | 1223 | 1226 | 1227 | 1227 | 1125 | 1123 | 1120 |
| Sky | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain8° | rain7° | rain6° | rain6° | rain5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy4° | partly cloudy4° | sunny4° | sunny4° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny5° | sunny4° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | clear night1° | sunny1° | sunny0° | partly cloudy0° | partly cloudy0° | partly cloudy1° | partly cloudy1° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | clear night2° | clear night2° | clear night2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | partly cloudy2° | clear night2° | clear night1° | cloudy1° | fog2° | cloudy2° | cloudy3° | cloudy4° | partly cloudy6° | sunny7° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | showers7° | showers7° | showers8° | showers8° | showers8° | showers8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy4° | partly cloudy4° | partly cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy2° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain7° | rain7° | showers8° | showers9° | showers10° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | showers10° | showers11° | showers11° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy11° | cloudy11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | rain11° | showers11° | showers11° | showers11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 18 | 11 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Direction | SSE | SSE | SE | ENE | ENE | NE | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ESE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | NE | N | NNE | NE | NE | E | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | NE | N | ESE | E | NE | E | ESE | E | ENE | ESE | S | SSE | E | NE | ENE | SSE | SSW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | SSE | ESE | E | S | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | W | W | W | W | WSW | W | WNW | WNW | WSW | W | W | S | NW | NNW | NE | NE | NNE | N | NNW | WNW | WSW | WSW | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The beach at Colombier lies on the north-western shore of Lake Neuchâtel, some 7 kilometres south-west of the town, on the part of the lake where the canton of Neuchâtel allows kitesurfing as long as you keep 200 metres from scheduled boats and landing stages. The shore faces east, so east is onshore and north-east and south-east come in side-on, while north and south blow cross-shore along the beach and south-west and north-west already come side-off the land. In a westerly you are blown out onto the lake, which is up to 8 kilometres wide, and then Windulu gives a no-go. Kitesurfing is only allowed from 8 am to 9 pm, and outside those hours Windulu also gives a no-go. Tide plays no part on the lake. The live data comes every ten minutes, gusts included, from MeteoSwiss in Neuchâtel, 7 kilometres to the north-east and some 55 metres above the lake.
Kitesurfing is allowed on the Neuchâtel part of the lake, keeping 200 m from scheduled boats and landing stages. Only from 8 am to 9 pm. Source: Canton de Neuchâtel, RSN 766.393.
The open water at Colombier faces E (93°). The safest wind directions to get on the water here are northeast, east and southeast (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, south, southwest and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the west, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).