Zeeland
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: today 10-18h, up to 17 kn.
Too little wind to ride.
Tide works in your favour, low water at 11:35. · Westkapelle
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1521 | 1721 | 1520 | 1518 | 1520 | 1518 | 1519 | 1419 | 1217 | 1215 | 1215 | 1417 | 1317 | 1418 | 1519 | 1218 | 1317 | 1116 | 1014 | 812 | 1012 | 1013 | 1013 | 1114 | 1215 | 1417 | 1217 | 1015 | 813 | 711 | 59 | 37 | 14 | 24 | 45 | 46 | 45 | 68 | 68 | 67 | 67 | 57 | 55 | 55 | 56 | 46 | 35 | 46 | 68 | 58 | 57 | 57 | 58 | 47 | 57 | 57 | 57 | 47 | 25 | 34 | 35 | 45 | 57 | 68 | 710 | 810 | 811 | 811 | 812 | 812 | 613 | 712 | 610 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 79 | 710 | 79 | 69 | 69 | 710 | 812 | 1013 | 1114 | 1216 | 1317 | 1318 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1318 | 1318 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1217 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1316 | 1316 | 1216 | 1216 | 1115 | 1115 | 1114 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 913 | 912 | 811 | 711 | 610 | 58 | 36 | 13 | 12 | 23 | 45 | 57 | 68 | 68 | 69 | 710 | 810 | 811 | 711 | 710 | 69 | 58 | 46 | 45 | 45 | 56 | 57 | 710 | 1013 | 1216 | 1417 | 1418 | 1520 | 1723 | 2027 | 2229 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | cloudy | partly cloudy | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
| Direction | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | NNW | ENE | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SE | S | S | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WSW | SW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | E | SE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m |
| Waves | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.4 | 0.5 |
| Current | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | slack | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Domburg is the classic wave spot of Walcheren: a wide beach in front of a fashionable little seaside town, with clean waves in west to north-west. The spot is compact, so when it is busy you need to coordinate with each other on the water. The atmosphere in the village makes it a fine destination for a kite weekend.
The open water at Domburg faces NW (315°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).