North Holland
Now, onshore. On the light side. Even your 12m won't quite pull.
Best chance this week: Wednesday 14-19h, up to 16 kn.
On the light side. Even your 12m won't quite pull.
Current with the wind: harder to stay upwind.
Tide barely matters here · high 19:40 · low 03:21
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1519 | 1218 | 914 | 911 | 912 | 611 | 68 | 711 | 59 | 57 | 79 | 69 | 68 | 67 | 79 | 710 | 710 | 79 | 810 | 1113 | 1013 | 913 | 711 | 69 | 58 | 57 | 58 | 79 | 59 | 57 | 67 | 68 | 78 | 79 | 79 | 79 | 710 | 79 | 79 | 710 | 79 | 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 69 | 510 | 48 | 36 | 24 | 34 | 34 | 34 | 35 | 57 | 38 | 47 | 611 | 712 | 711 | 611 | 69 | 610 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 712 | 612 | 611 | 510 | 49 | 37 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 45 | 47 | 58 | 69 | 610 | 711 | 712 | 813 | 914 | 915 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 916 | 814 | 712 | 611 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 69 | 69 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 511 | 510 | 48 | 36 | 25 | 24 | 24 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 46 | 47 | 48 | 58 | 59 | 69 | 69 | 611 | 815 | 1121 | 1525 | 1626 | 1626 | 1526 | 1525 | 1324 | 1223 | 1221 | 1220 | 1119 |
| Sky | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | cloudy | cloudy | rain | rain | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Direction | W | W | WNW | W | WNW | W | W | WSW | SW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WNW | NW | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NE | ENE | ESE | SE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N |
| Kite | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Waves | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Current | 1.2 | 1.5 | 0.8 | slack | slack | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | slack | slack | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | slack | slack | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | slack | slack | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | slack | 0.6 | 0.9 | 0.6 | slack | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | slack | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Bloemendaal aan Zee is the beach just north of Zandvoort; a busy bathing beach in summer, but a spacious wave spot outside the season. It is easy to reach from Haarlem and Amsterdam.
The open water at Bloemendaal aan Zee faces WNW (290°). The safest wind directions to get on the water here are north, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east and southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).