Duitse Noordzee
Nu, schuin aanlandig. Je 9m, of 12m als je vol wilt. Bij vlagen eerder je 7m.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: maandag 8-18 uur, tot 24 kn.
Je 9m, of 12m als je vol wilt. Bij vlagen eerder je 7m.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2032 | 2230 | 2131 | 2530 | 1736 | 1727 | 1824 | 1523 | 1625 | 1321 | 1219 | 1118 | 1116 | 1216 | 1219 | 1324 | 1521 | 1621 | 1621 | 1326 | 1825 | 2031 | 2128 | 1827 | 1724 | 1824 | 1723 | 1723 | 1723 | 1622 | 1622 | 1521 | 1520 | 1420 | 1319 | 1317 | 1317 | 1318 | 1318 | 1318 | 1419 | 1419 | 1621 | 1622 | 1522 | 1621 | 1723 | 1827 | 1826 | 2130 | 1933 | 1932 | 1827 | 2030 | 2132 | 2132 | 2233 | 2134 | 2233 | 2742 | 2947 | 2646 | 2339 | 2435 | 2538 | 2438 | 2238 | 1931 | 2032 | 1834 | 2031 | 2132 | 2134 | 2235 | 2337 | 2438 | 2540 | 2641 | 2743 | 2743 | 2742 | 2540 | 2438 | 2337 | 2234 | 2032 | 1829 | 1625 | 1422 | 1219 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 915 | 914 | 914 | 914 | 913 | 1013 | 912 | 912 | 914 | 1116 | 1318 | 1318 | 1318 | 1218 | 1117 | 1017 | 918 | 1420 | 1420 | 1419 | 1319 | 1217 | 1116 | 1015 | 1015 | 1015 | 913 | 812 | 811 | 79 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 58 | 47 | 46 | 35 | 35 | 45 | 46 | 57 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 812 | 912 | 912 |
| Weer | buien8° | buien9° | zonnig9° | half bewolkt9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | bewolkt10° | regen9° | regen10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | buien9° | regen9° | buien10° | half bewolkt10° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | half bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | regen9° | regen9° | regen9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt10° | buien10° | buien11° | bewolkt10° | buien10° | bewolkt10° | buien10° | regen10° | regen10° | regen10° | regen9° | regen9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | buien7° | buien7° | buien8° | buien8° | buien8° | buien8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | regen4° | regen4° | regen4° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen5° | regen5° | regen5° | regen6° | regen6° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | zonnig5° | zonnig4° | zonnig4° | zonnig4° | zonnig4° | zonnig4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt4° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 20 | 22 | 21 | 25 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 20 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 29 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 24 | 19 | 31 | 33 | 28 | 32 | 36 | 27 | 29 | 33 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 16 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 26 | 28 | 25 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Richting | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WZW | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZO | OZO | O | O | ONO | NO | NNO | N | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | O | O | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO |
| Kite | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 2,647s | 2,587s | 2,487s | 2,367s | 2,267s | 2,167s | 2,086s | 1,986s | 1,886s | 1,786s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,586s | 1,586s | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,566s | 1,585s | 1,65s | 1,585s | 1,545s | 1,525s | 1,485s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,345s | 1,325s | 1,285s | 1,245s | 1,25s | 1,165s | 1,145s | 1,15s | 1,085s | 1,085s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,044s | 1,164s | 1,35s | 1,425s | 1,445s | 1,445s | 1,465s | 1,485s | 1,55s | 1,525s | 1,545s | 1,545s | 1,565s | 1,685s | 1,85s | 1,925s | 1,986s | 2,026s | 2,086s | 2,086s | 2,086s | 2,086s | 2,146s | 2,226s | 2,286s | 2,366s | 2,446s | 2,526s | 2,667s | 2,87s | 2,947s | 2,987s | 3,027s | 3,067s | 2,97s | 2,747s | 2,587s | 2,467s | 2,327s | 2,27s | 2,17s | 27s | 1,97s | 1,87s | 1,727s | 1,627s | 1,547s | 1,467s | 1,387s | 1,37s | 1,247s | 1,167s | 1,127s | 1,087s | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,927s | 0,926s | 0,926s | 0,966s | 0,986s | 1,025s | 1,085s | 1,125s | 1,185s | 1,25s | 1,245s | 1,265s | 1,265s | 1,285s | 1,285s | 1,345s | 1,45s | 1,465s | 1,425s | 1,365s | 1,325s | 1,265s | 1,185s | 1,125s | 1,085s | 1,025s | 0,985s | 0,965s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,765s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,685s | 0,665s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,586s |
| Stroming | stil | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | stil | stil | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | stil | stil | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,3 | stil | 0,3 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,4 | stil | stil | stil | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Sankt Peter-Ording is het grote zandbankstrand van de Duitse Noordzeekust, zo breed dat het water bij laagwater honderden meters verder ligt dan bij hoogwater. Het strand kijkt naar het westen, zodat west er recht aanlandig staat en zuidwest en noordwest er schuin op komen, terwijl oostenwind over het land aflandig waait. Tien jaar lang werd hier de Kitesurf World Cup gevaren, en de ruimte trekt ook strandzeilers en buggyrijders. Het windstation van de DWD staat op een kilometer van de opstap, dus de live meting zegt hier echt iets over jouw spot. Blijf wel uit de zwemzone van Ording, die is afgezet met palen en een boeienlijn.
Kiten en wingen mag in Erlaubniszone 18 St. Peter-Ording, zonder getijvenster, maar niet in de zwemzone van Ording (palen met boeienlijn) en niet in Schutzzone 1 ten noorden van het strand. Bron: NordSBefV, Nationalpark-folder Kitesurfen SPO 2023.
Het open water bij Sankt Peter-Ording ligt op het W (277°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).