Duitse Noordzee
Nu, zijwind. Je 7m, of 9m als je vol wilt. Dwarswind, let op de richting.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: vandaag 15-18 uur, tot 25 kn.
Je 7m, of 9m als je vol wilt. Dwarswind, let op de richting.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2533 | 2333 | 2434 | 2230 | 1331 | 1722 | 1625 | 1323 | 1621 | 1320 | 1217 | 1116 | 1115 | 1017 | 1116 | 1620 | 1320 | 1218 | 1016 | 1115 | 1119 | 914 | 1118 | 1520 | 1621 | 1520 | 1722 | 1722 | 1721 | 1821 | 1823 | 1822 | 1722 | 1822 | 1722 | 1720 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1822 | 1923 | 1924 | 1924 | 1823 | 1822 | 1823 | 2026 | 1926 | 2229 | 2333 | 2231 | 1930 | 1926 | 2128 | 2330 | 2432 | 2332 | 2331 | 2634 | 2940 | 2841 | 2439 | 2232 | 2331 | 2332 | 1631 | 2026 | 2330 | 2337 | 2132 | 2132 | 2232 | 2333 | 2333 | 2434 | 2435 | 2535 | 2535 | 2635 | 2535 | 2535 | 2334 | 2131 | 1827 | 1524 | 1522 | 1521 | 1520 | 1419 | 1319 | 1218 | 1017 | 814 | 713 | 611 | 610 | 69 | 79 | 710 | 811 | 1012 | 1013 | 1114 | 1114 | 1115 | 1014 | 912 | 610 | 69 | 711 | 1014 | 1116 | 1319 | 1319 | 1219 | 1218 | 1217 | 1117 | 1016 | 915 | 814 | 713 | 712 | 711 | 69 | 58 | 57 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 46 | 46 | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 69 |
| Weer | zonnig9° | buien9° | buien9° | regen9° | buien7° | bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | buien9° | regen9° | buien10° | zonnig10° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | heldere nacht5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | regen8° | regen8° | regen9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | buien9° | buien10° | buien10° | half bewolkt10° | buien10° | regen10° | buien10° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | buien7° | buien7° | buien7° | buien7° | buien8° | buien8° | buien8° | buien8° | buien8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | heldere nacht7° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | zonnig2° | zonnig2° | zonnig2° | zonnig3° | zonnig3° | zonnig4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 25 | 23 | 24 | 22 | 13 | 17 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 29 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 26 | 29 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 | 22 | 18 | 20 | 32 | 31 | 17 | 27 | 31 | 31 | 25 | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Richting | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | ZO | OZO | O | NO | NNO | N | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | NO |
| Kite | 7m | 7m | 7m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 1,466s | 1,426s | 1,365s | 1,325s | 1,265s | 1,225s | 1,185s | 1,145s | 1,085s | 1,045s | 0,985s | 15s | 15s | 1,025s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,045s | 15s | 0,985s | 15s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,045s | 1,025s | 0,985s | 0,965s | 0,965s | 0,965s | 0,965s | 0,945s | 0,944s | 0,924s | 0,94s | 0,864s | 0,844s | 0,824s | 0,824s | 0,84s | 0,84s | 0,824s | 0,824s | 0,844s | 0,884s | 0,94s | 0,984s | 1,044s | 1,124s | 1,15s | 1,065s | 1,045s | 1,085s | 1,125s | 1,165s | 1,25s | 1,265s | 1,35s | 1,325s | 1,365s | 1,385s | 1,345s | 1,35s | 1,265s | 1,265s | 1,265s | 1,265s | 1,35s | 1,345s | 1,385s | 1,425s | 1,486s | 1,526s | 1,626s | 1,76s | 1,86s | 1,766s | 1,76s | 1,666s | 1,66s | 1,566s | 1,56s | 1,46s | 1,326s | 1,226s | 1,146s | 1,066s | 0,986s | 0,946s | 0,925s | 0,885s | 0,845s | 0,825s | 0,785s | 0,745s | 0,685s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,55s | 0,55s | 0,525s | 0,585s | 0,625s | 0,684s | 0,724s | 0,764s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,844s | 0,864s | 0,94s | 0,94s | 0,924s | 0,925s | 0,885s | 0,825s | 0,785s | 0,745s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,565s | 0,565s | 0,545s | 0,545s | 0,524s | 0,524s | 0,524s | 0,54s | 0,54s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,464s | 0,464s | 0,444s | 0,425s | 0,425s | 0,45s | 0,385s | 0,385s | 0,365s | 0,365s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Vanuit de haven van Dagebüll vertrekken de veerboten naar Föhr en Amrum, en de Erlaubniszone ligt direct ten noordwesten van die haven, aan het wad. De kust kijkt daar naar het noordoosten, zodat noordoost er aanlandig staat en noord en oost schuin aanlandig binnenkomen, terwijl zuidwestenwind over het land aflandig waait en west al schuin aflandig is. Dagebüll is daarmee een spot voor wind uit de noordelijke en oostelijke hoek, en bij westenwind kun je beter verder kijken. Een getijvenster legt de verordening hier niet op, en een live meting in de buurt is er ook niet, want het station op Föhr staat ruim vijftien kilometer verderop, dus hier beslis je op de verwachting.
Kiten en wingen mag alleen in Erlaubniszone Dagebüll ten noordwesten van de haven, zonder getijvenster. Bron: NordSBefV.
Het open water bij Dagebüll ligt op het NO (34°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en oost (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij zuidoost, zuid, west en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).