Duitse Noordzee
Nu, schuin aanlandig. Je 7m, of 9m als je vol wilt.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: vandaag 15-18 uur, tot 23 kn.
Je 7m, of 9m als je vol wilt.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2239 | 2141 | 2338 | 2237 | 2137 | 2133 | 1931 | 1930 | 1729 | 1726 | 1624 | 1524 | 1625 | 1826 | 1828 | 1829 | 1626 | 1726 | 1625 | 1626 | 1625 | 1626 | 1727 | 1828 | 1728 | 1629 | 1726 | 1626 | 1828 | 1929 | 1929 | 1829 | 1827 | 1727 | 1725 | 1625 | 1423 | 1321 | 1320 | 1420 | 1321 | 1420 | 1523 | 1523 | 1624 | 1624 | 1624 | 1929 | 1829 | 2032 | 2032 | 1931 | 1930 | 2030 | 2132 | 2136 | 2336 | 2236 | 2134 | 2437 | 2142 | 2236 | 2135 | 2134 | 2032 | 1732 | 1626 | 1829 | 1833 | 1937 | 2034 | 2034 | 2034 | 2134 | 2235 | 2336 | 2337 | 2337 | 2236 | 2236 | 2237 | 2137 | 2137 | 2035 | 1832 | 1729 | 1425 | 1120 | 917 | 918 | 1120 | 1321 | 1118 | 814 | 611 | 48 | 27 | 57 | 710 | 1014 | 1218 | 1219 | 1220 | 1321 | 1221 | 1220 | 1119 | 1018 | 1016 | 914 | 712 | 510 | 48 | 1724 | 1623 | 1522 | 1521 | 1521 | 1420 | 1319 | 1116 | 1014 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 811 | 811 | 811 | 811 | 711 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 69 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 812 | 912 |
| Weer | buien9° | buien9° | half bewolkt9° | buien9° | bewolkt9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | bewolkt10° | regen10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | heldere nacht10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | bewolkt11° | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | heldere nacht7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | regen10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | regen10° | regen10° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | zonnig8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | buien7° | buien7° | buien7° | onweer7° | onweer8° | onweer8° | buien8° | buien8° | buien8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | zonnig6° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 27 | 23 | 16 | 1 | 10 | 31 | 34 | 37 | 32 | 24 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Richting | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZO | OZO | ONO | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | O | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO |
| Kite | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 38s | 2,928s | 2,828s | 2,78s | 2,68s | 2,57s | 2,47s | 2,37s | 2,27s | 2,17s | 27s | 1,987s | 1,946s | 1,926s | 1,926s | 1,926s | 1,926s | 1,866s | 1,826s | 1,766s | 1,766s | 1,746s | 1,746s | 1,726s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,626s | 1,646s | 1,646s | 1,626s | 1,585s | 1,565s | 1,525s | 1,55s | 1,465s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,385s | 1,385s | 1,385s | 1,45s | 1,445s | 1,465s | 1,55s | 1,545s | 1,585s | 1,65s | 1,645s | 1,665s | 1,75s | 1,765s | 1,85s | 1,886s | 1,986s | 2,066s | 2,026s | 1,986s | 1,946s | 1,96s | 1,886s | 1,846s | 1,926s | 26s | 2,087s | 2,187s | 2,267s | 2,367s | 2,447s | 2,527s | 2,67s | 2,787s | 2,947s | 3,127s | 2,947s | 2,787s | 2,67s | 2,67s | 2,627s | 2,627s | 2,527s | 2,447s | 2,347s | 2,267s | 2,167s | 2,088s | 2,028s | 1,968s | 1,98s | 1,848s | 1,768s | 1,78s | 1,648s | 1,588s | 1,528s | 1,468s | 1,428s | 1,367s | 1,347s | 1,37s | 1,287s | 1,37s | 1,347s | 1,366s | 1,46s | 1,466s | 1,56s | 1,526s | 1,526s | 1,546s | 1,526s | 1,56s | 1,486s | 1,526s | 1,546s | 1,585s | 1,565s | 1,546s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,426s | 1,386s | 1,366s | 1,326s | 1,286s | 1,226s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,16s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,866s | 0,846s |
| Stroming | stil | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,5 | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Westerland ligt midden aan de open westkust van Sylt, en het Brandenburger Strand bij overgang 44 heeft volgens de organisatoren van de wereldbeker de beste golven van Duitsland. Daarom wordt hier al decennia eind september de Windsurf World Cup gehouden en sinds 2019 ook de Kitesurf World Cup. Het strand kijkt pal naar het westen, zodat west er aanlandig staat en zuidwest en noordwest er schuin aanlandig binnenkomen, terwijl oostenwind aflandig van het eiland af waait. Bij westenwind breekt de branding tot dicht onder het strand, dus dit is vooral een spot voor wie golven zoekt en daar al ervaring mee heeft.
Kiten en wingen mag in Erlaubniszone Sylt-Westküste, zonder getijvenster. Van 15 april tot 15 oktober alleen te water vanaf de watersportstranden (Brandenburger Strand, overgang 44); blijf ruim weg van de zwemzones. Bron: NordSBefV, Strandsatzung Gemeinde Sylt 2017.
Het open water bij Westerland ligt op het W (278°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).