Duitse Noordzee
Buiten het getijvenster: hier alleen 3 uur rond laagwater.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Astronomisch getij (Hörnum Hafen (BSH)) · water komt op · hoog 16:16 · laag 22:02
Beste kans deze week: zondag 9-15 uur, tot 20 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Astronomisch getij (Hörnum Hafen (BSH)) · water komt op · hoog 16:16 · laag 22:02
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2434 | 2534 | 2432 | 2333 | 2230 | 1826 | 1826 | 1825 | 1724 | 1422 | 1620 | 1420 | 1520 | 1821 | 1722 | 1628 | 1823 | 1123 | 1621 | 1721 | 1423 | 1721 | 1622 | 1724 | 1824 | 1925 | 1725 | 1926 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 1925 | 1924 | 1824 | 1823 | 1622 | 1721 | 1721 | 1823 | 1824 | 1924 | 1925 | 1925 | 1924 | 1925 | 2025 | 1927 | 1927 | 2029 | 2029 | 2027 | 2027 | 2129 | 2231 | 2434 | 2434 | 2334 | 2333 | 2637 | 2640 | 2437 | 2334 | 2132 | 2232 | 1931 | 1926 | 2032 | 2235 | 2139 | 2336 | 2336 | 2334 | 2334 | 2434 | 2535 | 2636 | 2637 | 2638 | 2638 | 2638 | 2539 | 2438 | 2236 | 2033 | 1829 | 1525 | 1320 | 1117 | 1117 | 1218 | 1319 | 1117 | 914 | 712 | 510 | 38 | 58 | 910 | 1215 | 1418 | 1520 | 1621 | 1622 | 1622 | 1523 | 1422 | 1220 | 1118 | 915 | 712 | 510 | 69 | 1521 | 1421 | 1420 | 1319 | 1319 | 1318 | 1117 | 1015 | 914 | 712 | 711 | 610 | 610 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 57 | 47 | 46 | 46 | 46 | 57 | 57 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 812 | 912 |
| Weer | half bewolkt9° | zonnig9° | buien9° | heldere nacht9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | heldere nacht10° | bewolkt10° | regen9° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | bewolkt10° | buien10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | heldere nacht8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | bewolkt7° | heldere nacht6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen10° | regen10° | buien10° | bewolkt10° | regen10° | buien11° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | regen10° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | zonnig8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | buien7° | buien7° | buien7° | onweer7° | onweer8° | onweer8° | buien8° | buien8° | buien8° | buien8° | buien9° | buien9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen6° | regen6° | regen6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig4° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 11 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 30 | 33 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 35 | 29 | 31 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 27 | 23 | 12 | 32 | 22 | 28 | 33 | 37 | 33 | 25 | 20 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Richting | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | OZO | O | ONO | NNO | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | ZW | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | O | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO |
| Kite | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 2,968s | 2,888s | 2,768s | 2,668s | 2,548s | 2,447s | 2,347s | 2,247s | 2,147s | 2,067s | 1,967s | 1,947s | 1,96s | 1,886s | 1,886s | 1,886s | 1,886s | 1,846s | 1,786s | 1,746s | 1,726s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,686s | 1,666s | 1,646s | 1,66s | 1,586s | 1,586s | 1,586s | 1,585s | 1,565s | 1,545s | 1,525s | 1,485s | 1,465s | 1,425s | 1,45s | 1,385s | 1,365s | 1,365s | 1,345s | 1,345s | 1,385s | 1,45s | 1,445s | 1,485s | 1,545s | 1,585s | 1,585s | 1,65s | 1,65s | 1,665s | 1,75s | 1,765s | 1,846s | 1,946s | 2,026s | 26s | 1,966s | 1,946s | 1,926s | 1,886s | 1,866s | 1,926s | 26s | 2,066s | 2,167s | 2,247s | 2,347s | 2,427s | 2,487s | 2,567s | 2,727s | 2,97s | 3,067s | 2,97s | 2,727s | 2,567s | 2,567s | 2,567s | 2,567s | 2,467s | 2,387s | 2,287s | 2,27s | 2,17s | 2,027s | 1,968s | 1,98s | 1,848s | 1,788s | 1,748s | 1,688s | 1,68s | 1,548s | 1,468s | 1,428s | 1,368s | 1,327s | 1,37s | 1,267s | 1,247s | 1,267s | 1,267s | 1,287s | 1,346s | 1,46s | 1,466s | 1,486s | 1,486s | 1,56s | 1,486s | 1,486s | 1,466s | 1,56s | 1,525s | 1,565s | 1,545s | 1,525s | 1,56s | 1,466s | 1,446s | 1,46s | 1,366s | 1,326s | 1,286s | 1,246s | 1,26s | 1,166s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,026s | 1,026s | 16s | 16s | 0,986s | 0,986s | 0,966s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,866s | 0,846s | 0,826s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Hörnum ligt op de zuidpunt van Sylt, en anders dan in Westerland ga je hier aan de Waddenkant het water op, vanaf een strand dat naar het oosten kijkt. Oostenwind staat er dus aanlandig en noordoost en zuidoost komen schuin aanlandig binnen, terwijl westenwind over het eiland aflandig waait, en daarmee is Hörnum een optie op dagen dat het aan de westkust aflandig is. Kiten mag alleen rond laagwater, en omdat het Möwennest aan deze kant een gevoelig broed- en rustgebied voor vogels is, vraagt de Nationalparkverwaltung minstens 300 meter afstand tot de Hörnumer Nehrung, ook met je kite. De live meting komt van Föhr, bijna vijftien kilometer verderop over het wad, dus neem die als indicatie.
Kiten en wingen mag alleen in Erlaubniszone Sylt Hörnum aan de Waddenkant, van drie uur vóór tot drie uur na laagwater. Bron: NordSBefV.
Het open water bij Hörnum ligt op het O (92°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noordoost, oost en zuidoost (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, zuid, zuidwest en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij west is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).