Mer du Nord allemande
Maintenant, side-on. Ta 7m, ou une 9m si tu veux plus de puissance.
Eau 10 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 14h-18h, jusqu'à 23 nds.
Ta 7m, ou une 9m si tu veux plus de puissance.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2238 | 2239 | 2141 | 2338 | 2237 | 2137 | 2133 | 1931 | 1930 | 1729 | 1726 | 1624 | 1524 | 1625 | 1826 | 1828 | 1829 | 1626 | 1726 | 1625 | 1626 | 1625 | 1626 | 1727 | 1828 | 1728 | 1629 | 1726 | 1626 | 1828 | 1929 | 1929 | 1829 | 1827 | 1727 | 1725 | 1625 | 1423 | 1321 | 1320 | 1420 | 1321 | 1420 | 1523 | 1523 | 1624 | 1624 | 1624 | 1929 | 1829 | 2032 | 2032 | 1931 | 1930 | 2030 | 2132 | 2136 | 2336 | 2236 | 2134 | 2437 | 2142 | 2236 | 2135 | 2134 | 2032 | 1732 | 1626 | 1829 | 1833 | 1937 | 2034 | 2034 | 2034 | 2134 | 2235 | 2336 | 2337 | 2337 | 2236 | 2236 | 2237 | 2137 | 2137 | 2035 | 1832 | 1729 | 1425 | 1120 | 917 | 918 | 1120 | 1321 | 1118 | 814 | 611 | 48 | 27 | 57 | 710 | 1014 | 1218 | 1219 | 1220 | 1321 | 1221 | 1220 | 1119 | 1018 | 1016 | 914 | 712 | 510 | 48 | 1724 | 1623 | 1522 | 1521 | 1521 | 1420 | 1319 | 1116 | 1014 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 811 | 811 | 811 | 811 | 711 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 69 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 812 | 912 |
| Météo | partiellement nuageux9° | averses9° | averses9° | partiellement nuageux9° | averses9° | nuageux9° | nuit claire9° | partiellement nuageux9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuageux10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuit claire10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | nuageux11° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuit claire9° | partiellement nuageux9° | nuit claire9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | averses10° | averses10° | averses10° | averses10° | pluie10° | pluie10° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | averses7° | averses7° | averses7° | orage7° | orage8° | orage8° | averses8° | averses8° | averses8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | ensoleillé6° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 27 | 23 | 16 | 1 | 10 | 31 | 34 | 37 | 32 | 24 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Direction | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | S | SSE | SSE | SE | ESE | ENE | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | E | E | E | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE |
| Aile | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 3,088s | 38s | 2,928s | 2,828s | 2,78s | 2,68s | 2,57s | 2,47s | 2,37s | 2,27s | 2,17s | 27s | 1,987s | 1,946s | 1,926s | 1,926s | 1,926s | 1,926s | 1,866s | 1,826s | 1,766s | 1,766s | 1,746s | 1,746s | 1,726s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,626s | 1,646s | 1,646s | 1,626s | 1,585s | 1,565s | 1,525s | 1,55s | 1,465s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,385s | 1,385s | 1,385s | 1,45s | 1,445s | 1,465s | 1,55s | 1,545s | 1,585s | 1,65s | 1,645s | 1,665s | 1,75s | 1,765s | 1,85s | 1,886s | 1,986s | 2,066s | 2,026s | 1,986s | 1,946s | 1,96s | 1,886s | 1,846s | 1,926s | 26s | 2,087s | 2,187s | 2,267s | 2,367s | 2,447s | 2,527s | 2,67s | 2,787s | 2,947s | 3,127s | 2,947s | 2,787s | 2,67s | 2,67s | 2,627s | 2,627s | 2,527s | 2,447s | 2,347s | 2,267s | 2,167s | 2,088s | 2,028s | 1,968s | 1,98s | 1,848s | 1,768s | 1,78s | 1,648s | 1,588s | 1,528s | 1,468s | 1,428s | 1,367s | 1,347s | 1,37s | 1,287s | 1,37s | 1,347s | 1,366s | 1,46s | 1,466s | 1,56s | 1,526s | 1,526s | 1,546s | 1,526s | 1,56s | 1,486s | 1,526s | 1,546s | 1,585s | 1,565s | 1,546s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,426s | 1,386s | 1,366s | 1,326s | 1,286s | 1,226s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,16s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,866s | 0,846s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | étale | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | étale | étale | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Westerland se trouve au milieu de la côte ouest de Sylt, face à la mer du Nord, et d'après les organisateurs de la coupe du monde, le Brandenburger Strand, à l'accès plage 44, a les meilleures vagues d'Allemagne. C'est pour ça que la Windsurf World Cup s'y tient fin septembre depuis des décennies, rejointe en 2019 par la Kitesurf World Cup. La plage regarde plein ouest, donc le vent d'ouest y est onshore et le sud-ouest et le nord-ouest arrivent en side-on, alors que le vent d'est part de l'île vers le large, en vent offshore (vent de terre). Par vent d'ouest, les vagues déferlent tout près du bord, donc c'est surtout un spot pour qui cherche la vague et a déjà de l'expérience.
Kite et wing autorisés dans l'Erlaubniszone Sylt-Westküste, sans créneau de marée. Du 15 avril au 15 octobre, mise à l'eau uniquement depuis les plages de sports nautiques (Brandenburger Strand, accès 44) ; reste bien à l'écart des zones de baignade. Source : NordSBefV, règlement de plage de la commune de Sylt 2017.
À Westerland, le plan d'eau s'ouvre côté O (278°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).