Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
Courant traversier : il te décale sur le côté.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1421 | 1422 | 1422 | 1422 | 1322 | 1320 | 1220 | 1320 | 1421 | 1221 | 1219 | 1219 | 1220 | 1220 | 1221 | 1322 | 1320 | 1320 | 1321 | 1422 | 1523 | 1524 | 1524 | 1323 | 1321 | 1220 | 1219 | 1220 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1118 | 1118 | 1218 | 1119 | 1017 | 1219 | 1219 | 1118 | 1017 | 1016 | 916 | 915 | 714 | 711 | 611 | 610 | 610 | 611 | 711 | 611 | 610 | 711 | 812 | 813 | 714 | 711 | 610 | 711 | 711 | 813 | 713 | 511 | 610 | 610 | 410 | 58 | 59 | 59 | 711 | 813 | 713 | 712 | 712 | 611 | 611 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 812 | 812 | 812 | 813 | 813 | 913 | 914 | 914 | 914 | 914 | 913 | 813 | 712 | 712 | 611 | 611 | 59 | 58 | 57 | 57 | 68 | 69 | 410 | 612 | 913 | 1015 | 1117 | 1118 | 1118 | 1017 | 1017 | 1116 | 1015 | 1015 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1319 | 1420 | 1421 | 1521 | 1521 | 1622 | 1623 | 1723 | 1724 | 1723 | 1623 | 1523 | 1522 | 1422 | 1320 | 1319 | 1318 | 1217 | 1217 | 1117 | 1117 | 1016 | 1015 | 914 | 813 | 812 | 812 | 812 | 812 | 913 | 1014 | 1015 |
| Météo | averses | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | nuageux | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | averses | averses | averses | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 23 | 22 | 19 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | O | O | O | O | ONO | O | O | O | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | O | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,28 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 1,22 |
| Courant | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | étale | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Kite et wing autorisés dans l'Erlaubniszone Sylt-Westküste, sans créneau de marée. Du 15 avril au 15 octobre, mise à l'eau uniquement depuis les plages de sports nautiques (Brandenburger Strand, accès 44) ; reste bien à l'écart des zones de baignade. Source : NordSBefV, règlement de plage de la commune de Sylt 2017.
À Westerland, le plan d'eau s'ouvre côté O (278°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).