Mer du Nord allemande
Maintenant, side-on. Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
Eau 10 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : lundi 8h-18h, jusqu'à 24 nds.
Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2332 | 2032 | 2230 | 2131 | 2530 | 1736 | 1727 | 1824 | 1523 | 1625 | 1321 | 1219 | 1118 | 1116 | 1216 | 1219 | 1324 | 1521 | 1621 | 1621 | 1326 | 1825 | 2031 | 2128 | 1827 | 1724 | 1824 | 1723 | 1723 | 1723 | 1622 | 1622 | 1521 | 1520 | 1420 | 1319 | 1317 | 1317 | 1318 | 1318 | 1318 | 1419 | 1419 | 1621 | 1622 | 1522 | 1621 | 1723 | 1827 | 1826 | 2130 | 1933 | 1932 | 1827 | 2030 | 2132 | 2132 | 2233 | 2134 | 2233 | 2742 | 2947 | 2646 | 2339 | 2435 | 2538 | 2438 | 2238 | 1931 | 2032 | 1834 | 2031 | 2132 | 2134 | 2235 | 2337 | 2438 | 2540 | 2641 | 2743 | 2743 | 2742 | 2540 | 2438 | 2337 | 2234 | 2032 | 1829 | 1625 | 1422 | 1219 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 915 | 914 | 914 | 914 | 913 | 1013 | 912 | 912 | 914 | 1116 | 1318 | 1318 | 1318 | 1218 | 1117 | 1017 | 918 | 1420 | 1420 | 1419 | 1319 | 1217 | 1116 | 1015 | 1015 | 1015 | 913 | 812 | 811 | 79 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 58 | 47 | 46 | 35 | 35 | 45 | 46 | 57 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 812 | 912 | 912 |
| Météo | averses9° | averses8° | averses9° | ensoleillé9° | partiellement nuageux9° | pluie9° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuageux10° | pluie9° | pluie10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | averses9° | pluie9° | averses10° | partiellement nuageux10° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux10° | averses10° | averses11° | nuageux10° | averses10° | nuageux10° | averses10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | averses7° | averses7° | averses8° | averses8° | averses8° | averses8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | ensoleillé5° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 23 | 20 | 22 | 21 | 25 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 20 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 29 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 24 | 19 | 31 | 33 | 28 | 32 | 36 | 27 | 29 | 33 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 16 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 26 | 28 | 25 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Direction | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | OSO | O | O | O | OSO | OSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | S | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | OSO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | SE | ESE | E | E | ENE | NE | NNE | N | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | E | E | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE |
| Aile | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 2,77s | 2,647s | 2,587s | 2,487s | 2,367s | 2,267s | 2,167s | 2,086s | 1,986s | 1,886s | 1,786s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,586s | 1,586s | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,566s | 1,585s | 1,65s | 1,585s | 1,545s | 1,525s | 1,485s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,345s | 1,325s | 1,285s | 1,245s | 1,25s | 1,165s | 1,145s | 1,15s | 1,085s | 1,085s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,044s | 1,164s | 1,35s | 1,425s | 1,445s | 1,445s | 1,465s | 1,485s | 1,55s | 1,525s | 1,545s | 1,545s | 1,565s | 1,685s | 1,85s | 1,925s | 1,986s | 2,026s | 2,086s | 2,086s | 2,086s | 2,086s | 2,146s | 2,226s | 2,286s | 2,366s | 2,446s | 2,526s | 2,667s | 2,87s | 2,947s | 2,987s | 3,027s | 3,067s | 2,97s | 2,747s | 2,587s | 2,467s | 2,327s | 2,27s | 2,17s | 27s | 1,97s | 1,87s | 1,727s | 1,627s | 1,547s | 1,467s | 1,387s | 1,37s | 1,247s | 1,167s | 1,127s | 1,087s | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,927s | 0,926s | 0,926s | 0,966s | 0,986s | 1,025s | 1,085s | 1,125s | 1,185s | 1,25s | 1,245s | 1,265s | 1,265s | 1,285s | 1,285s | 1,345s | 1,45s | 1,465s | 1,425s | 1,365s | 1,325s | 1,265s | 1,185s | 1,125s | 1,085s | 1,025s | 0,985s | 0,965s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,765s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,685s | 0,665s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,586s |
| Courant | 0,4 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | étale | étale | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | étale | étale | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | étale | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Sankt Peter-Ording, c'est la grande plage de bancs de sable de la côte allemande de la mer du Nord, si large qu'à marée basse l'eau se retire de plusieurs centaines de mètres. La plage est orientée ouest, donc le vent d'ouest y est onshore, le sud-ouest et le nord-ouest arrivent en side-on, et le vent d'est souffle offshore (vent de terre) depuis la côte. Pendant dix ans, c'est ici que se disputait la Kitesurf World Cup, et tout cet espace attire aussi les chars à voile et les kite-buggys. La station du DWD se trouve à un kilomètre de la mise à l'eau, donc la mesure en direct colle vraiment à ton spot. Reste en dehors de la zone de baignade d'Ording, délimitée par des pieux et une ligne de bouées.
Kite et wing autorisés dans l'Erlaubniszone 18 St. Peter-Ording, sans créneau de marée, mais pas dans la zone de baignade d'Ording (poteaux et ligne de bouées) ni dans la zone de protection 1 au nord de la plage. Source : NordSBefV, dépliant kitesurf du parc national SPO 2023.
À Sankt Peter-Ording, le plan d'eau s'ouvre côté O (277°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).