Suisse romande
Maintenant, side-on. Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : lundi 16h-18h, jusqu'à 17 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Limite | Go | Limite | Limite | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 811 | 710 | 69 | 69 | 59 | 58 | 57 | 57 | 710 | 712 | 69 | 79 | 710 | 811 | 1013 | 1217 | 1319 | 1319 | 1520 | 1622 | 1623 | 1623 | 1623 | 1622 | 1522 | 1521 | 1521 | 1421 | 1320 | 1219 | 1119 | 1118 | 1117 | 1017 | 916 | 815 | 713 | 711 | 611 | 510 | 48 | 36 | 35 | 35 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 13 | 35 | 59 | 48 | 36 | 34 | 34 | 610 | 916 | 815 | 713 | 712 | 711 | 812 | 815 | 914 | 1118 | 1018 | 1017 | 915 | 1219 | 1220 | 1321 | 1323 | 1223 | 1220 | 1221 | 1119 | 1320 | 1321 | 1626 | 1427 | 1424 | 1524 | 1226 | 1324 | 1125 | 1422 | 1122 | 1019 | 1117 | 1524 | 2338 | 2139 | 2645 | 1945 | 1330 | 1733 | 1832 | 1336 | 1731 | 1628 | 1032 | 1424 | 1025 | 1121 | 918 | 814 | 613 | 410 | 47 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 59 | 48 | 48 | 511 | 514 | 616 | 616 | 615 | 715 | 816 | 817 | 919 | 1019 | 1120 | 1220 | 1322 | 1423 | 1525 | 1626 | 1728 | 1729 | 1628 | 1626 | 1525 | 1523 | 1422 | 1422 | 1423 | 1524 | 1525 | 1524 | 1524 | 1524 | 1427 | 1330 | 1331 | 1229 | 1226 | 1223 | 1221 |
| Météo | pluie3° | pluie3° | pluie3° | pluie2° | pluie2° | pluie2° | pluie2° | pluie2° | pluie2° | pluie1° | pluie1° | neige0° | neige-1° | bruine-2° | nuageux-3° | averses-3° | averses-3° | bruine-4° | bruine-4° | neige-5° | partiellement nuageux-5° | partiellement nuageux-5° | ensoleillé-4° | ensoleillé-4° | ensoleillé-3° | ensoleillé-3° | partiellement nuageux-4° | partiellement nuageux-4° | partiellement nuageux-5° | partiellement nuageux-6° | partiellement nuageux-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-6° | nuit claire-7° | nuit claire-7° | nuit claire-7° | ensoleillé-6° | ensoleillé-3° | ensoleillé1° | ensoleillé4° | ensoleillé6° | ensoleillé8° | ensoleillé9° | ensoleillé10° | ensoleillé9° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | partiellement nuageux4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | pluie8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie5° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux2° | nuageux2° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux0° | nuit claire0° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuageux1° | nuageux2° | nuageux3° | pluie3° | pluie2° | pluie2° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | averses4° | averses5° | averses5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 23 | 21 | 26 | 19 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 | 16 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 15 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Direction | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | N | N | N | N | N | SO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | SSO | S | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | SSO | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | O | SO | O | SO | OSO | OSO | O | OSO | O | O | OSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le lac de Joux se trouve à 1004 m d'altitude dans le Jura, et le canton de Vaud n'y autorise le kite que sur la partie centrale, entre la ligne qui va du Rocheray au Bas des Bioux et la ligne près de L'Abbaye. Windulu place le spot aux Bioux, dans ce secteur. La rive est orientée nord, donc le nord y est onshore et le nord-est et le nord-ouest arrivent en side-on, alors que l'est et l'ouest longent ce lac étroit en side-shore et que le sud-est et le sud-ouest passent déjà side-off. Par vent de sud, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers l'autre rive, à environ un kilomètre, et Windulu t'affiche alors un avertissement au lieu d'un no-go. La marée ne joue aucun rôle, et le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, donc en dehors de ces heures Windulu t'affiche un no-go. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse des Charbonnières, à 6 km au nord-est.
Sur le lac de Joux, le kite n'est autorisé que sur la partie centrale, entre la ligne Le Rocheray-Bas des Bioux et la ligne embouchure de la Lionne (L'Abbaye)-Le Séchey, pas à moins de 100 m des ports et des débarcadères, et à 200 m des bateaux à passagers. Uniquement de 8h à 21h. Source : Canton de Vaud, RKite (BLV 747.23.5) art. 2 al. 3.
À Lac de Joux (Les Bioux), le plan d'eau s'ouvre côté NNO (348°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-est, sud, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul.