Suíça francesa
Agora: vento side-on. Vento fraco demais para velejar.
Melhor chance da semana: segunda-feira 16h-18h, até 17 nós.
Vento fraco demais para velejar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Limite | Go | Limite | Limite | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 811 | 710 | 69 | 69 | 59 | 58 | 57 | 57 | 710 | 712 | 69 | 79 | 710 | 811 | 1013 | 1217 | 1319 | 1319 | 1520 | 1622 | 1623 | 1623 | 1623 | 1622 | 1522 | 1521 | 1521 | 1421 | 1320 | 1219 | 1119 | 1118 | 1117 | 1017 | 916 | 815 | 713 | 711 | 611 | 510 | 48 | 36 | 35 | 35 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 13 | 35 | 59 | 48 | 36 | 34 | 34 | 610 | 916 | 815 | 713 | 712 | 711 | 812 | 815 | 914 | 1118 | 1018 | 1017 | 915 | 1219 | 1220 | 1321 | 1323 | 1223 | 1220 | 1221 | 1119 | 1320 | 1321 | 1626 | 1427 | 1424 | 1524 | 1226 | 1324 | 1125 | 1422 | 1122 | 1019 | 1117 | 1524 | 2338 | 2139 | 2645 | 1945 | 1330 | 1733 | 1832 | 1336 | 1731 | 1628 | 1032 | 1424 | 1025 | 1121 | 918 | 814 | 613 | 410 | 47 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 59 | 48 | 48 | 511 | 514 | 616 | 616 | 615 | 715 | 816 | 817 | 919 | 1019 | 1120 | 1220 | 1322 | 1423 | 1525 | 1626 | 1728 | 1729 | 1628 | 1626 | 1525 | 1523 | 1422 | 1422 | 1423 | 1524 | 1525 | 1524 | 1524 | 1524 | 1427 | 1330 | 1331 | 1229 | 1226 | 1223 | 1221 |
| Tempo | chuva3° | chuva3° | chuva3° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva1° | chuva1° | neve0° | neve-1° | garoa-2° | nublado-3° | pancadas de chuva-3° | pancadas de chuva-3° | garoa-4° | garoa-4° | neve-5° | parcialmente nublado-5° | parcialmente nublado-5° | ensolarado-4° | ensolarado-4° | ensolarado-3° | ensolarado-3° | parcialmente nublado-4° | parcialmente nublado-4° | parcialmente nublado-5° | parcialmente nublado-6° | parcialmente nublado-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-6° | noite limpa-7° | noite limpa-7° | noite limpa-7° | ensolarado-6° | ensolarado-3° | ensolarado1° | ensolarado4° | ensolarado6° | ensolarado8° | ensolarado9° | ensolarado10° | ensolarado9° | ensolarado6° | noite limpa5° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa5° | noite limpa5° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado5° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado7° | chuva8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva5° | chuva6° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva4° | nublado4° | nublado4° | nublado3° | nublado3° | nublado2° | nublado2° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado0° | noite limpa0° | noite limpa1° | noite limpa1° | noite limpa2° | noite limpa2° | noite limpa1° | nublado1° | nublado2° | nublado3° | chuva3° | chuva2° | chuva2° | chuva3° | chuva3° | chuva4° | pancadas de chuva4° | pancadas de chuva5° | pancadas de chuva5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | chuva5° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado5° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado4° | nublado4° | nublado4° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 23 | 21 | 26 | 19 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 | 16 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 15 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Direção | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | N | N | N | N | N | SW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | W | SW | W | SW | WSW | WSW | W | WSW | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
O Lago de Joux fica a 1.004 metros de altitude, no Jura, e o cantão de Vaud só permite kite na parte central, entre a linha que vai de Le Rocheray a Bas des Bioux e a linha de L'Abbaye. O Windulu coloca o spot em Les Bioux, dentro desse trecho. A margem está voltada para o norte, então o norte é onshore (da água para a margem) e nordeste e noroeste entram side-on, enquanto leste e oeste sopram side-shore, ao longo do lago estreito, e sudeste e sudoeste já vêm em diagonal da margem (side-off). Com vento sul você é levado para a outra margem, a cerca de um quilômetro, e aí o Windulu dá um alerta, não no-go. A maré não influencia, e kite só é permitido das 8h às 21h, então fora desse horário o Windulu dá no-go. A medição ao vivo, com rajada, chega a cada dez minutos da MeteoSwiss em Les Charbonnières, 6 quilômetros a nordeste.
No Lac de Joux, kite só na parte central, entre a linha Le Rocheray-Bas des Bioux e a linha Lionne (L'Abbaye)-Le Séchey, não a menos de 100 m de portos e atracadouros e a 200 m de barcos de passageiros. Só das 8h às 21h. Fonte: Canton de Vaud, RKite (BLV 747.23.5) art. 2 al. 3.
Em Lac de Joux (Les Bioux), o mar aberto fica na direção NNW (348°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudeste, sul, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho.