Suisse romande
Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : lundi 10h-18h, jusqu'à 28 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 711 | 610 | 710 | 912 | 913 | 1014 | 914 | 813 | 912 | 1015 | 1218 | 1018 | 1116 | 1218 | 1522 | 1726 | 1625 | 1524 | 1522 | 1424 | 821 | 1420 | 1422 | 1420 | 1623 | 1724 | 1725 | 1726 | 1625 | 1725 | 1726 | 1826 | 1826 | 1625 | 1523 | 1422 | 1420 | 1420 | 1319 | 1319 | 1318 | 1318 | 1318 | 1319 | 1420 | 1420 | 1319 | 1118 | 915 | 812 | 711 | 811 | 811 | 811 | 811 | 711 | 710 | 69 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 27 | 34 | 35 | 35 | 25 | 13 | 34 | 14 | 23 | 45 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 45 | 913 | 1117 | 1116 | 1116 | 1016 | 1016 | 915 | 814 | 812 | 511 | 48 | 36 | 46 | 710 | 1927 | 2842 | 2544 | 1740 | 1540 | 2638 | 2040 | 2133 | 2034 | 1635 | 1424 | 1123 | 817 | 912 | 813 | 611 | 48 | 46 | 36 | 35 | 35 | 34 | 58 | 59 | 69 | 59 | 310 | 310 | 210 | 310 | 310 | 412 | 513 | 615 | 716 | 817 | 1018 | 1119 | 1320 | 1421 | 1423 | 1525 | 1526 | 1526 | 1424 | 1422 | 1321 | 1319 | 1219 | 1320 | 1423 | 1424 | 1322 | 1220 | 1219 | 1121 | 1026 | 1029 | 1027 | 1125 | 1122 | 1019 |
| Météo | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie11° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | partiellement nuageux5° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | partiellement nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux2° | nuageux2° | ensoleillé3° | ensoleillé3° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux6° | ensoleillé5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | partiellement nuageux3° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie6° | pluie7° | partiellement nuageux8° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | averses8° | averses9° | averses9° | averses9° | averses9° | averses9° | averses9° | averses8° | averses7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie8° | averses8° | averses9° | averses9° | averses10° | averses10° | averses9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | averses9° | averses9° | averses9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | averses10° | averses10° | averses10° | averses9° | averses9° | averses9° | averses8° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 25 | 17 | 15 | 26 | 20 | 21 | 20 | 16 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 | 12 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Direction | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNE | NNO | NNO | NNO | N | NO | SO | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | S | SSO | SSO | SO | SO | OSO | SO | OSO | SO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | NO | N | NNE | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | O | OSO | SO | SO | OSO | O | O | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | OSO | SO | SO | SO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 7m | 7m | 12m | 12m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Préverenges se trouve sur la rive nord du Léman, et à l'est de la plage, à l'embouchure de la Venoge, une île aux oiseaux est délimitée par des bouées jaunes, donc le règlement vaudois sur le kite t'interdit d'y entrer. Le kite est aussi interdit à moins de 100 m des ports et des débarcadères. La plage est orientée sud-ouest, donc le sud-ouest y est onshore et le sud et l'ouest arrivent en side-on, alors que le sud-est et le nord-ouest la longent en side-shore et que le nord et l'est passent déjà side-off. Par vent de nord-est, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le milieu du lac, qui atteint 14 km de largeur, et Windulu t'affiche alors un no-go. Le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, et en dehors de ces heures Windulu t'affiche aussi un no-go. La marée ne joue aucun rôle sur le lac. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse de Saint-Prex, à 7,4 km à l'ouest.
Le kite est autorisé, mais pas à moins de 100 m des ports et des débarcadères et pas dans les zones délimitées par des bouées jaunes, notamment autour de l'île aux oiseaux à l'embouchure de la Venoge ; 200 m des bateaux de ligne. Uniquement de 8h à 21h. Source : Canton de Vaud, RKite (BLV 747.23.5) ; Règlement de la navigation sur le Léman.
À Préverenges, le plan d'eau s'ouvre côté SO (219°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).