Suisse romande
Maintenant, onshore. Fermé du 1er octobre au 31 mars.
Aucun jour avec un créneau GO cette semaine.
Fermé du 1er octobre au 31 mars.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 35 | 05 | 12 | 25 | 14 | 11 | 13 | 13 | 34 | 35 | 711 | 1016 | 916 | 1119 | 1019 | 1018 | 1119 | 1119 | 1019 | 1017 | 1018 | 916 | 916 | 1018 | 1018 | 1018 | 917 | 916 | 815 | 712 | 610 | 59 | 47 | 47 | 47 | 36 | 46 | 47 | 47 | 36 | 35 | 34 | 24 | 24 | 35 | 36 | 47 | 59 | 59 | 48 | 37 | 25 | 24 | 14 | 12 | 47 | 48 | 47 | 26 | 29 | 46 | 510 | 512 | 312 | 18 | 35 | 58 | 49 | 38 | 812 | 817 | 412 | 48 | 48 | 37 | 36 | 25 | 14 | 23 | 47 | 38 | 37 | 46 | 38 | 35 | 18 | 35 | 35 | 812 | 813 | 114 | 511 | 211 | 1016 | 1535 | 1032 | 624 | 1119 | 717 | 814 | 916 | 814 | 1421 | 1424 | 1321 | 1020 | 916 | 614 | 711 | 512 | 38 | 47 | 47 | 27 | 23 | 615 | 415 | 415 | 415 | 516 | 617 | 718 | 719 | 819 | 819 | 819 | 818 | 618 | 318 | 218 | 218 | 319 | 320 | 421 | 422 | 523 | 524 | 625 | 624 | 521 | 515 | 512 | 411 | 411 | 413 | 515 | 718 | 920 | 820 | 719 | 618 | 414 | 310 | 28 | 210 |
| Météo | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | nuit claire6° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | partiellement nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | ensoleillé4° | nuit claire4° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie6° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | averses5° | averses4° | averses4° | averses4° | averses3° | averses3° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire4° | nuit claire5° | nuit claire7° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux11° | pluie12° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie12° | pluie12° | pluie12° | averses12° | averses12° | averses11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie10° | pluie10° | averses10° | averses10° | averses11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | pluie12° | pluie12° | pluie13° | pluie12° | pluie12° | pluie12° | averses12° | averses12° | averses12° | pluie12° | pluie11° | pluie11° | nuageux10° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Direction | ONO | O | ESE | E | SSE | SE | SO | OSO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NNO | NO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | ONO | NO | ONO | O | N | O | O | O | S | S | SSO | O | ONO | NO | ONO | ONO | O | OSO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | O | O | NNO | ONO | SSE | SSE | ONO | OSO | SSO | NO | SSE | OSO | SO | S | OSO | SSO | SO | OSO | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | N | ENE | NE | NNO | NO | NO | ONO | SO | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSO | SSO | SSO | S | S | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | S | S | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | SSO | SO | SO | SSO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La plage du Bouveret se trouve dans la réserve fédérale d'oiseaux des Grangettes, à l'embouchure du Rhône, où tu ne peux kiter que du 1er avril au 30 septembre, donc Windulu ferme le spot d'octobre à mars. La partie près de l'embouchure est fermée toute l'année et délimitée par des bouées jaunes. La plage est orientée ouest-nord-ouest, donc l'ouest y est onshore et le sud-ouest et le nord-ouest arrivent en side-on, alors que le nord et le sud la longent en side-shore et que le nord-est et le sud-est passent déjà side-off. Par vent d'est, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le large du Léman et Windulu t'affiche un no-go. La marée ne joue aucun rôle, et le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, donc en dehors de ces heures Windulu t'affiche aussi un no-go. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse du Bouveret, à 500 m.
La plage se trouve dans la réserve d'oiseaux des Grangettes : kite uniquement du 1er avril au 30 septembre inclus, et jamais dans la partie fermée à l'embouchure du Rhône (bouées jaunes). Reste à 50 m des bateaux de ligne. Uniquement de 8h à 21h. Source : OROEM (RS 922.32), fiche d'objet n° 8 ; Règlement de la navigation sur le Léman.
À Le Bouveret, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (282°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).