Danish inner waters
Now, cross-onshore. Your 12m. Good chance of perfect.
Water 9 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Sunday 8-17h, up to 21 kn.
Your 12m. Good chance of perfect.
| Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1827 | 1826 | 1725 | 1825 | 1825 | 1725 | 1624 | 1623 | 1725 | 1725 | 1724 | 1724 | 1624 | 1724 | 1824 | 1825 | 2026 | 2027 | 1827 | 1724 | 1724 | 1423 | 1520 | 1622 | 1522 | 1420 | 1423 | 1520 | 1621 | 1723 | 1522 | 1823 | 1824 | 1723 | 1622 | 1621 | 1521 | 1419 | 1318 | 1621 | 1623 | 1722 | 1924 | 2027 | 2128 | 2028 | 1927 | 2026 | 1826 | 1925 | 1926 | 2027 | 2128 | 2129 | 1927 | 1727 | 1829 | 2032 | 2033 | 2133 | 2034 | 2133 | 2337 | 2137 | 2034 | 2032 | 1931 | 1930 | 1930 | 1931 | 2032 | 1731 | 1629 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1828 | 1829 | 1930 | 2033 | 2136 | 2238 | 2338 | 2338 | 2238 | 2136 | 1935 | 1833 | 1831 | 1830 | 1728 | 1525 | 1121 | 817 | 615 | 513 | 612 | 711 | 712 | 612 | 611 | 611 | 711 | 913 | 1217 | 1320 | 1421 | 1421 | 1320 | 1320 | 1218 | 1217 | 1014 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1215 | 1216 | 1317 | 1217 | 1216 | 1216 | 1116 | 1115 | 1115 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 912 | 912 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 913 | 812 | 811 | 711 | 710 | 69 | 69 | 68 |
| Sky | sunny7° | sunny7° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | partly cloudy6° | rain6° | rain7° | sunny7° | sunny7° | sunny8° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy10° | cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy9° | clear night9° | cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | clear night7° | clear night7° | clear night7° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | sunny8° | partly cloudy8° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | rain9° | rain9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | cloudy10° | showers10° | cloudy10° | cloudy10° | rain10° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | clear night5° | clear night5° | clear night6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | sunny5° | sunny5° | sunny6° | sunny6° | sunny6° | sunny6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 29 | 28 | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 19 | 27 | 35 | 28 | 26 | 24 | 21 | 31 | 31 | 33 | 28 | 25 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Direction | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | E | ENE | NE | NE | NNE | N | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.623s | 0.63s | 0.563s | 0.543s | 0.53s | 0.53s | 0.483s | 0.483s | 0.483s | 0.483s | 0.483s | 0.463s | 0.443s | 0.423s | 0.443s | 0.443s | 0.463s | 0.53s | 0.523s | 0.563s | 0.563s | 0.583s | 0.583s | 0.583s | 0.583s | 0.583s | 0.63s | 0.623s | 0.643s | 0.683s | 0.73s | 0.743s | 0.723s | 0.683s | 0.663s | 0.643s | 0.643s | 0.623s | 0.643s | 0.683s | 0.73s | 0.764s | 0.824s | 0.884s | 0.924s | 0.944s | 0.984s | 0.984s | 0.964s | 0.964s | 0.944s | 0.944s | 0.924s | 0.944s | 0.964s | 0.984s | 1.024s | 1.064s | 1.14s | 1.124s | 1.164s | 1.184s | 1.164s | 1.164s | 1.144s | 1.144s | 1.124s | 1.124s | 1.024s | 0.924s | 0.824s | 0.824s | 0.844s | 0.844s | 0.884s | 0.94s | 0.944s | 1.044s | 1.164s | 1.264s | 1.244s | 1.224s | 1.24s | 1.144s | 1.14s | 1.044s | 1.024s | 14s | 0.984s | 0.944s | 0.924s | 0.884s | 0.84s | 0.744s | 0.664s | 0.584s | 0.524s | 0.443s | 0.43s | 0.343s | 0.33s | 0.283s | 0.243s | 0.223s | 0.223s | 0.23s | 0.22s | 0.222s | 0.222s | 0.242s | 0.242s | 0.242s | 0.242s | 0.262s | 0.32s | 0.322s | 0.342s | 0.382s | 0.43s | 0.423s | 0.443s | 0.463s | 0.443s | 0.43s | 0.383s | 0.383s | 0.363s | 0.363s | 0.363s | 0.383s | 0.383s | 0.383s | 0.43s | 0.43s | 0.43s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.423s | 0.383s | 0.363s | 0.323s | 0.283s | 0.223s | 0.183s | 0.163s | 0.143s | 0.123s | 0.13s |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Sydvestpynten is the south-west tip of Amager, by the Kongelund Fort, and its beach faces west-south-west, so south-west to west blows onshore and south and west-north-west come in side-on, while north-east to east blows offshore over the island. The tide hardly matters, because at Dragør DMI puts about ten centimetres between high and low water. You are inside a wildlife reserve, where from November through March kiting and winging are only allowed in the exempt zone west of the point, and from 1 April to 15 July not within 200 metres of Aflandshage and Kofoeds Enge. According to a City of Copenhagen memo, kiters find those boundaries hard to see from the water, so look at the reserve map before you go.
Wildlife reserve: banned from 1 November to 31 March except in the exempt area west of the point, and banned from 1 April to 15 July within 200 m of Aflandshage and Kofoeds Enge. Source: BEK 545/2012 § 4.
The open water at Sydvestpynten faces WSW (244°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast and east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).