IJsselmeer
Now, onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: today 9-10h, up to 15 kn.
Too little wind to ride.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1518 | 1019 | 914 | 813 | 89 | 1113 | 1113 | 1217 | 1116 | 1014 | 912 | 611 | 79 | 69 | 79 | 49 | 35 | 78 | 68 | 67 | 67 | 79 | 79 | 810 | 811 | 811 | 810 | 810 | 911 | 811 | 610 | 57 | 56 | 45 | 35 | 67 | 67 | 47 | 45 | 34 | 34 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 56 | 56 | 58 | 68 | 58 | 59 | 58 | 58 | 48 | 37 | 35 | 24 | 12 | 23 | 35 | 35 | 57 | 57 | 68 | 68 | 68 | 59 | 58 | 68 | 710 | 611 | 510 | 48 | 57 | 57 | 59 | 610 | 610 | 710 | 710 | 710 | 79 | 79 | 610 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 1116 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1318 | 1419 | 1318 | 1218 | 1217 | 1216 | 1116 | 1115 | 1015 | 1014 | 914 | 812 | 811 | 710 | 810 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 812 | 912 | 914 | 915 | 916 | 915 | 813 | 812 | 711 | 711 | 711 | 69 | 57 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 46 | 57 | 58 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 57 | 57 | 59 | 712 | 914 | 812 | 68 | 57 | 712 | 1219 | 1625 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | rain | rain | rain | showers | showers | showers |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Direction | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | SW | SW | SW | SSW | S | S | S | SSW | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | W | WNW | NNW | N | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NNW | N | N |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Waves | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The Bataviastrand near Lelystad lies on the Markermeer, flat water with plenty of room next to Batavia Stad. Easy to reach and beginner-friendly.
The open water at Lelystad (Bataviastrand) faces WSW (250°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north and southeast, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast and east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).