Costa croata
Side-off (diagonal da terra para o mar). Só com apoio de resgate.
Água 18 °C · neoprene 2 mm ou short john
Melhor chance da semana: amanhã 15h-18h, até 25 nós.
Vento side-off (diagonal da terra para o mar). Só com apoio de resgate ou experiência.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1317 | 1117 | 1115 | 1418 | 1825 | 1824 | 1926 | 2026 | 1930 | 1927 | 1826 | 1324 | 1217 | 1116 | 1014 | 1219 | 1216 | 1119 | 1016 | 613 | 48 | 36 | 45 | 68 | 912 | 512 | 2534 | 2337 | 2440 | 1132 | 2229 | 2433 | 2635 | 2435 | 2233 | 2029 | 1327 | 1018 | 1014 | 1318 | 1419 | 1119 | 815 | 410 | 26 | 24 | 45 | 46 | 57 | 57 | 58 | 69 | 69 | 59 | 26 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 34 | 34 | 35 | 35 | 46 | 46 | 35 | 46 | 58 | 69 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 610 | 58 | 47 | 48 | 58 | 69 | 710 | 711 | 811 | 812 | 712 | 712 | 712 | 712 | 812 | 915 | 1119 | 1221 | 1423 | 1424 | 1424 | 1221 | 918 | 715 | 713 | 913 | 913 | 714 | 616 | 616 | 412 | 26 | 13 | 25 | 69 | 812 | 913 | 812 | 711 | 712 | 49 | 27 | 15 | 14 | 24 | 46 | 69 | 812 | 1015 | 1117 | 1319 | 1522 | 1625 | 1827 | 1931 | 2034 | 2136 | 2135 | 2133 | 1830 | 1129 | 828 | 1326 | 1425 | 1223 | 920 | 818 | 715 | 612 | 49 | 26 | 35 | 46 | 58 | 710 | 811 | 812 | 1014 | 1117 |
| Tempo | chuva18° | chuva18° | chuva18° | chuva19° | chuva18° | chuva18° | chuva18° | chuva18° | chuva19° | nublado19° | chuva19° | pancadas de chuva19° | nublado19° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado20° | chuva18° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | chuva17° | nublado18° | nublado18° | nublado15° | chuva14° | chuva14° | chuva13° | chuva13° | chuva12° | chuva11° | chuva12° | chuva12° | chuva12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | ensolarado11° | ensolarado12° | ensolarado12° | ensolarado12° | ensolarado13° | ensolarado13° | ensolarado13° | ensolarado13° | ensolarado13° | ensolarado12° | noite limpa12° | noite limpa12° | noite limpa11° | noite limpa11° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado11° | nublado12° | nublado13° | nublado14° | nublado15° | nublado15° | nublado15° | nublado15° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | pancadas de chuva14° | pancadas de chuva14° | pancadas de chuva13° | nublado13° | nublado13° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado15° | nublado15° | nublado16° | nublado16° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | chuva17° | chuva16° | chuva16° | nublado16° | nublado15° | nublado15° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado14° | nublado13° | nublado13° | nublado14° | nublado14° | nublado15° | nublado15° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado15° | nublado15° | nublado14° | nublado14° | chuva14° | chuva14° | chuva15° | chuva15° | chuva15° | chuva16° | trovoada16° | trovoada17° | trovoada17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva16° | pancadas de chuva15° | nublado15° | nublado15° | nublado14° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado15° | parcialmente nublado15° | ensolarado15° | ensolarado15° | ensolarado15° | nublado15° | nublado15° | nublado14° | parcialmente nublado14° | parcialmente nublado14° | parcialmente nublado14° | nublado15° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 13 | 11 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 25 | 23 | 24 | 11 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ALADIN | 12 | 13 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 26 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 23 | 28 | 25 | 25 | 19 | 21 | 13 | 8 | 4 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 28 | 31 | 31 | 32 | 28 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 18 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 18 | 16 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 12 | 17 | 14 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 11 | 13 | 21 | 22 | 20 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Direção | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | WSW | WNW | WNW | NNW | NE | E | E | ENE | E | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | NE | ENE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | SE | S | SSW | SSW | S | E | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | WSW | SSW | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | WSW | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | W | SW | S | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Kite | 12m | – | – | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7m | 9m | 9m | – | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | – | – | 12m | 9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 0,623s | 0,663s | 0,73s | 0,743s | 0,84s | 0,844s | 0,94s | 0,924s | 0,924s | 0,944s | 0,864s | 0,784s | 0,74s | 0,644s | 0,64s | 0,544s | 0,54s | 0,484s | 0,444s | 0,424s | 0,44s | 0,384s | 0,364s | 0,344s | 0,324s | 0,384s | 0,423s | 0,483s | 0,563s | 0,643s | 0,723s | 0,683s | 0,664s | 0,624s | 0,563s | 0,483s | 0,423s | 0,383s | 0,343s | 0,33s | 0,263s | 0,243s | 0,23s | 0,183s | 0,163s | 0,143s | 0,143s | 0,123s | 0,123s | 0,13s | 0,13s | 0,083s | 0,063s | 0,063s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,063s | 0,062s | 0,082s | 0,12s | 0,122s | 0,142s | 0,162s | 0,182s | 0,22s | 0,22s | 0,182s | 0,182s | 0,22s | 0,223s | 0,243s | 0,243s | 0,263s | 0,263s | 0,243s | 0,243s | 0,223s | 0,223s | 0,223s | 0,223s | 0,33s | 0,43s | 0,483s | 0,543s | 0,623s | 0,683s | 0,723s | 0,784s | 0,824s | 0,764s | 0,724s | 0,664s | 0,623s | 0,563s | 0,523s | 0,53s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,464s | 0,464s | 0,444s | 0,444s | 0,424s | 0,444s | 0,444s | 0,464s | 0,444s | 0,424s | 0,44s | 0,364s | 0,324s | 0,284s | 0,264s | 0,244s | 0,224s | 0,223s | 0,23s | 0,23s | 0,243s | 0,33s | 0,343s | 0,43s | 0,483s | 0,543s | 0,583s | 0,63s | 0,643s | 0,683s | 0,73s | 0,743s | 0,73s | 0,664s | 0,624s | 0,544s | 0,464s | 0,384s | 0,344s | 0,324s | 0,284s | 0,284s | 0,264s | 0,264s | 0,33s | 0,343s | 0,383s | 0,383s |
| Corrente | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
O plano de gestão da cidade de Nin define em Ždrijac 3 uma área de surf separada da área de banhistas por boias amarelas, e só ali você pode sair de kite da praia. A praia está voltada para o norte, então o vento norte é maral (onshore, do mar para a praia) e noroeste e nordeste entram side-on, enquanto leste e oeste sopram side-shore e sudeste e sudoeste ficam side-off, em diagonal da terra para o mar. Com vento sul você é levado para a baía aberta e o Windulu dá no-go. Na Croácia o kite só é permitido de dia e a até 300 metros da costa, e a maré quase não influencia. A medição ao vivo vem da DHMZ em Zadar, 13 quilômetros ao sul, com um valor por hora e sem rajada, então o Windulu mostra a rajada do modelo. No aeroporto de Zadar, em julho e agosto de 2026, com 12 nós ou mais, os modelos ficaram em média 3 nós abaixo da medição.
A partir da praia, kite só na zona de surf de Ždrijac 3 marcada com boias amarelas (parte oeste da praia), não na área de banhistas delimitada; no mar, só de dia e a até 300 m da costa. Fonte: Grad Nin, Plan upravljanja pomorskim dobrom 2024-2028 e Odluka o redu na pomorskom dobru čl. 12; Pravilnik NN 52/2025 čl. 49.
Em Nin (Ždrijac), o mar aberto fica na direção N (358°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudeste, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).