Côte croate
Side-off. Uniquement avec un bateau de sécurité.
Eau 18 °C · combinaison 2 mm ou shorty
Meilleure chance cette semaine : demain 15h-18h, jusqu'à 25 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1317 | 1117 | 1115 | 1418 | 1825 | 1824 | 1926 | 2026 | 1930 | 1927 | 1826 | 1324 | 1217 | 1116 | 1014 | 1219 | 1216 | 1119 | 1016 | 613 | 48 | 36 | 45 | 68 | 912 | 512 | 2534 | 2337 | 2440 | 1132 | 2229 | 2433 | 2635 | 2435 | 2233 | 2029 | 1327 | 1018 | 1014 | 1318 | 1419 | 1119 | 815 | 410 | 26 | 24 | 45 | 46 | 57 | 57 | 58 | 69 | 69 | 59 | 26 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 34 | 34 | 35 | 35 | 46 | 46 | 35 | 46 | 58 | 69 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 610 | 58 | 47 | 48 | 58 | 69 | 710 | 711 | 811 | 812 | 712 | 712 | 712 | 712 | 812 | 915 | 1119 | 1221 | 1423 | 1424 | 1424 | 1221 | 918 | 715 | 713 | 913 | 913 | 714 | 616 | 616 | 412 | 26 | 13 | 25 | 69 | 812 | 913 | 812 | 711 | 712 | 49 | 27 | 15 | 14 | 24 | 46 | 69 | 812 | 1015 | 1117 | 1319 | 1522 | 1625 | 1827 | 1931 | 2034 | 2136 | 2135 | 2133 | 1830 | 1129 | 828 | 1326 | 1425 | 1223 | 920 | 818 | 715 | 612 | 49 | 26 | 35 | 46 | 58 | 710 | 811 | 812 | 1014 | 1117 |
| Météo | pluie18° | pluie18° | pluie18° | pluie19° | pluie18° | pluie18° | pluie18° | pluie18° | pluie19° | nuageux19° | pluie19° | averses19° | nuageux19° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux20° | pluie18° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | pluie17° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux15° | pluie14° | pluie14° | pluie13° | pluie13° | pluie12° | pluie11° | pluie12° | pluie12° | pluie12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | ensoleillé11° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé13° | ensoleillé13° | ensoleillé13° | ensoleillé13° | ensoleillé13° | ensoleillé12° | nuit claire12° | nuit claire12° | nuit claire11° | nuit claire11° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | averses14° | averses14° | averses13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux16° | orage17° | orage17° | orage18° | orage18° | orage17° | orage17° | orage17° | orage17° | orage17° | orage17° | orage17° | orage17° | pluie17° | pluie16° | pluie16° | nuageux16° | nuageux15° | nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux14° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | nuageux14° | pluie14° | pluie14° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie16° | orage16° | orage17° | orage17° | averses17° | averses16° | averses15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | ensoleillé15° | ensoleillé15° | ensoleillé15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | nuageux15° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 13 | 11 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 25 | 23 | 24 | 11 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ALADIN | 12 | 13 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 26 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 23 | 28 | 25 | 25 | 19 | 21 | 13 | 8 | 4 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 28 | 31 | 31 | 32 | 28 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 18 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 18 | 16 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 12 | 17 | 14 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 11 | 13 | 21 | 22 | 20 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Direction | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSO | SSO | OSO | ONO | ONO | NNO | NE | E | E | ENE | E | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | NE | ENE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | SE | S | SSO | SSO | S | E | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | O | OSO | SSO | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | OSO | O | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | O | SO | S | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Aile | 12m | – | – | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7m | 9m | 9m | – | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | – | – | 12m | 9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,623s | 0,663s | 0,73s | 0,743s | 0,84s | 0,844s | 0,94s | 0,924s | 0,924s | 0,944s | 0,864s | 0,784s | 0,74s | 0,644s | 0,64s | 0,544s | 0,54s | 0,484s | 0,444s | 0,424s | 0,44s | 0,384s | 0,364s | 0,344s | 0,324s | 0,384s | 0,423s | 0,483s | 0,563s | 0,643s | 0,723s | 0,683s | 0,664s | 0,624s | 0,563s | 0,483s | 0,423s | 0,383s | 0,343s | 0,33s | 0,263s | 0,243s | 0,23s | 0,183s | 0,163s | 0,143s | 0,143s | 0,123s | 0,123s | 0,13s | 0,13s | 0,083s | 0,063s | 0,063s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,063s | 0,062s | 0,082s | 0,12s | 0,122s | 0,142s | 0,162s | 0,182s | 0,22s | 0,22s | 0,182s | 0,182s | 0,22s | 0,223s | 0,243s | 0,243s | 0,263s | 0,263s | 0,243s | 0,243s | 0,223s | 0,223s | 0,223s | 0,223s | 0,33s | 0,43s | 0,483s | 0,543s | 0,623s | 0,683s | 0,723s | 0,784s | 0,824s | 0,764s | 0,724s | 0,664s | 0,623s | 0,563s | 0,523s | 0,53s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,464s | 0,464s | 0,444s | 0,444s | 0,424s | 0,444s | 0,444s | 0,464s | 0,444s | 0,424s | 0,44s | 0,364s | 0,324s | 0,284s | 0,264s | 0,244s | 0,224s | 0,223s | 0,23s | 0,23s | 0,243s | 0,33s | 0,343s | 0,43s | 0,483s | 0,543s | 0,583s | 0,63s | 0,643s | 0,683s | 0,73s | 0,743s | 0,73s | 0,664s | 0,624s | 0,544s | 0,464s | 0,384s | 0,344s | 0,324s | 0,284s | 0,284s | 0,264s | 0,264s | 0,33s | 0,343s | 0,383s | 0,383s |
| Courant | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le plan de gestion de la ville de Nin désigne à Ždrijac 3 une zone surf, séparée de la zone de baignade par des bouées jaunes, et c'est le seul endroit d'où tu as le droit de kiter depuis la plage. La plage est orientée nord, donc le nord y est onshore et le nord-ouest et le nord-est arrivent en side-on, alors que l'est et l'ouest la longent en side-shore et que le sud-est et le sud-ouest passent side-off. Par vent de sud, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le large de la baie, qui est ouverte, et Windulu t'affiche un no-go. En Croatie, le kite n'est autorisé que de jour et à moins de 300 m de la côte, et la marée ne joue pratiquement aucun rôle. La mesure en direct vient de DHMZ à Zadar, à 13 km au sud, une valeur par heure sans rafale, donc Windulu t'affiche la rafale du modèle. À l'aéroport de Zadar, à l'été 2026, les modèles sont restés en moyenne 3 nœuds sous la mesure quand il soufflait 12 nœuds ou plus.
Depuis la plage, kite uniquement dans la zone surf de Ždrijac 3 balisée par des bouées jaunes (partie ouest de la plage), pas dans la zone de baignade délimitée ; en mer, uniquement de jour et à moins de 300 m de la côte. Source : Grad Nin, Plan upravljanja pomorskim dobrom 2024-2028 et Odluka o redu na pomorskom dobru čl. 12 ; Pravilnik NN 52/2025 čl. 49.
À Nin (Ždrijac), le plan d'eau s'ouvre côté N (358°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).