Costa croata
Agora: vento side-on. Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Água 19 °C · neoprene 2 mm ou short john
Melhor chance da semana: quarta-feira 7h-8h, até 18 nós.
Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1626 | 1627 | 1528 | 1327 | 1426 | 1125 | 1323 | 1528 | 1527 | 1226 | 1321 | 1121 | 918 | 1015 | 918 | 1219 | 719 | 917 | 915 | 514 | 715 | 515 | 411 | 37 | 25 | 613 | 716 | 615 | 415 | 816 | 616 | 314 | 916 | 814 | 919 | 612 | 510 | 48 | 38 | 26 | 611 | 511 | 58 | 18 | 15 | 04 | 12 | 23 | 25 | 35 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 12 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 57 | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 710 | 710 | 710 | 811 | 912 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 1013 | 1014 | 1114 | 1114 | 1015 | 1015 | 1015 | 915 | 914 | 914 | 914 | 913 | 913 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 719 | 720 | 719 | 717 | 713 | 59 | 410 | 110 | 110 | 928 | 1023 | 1019 | 918 | 817 | 716 | 513 | 39 | 27 | 39 | 513 | 717 | 921 | 1125 | 1128 | 1130 | 1131 | 1231 | 1332 | 1433 | 1533 | 1734 | 1935 | 1836 | 1135 | 633 | 1231 | 1530 | 1528 | 1426 | 1225 | 1024 | 721 | 416 | 19 | 25 | 46 | 510 | 614 | 819 |
| Tempo | pancadas de chuva19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | chuva20° | chuva19° | chuva19° | chuva19° | chuva19° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | nublado20° | noite limpa20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | nublado20° | trovoada19° | pancadas de chuva19° | nublado19° | parcialmente nublado19° | nublado19° | nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | pancadas de chuva17° | trovoada16° | pancadas de chuva16° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva14° | pancadas de chuva14° | pancadas de chuva14° | pancadas de chuva13° | chuva13° | nublado13° | chuva13° | chuva13° | nublado13° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | parcialmente nublado14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa14° | noite limpa13° | parcialmente nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado14° | nublado15° | nublado15° | nublado15° | nublado15° | nublado15° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva15° | pancadas de chuva16° | nublado16° | nublado15° | nublado15° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | chuva16° | chuva16° | chuva16° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | chuva18° | chuva18° | chuva17° | nublado17° | nublado18° | nublado18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | ensolarado16° | ensolarado16° | ensolarado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | ensolarado16° | ensolarado16° | ensolarado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | chuva16° | chuva16° | chuva16° | chuva16° | chuva17° | chuva17° | chuva17° | chuva17° | chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | trovoada17° | trovoada17° | trovoada17° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | ensolarado18° | ensolarado17° | ensolarado17° | noite limpa16° | noite limpa16° | noite limpa16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | nublado17° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ALADIN | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 12 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 22 | 22 | 20 | 26 | 25 | 28 | 37 | 33 | 28 | 23 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 3 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 25 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 27 | 15 | 12 | 21 | 23 | 20 | 17 | 14 |
| Direção | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | S | SE | S | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | SSW | E | E | E | SSE | S | SW | SW | WNW | WNW | NNW | NNW | WNW | W | WNW | E | E | ENE | E | SE | ESE | SSW | NW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | N | N | N | W | SSW | ESE | NW | NNW | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | SSW | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | – | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 0,884s | 0,924s | 0,945s | 0,985s | 1,15s | 1,225s | 1,345s | 1,386s | 1,426s | 1,466s | 1,56s | 1,526s | 1,566s | 1,66s | 1,666s | 1,76s | 1,686s | 1,666s | 1,646s | 1,66s | 1,586s | 1,546s | 1,56s | 1,446s | 1,46s | 1,346s | 1,36s | 1,246s | 1,226s | 1,26s | 1,186s | 1,146s | 1,086s | 1,046s | 16s | 0,986s | 0,945s | 0,95s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,745s | 0,75s | 0,665s | 0,625s | 0,585s | 0,545s | 0,55s | 0,465s | 0,445s | 0,45s | 0,385s | 0,365s | 0,325s | 0,35s | 0,285s | 0,285s | 0,265s | 0,245s | 0,245s | 0,225s | 0,225s | 0,225s | 0,225s | 0,225s | 0,25s | 0,25s | 0,25s | 0,185s | 0,185s | 0,185s | 0,25s | 0,24s | 0,264s | 0,344s | 0,43s | 0,483s | 0,543s | 0,624s | 0,664s | 0,684s | 0,724s | 0,724s | 0,74s | 0,74s | 0,684s | 0,684s | 0,664s | 0,644s | 0,64s | 0,584s | 0,624s | 0,684s | 0,724s | 0,764s | 0,84s | 0,844s | 0,864s | 0,884s | 0,94s | 0,924s | 0,964s | 0,984s | 1,045s | 1,15s | 1,165s | 1,165s | 1,145s | 1,145s | 1,125s | 1,085s | 1,065s | 1,045s | 15s | 0,985s | 0,945s | 0,885s | 0,845s | 0,825s | 0,785s | 0,765s | 0,745s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,665s | 0,665s | 0,685s | 0,685s | 0,745s | 0,785s | 0,844s | 0,885s | 0,925s | 0,965s | 0,985s | 0,985s | 15s | 15s | 0,985s | 0,985s | 0,965s | 0,925s | 0,95s | 0,865s | 0,85s | 0,765s | 0,725s | 0,685s | 0,645s | 0,625s | 0,625s | 0,65s | 0,64s |
| Corrente | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Segundo um artigo do órgão de turismo de Bol, Viganj está, junto com Ždrijac, em Nin, e a foz do Neretva, entre os três lugares que kitesurfistas experientes consideram os melhores da Croácia. A praia, em Pelješac, está voltada para o sul, por cima do canal, na direção de Korčula, então o vento sul é maral (onshore, do mar para a praia) e sudeste e sudoeste entram side-on, enquanto o oeste, que corre ao longo do canal, e o leste sopram side-shore. O noroeste já vem em diagonal da terra (side-off), e com vento norte você é levado para Korčula, por uma água com tráfego de balsas, então o Windulu dá no-go. O Windulu não encontrou uma regra municipal para kite, então vale a nacional: só de dia e a até 300 metros da costa. A maré quase não influencia, e não há medição ao vivo, enquanto em julho e agosto de 2026, nos aeroportos croatas, com 12 nós ou mais os modelos muitas vezes ficaram abaixo da medição.
Não foi encontrada regra municipal de kite; vale a regra nacional: só de dia, a até 300 m da costa e fora das áreas de banhistas delimitadas. Fonte: Pravilnik NN 52/2025 čl. 49.
Em Viganj, o mar aberto fica na direção S (173°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sudeste, sul e sudoeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste, leste, oeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento norte, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).