Binnenmeren
Nu, zijwind. Donker.
Deze week geen dag met een go-venster.
Donker.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 56 | 57 | 89 | 69 | 89 | 911 | 912 | 913 | 921 | 614 | 610 | 58 | 1013 | 1114 | 1015 | 814 | 611 | 67 | 68 | 58 | 57 | 57 | 56 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 | 810 | 710 | 69 | 68 | 79 | 89 | 911 | 911 | 912 | 812 | 79 | 58 | 46 | 35 | 45 | 35 | 23 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 58 | 59 | 510 | 611 | 712 | 713 | 613 | 612 | 611 | 511 | 49 | 37 | 25 | 24 | 24 | 24 | 35 | 36 | 36 | 27 | 38 | 59 | 59 | 59 | 510 | 610 | 611 | 612 | 612 | 612 | 712 | 713 | 714 | 613 | 511 | 38 | 25 | 35 | 36 | 47 | 58 | 59 | 610 | 610 | 611 | 611 | 712 | 712 | 713 | 815 | 1017 | 1119 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1019 | 916 | 713 | 712 | 711 | 711 | 812 | 812 | 812 | 813 | 913 | 913 | 913 | 813 | 813 | 813 | 812 | 712 | 712 | 611 | 611 | 610 | 59 | 59 | 47 | 25 | 03 | 12 | 23 | 34 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 58 | 58 | 59 | 58 | 48 | 47 | 47 | 46 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 58 |
| Weer | regen | regen | regen | regen | regen | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | mist | mist | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Richting | O | OZO | OZO | OZO | ZZO | Z | ZZW | WZW | WNW | WNW | NW | W | WZW | W | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | NO | NO | ONO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen niet toegestaan (NKV-verbodslijst). Bekend wingfoilgebied, veel ruimte.
Het open water bij Tjeukemeer ligt op het ZZW (200°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn zuidoost, zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, oost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.