IJsselmeer
Nu, zijwind. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: vandaag 12-13 uur, tot 14 kn.
Te weinig wind om te kiten.
| wo 30 september | do 1 oktober | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1418 | 1218 | 1015 | 1013 | 712 | 67 | 56 | 35 | 45 | 55 | 67 | 914 | 511 | 710 | 79 | 68 | 68 | 911 | 111 | 33 | 66 | 912 | 710 | 811 | 710 | 78 | 710 | 1011 | 1012 | 1013 | 1114 | 713 | 69 | 68 | 79 | 69 | 57 | 57 | 66 | 67 | 68 | 78 | 710 | 912 | 911 | 46 | 46 | 57 | 68 | 68 | 58 | 69 | 69 | 58 | 58 | 47 | 47 | 45 | 35 | 35 | 34 | 35 | 45 | 56 | 57 | 68 | 79 | 710 | 811 | 811 | 912 | 913 | 913 | 912 | 712 | 611 | 59 | 58 | 46 | 45 | 45 | 57 | 710 | 912 | 1013 | 1013 | 1014 | 914 | 815 | 716 | 516 | 816 | 1216 | 1216 | 1015 | 914 | 814 | 813 | 812 | 913 | 1114 | 1116 | 1216 | 1217 | 1217 | 1117 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1114 | 1115 | 1115 | 1014 | 1013 | 913 | 1218 | 1217 | 1217 | 1217 | 1317 | 1317 | 1217 | 1116 | 1015 | 914 | 812 | 811 | 811 | 811 | 711 | 711 | 79 | 69 | 710 | 811 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 812 | 811 | 711 | 610 | 69 | 69 | 69 | 79 | 710 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Richting | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZO | ZO | ZO | OZO | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZO | ZZO | ZZO | WZW | ZO | W | W | WZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW |
| Kite | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,2 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Hindeloopen is een klassieke IJsselmeerspot bij het oude Friese stadje, met ondiep, vlak water en veel ruimte langs de oever. Populair bij freestylers en beginners omdat je er ver kunt blijven staan, en druk zodra er een zuidwester staat. Camping en voorzieningen liggen dicht bij de opstapplek.
Het open water bij Hindeloopen (IJsselmeer) ligt op het WZW (255°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).