IJsselmeer
Nu, aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: vandaag 15-16 uur, tot 14 kn.
Te weinig wind om te kiten.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 911 | 1419 | 1317 | 1116 | 912 | 710 | 68 | 89 | 810 | 811 | 59 | 56 | 57 | 67 | 57 | 68 | 68 | 58 | 67 | 911 | 911 | 1011 | 1113 | 1013 | 912 | 911 | 910 | 810 | 710 | 58 | 56 | 45 | 45 | 55 | 45 | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 68 | 68 | 57 | 57 | 67 | 78 | 812 | 812 | 712 | 611 | 610 | 710 | 710 | 811 | 711 | 710 | 711 | 813 | 713 | 712 | 811 | 711 | 711 | 711 | 610 | 59 | 47 | 35 | 35 | 46 | 47 | 58 | 58 | 69 | 69 | 69 | 610 | 610 | 610 | 711 | 812 | 1014 | 1115 | 1217 | 1318 | 1419 | 1419 | 1319 | 1318 | 1218 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1218 | 1219 | 1320 | 1320 | 1319 | 1218 | 1217 | 1115 | 1014 | 914 | 914 | 913 | 913 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 914 | 915 | 914 | 912 | 811 | 811 | 711 | 710 | 710 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 812 | 811 | 711 | 710 | 710 | 710 | 610 | 510 | 410 | 510 | 610 | 611 | 611 | 711 | 811 | 912 | 915 | 1119 | 1222 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | bewolkt | zonnig | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | buien | buien | buien | regen | regen | regen |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Richting | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | W | W | W | WZW | ZW | WZW | W | NW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m |
| Golf | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
It Soal bij Workum is het vlakwaterwalhalla van het IJsselmeer: een grote ondiepe baai waar je honderden meters ver nog kunt staan. Perfect om te leren en te freestylen, met camping en voorzieningen direct aan de spot. Een van de populairste spots van Friesland.
Het open water bij Workum (IJsselmeer) ligt op het W (280°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).