Delta
Nu, aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: woensdag 14-20 uur, tot 15 kn.
Te weinig wind om te kiten.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 18:25 · laag 00:09
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1216 | 1015 | 1013 | 913 | 912 | 811 | 710 | 78 | 911 | 1012 | 813 | 810 | 911 | 1012 | 1013 | 1012 | 912 | 911 | 912 | 713 | 912 | 711 | 810 | 710 | 59 | 37 | 24 | 33 | 34 | 45 | 55 | 57 | 57 | 68 | 68 | 47 | 45 | 35 | 34 | 35 | 56 | 46 | 25 | 24 | 47 | 69 | 58 | 58 | 47 | 36 | 35 | 24 | 23 | 34 | 45 | 35 | 46 | 57 | 47 | 36 | 25 | 25 | 15 | 35 | 57 | 69 | 69 | 710 | 710 | 812 | 812 | 812 | 711 | 610 | 59 | 47 | 35 | 24 | 14 | 24 | 34 | 35 | 45 | 46 | 57 | 57 | 58 | 69 | 710 | 711 | 711 | 712 | 812 | 712 | 711 | 711 | 69 | 58 | 47 | 36 | 46 | 57 | 57 | 58 | 68 | 68 | 58 | 58 | 58 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 59 | 69 | 59 | 58 | 57 | 46 | 35 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 35 | 46 | 46 | 46 | 47 | 58 | 69 | 610 | 711 | 812 | 813 | 915 | 1218 | 1420 | 1421 | 1523 | 1523 | 1523 | 1422 | 1421 | 1321 | 1320 | 1219 |
| Weer | zonnig | zonnig | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Richting | W | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | ZW | ZO | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZW | W | NW | W | W | W | W | W | WNW | W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | WZW | WNW | NW | NW | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NO | OZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | N | N | N |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
| Stroming | 1,5 | 1,0 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | stil | stil | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,5 | stil | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het strand bij de Tweede Slag van Rockanje is ondieper en rustiger dan de spots verderop. Het loopt er geleidelijk af, wat de spot vriendelijk maakt bij aanlandige wind. Buiten de zomerdrukte is het er stil en het duingebied erachter maakt het een van de mooiere plekken van Voorne.
Het open water bij Rockanje ligt op het W (270°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).