Delta
Maintenant, side-on. Pas assez de vent pour naviguer.
Eau 12 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Ici, la marée compte peu · marée montante · marée haute 16h43 · marée basse 22h21
Meilleure chance cette semaine : dimanche 8h-18h, jusqu'à 22 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
Ici, la marée compte peu · marée montante · marée haute 16h43 · marée basse 22h21
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1121 | 1621 | 921 | 1319 | 916 | 1317 | 916 | 912 | 1115 | 813 | 911 | 1013 | 912 | 811 | 911 | 811 | 711 | 912 | 912 | 912 | 912 | 1013 | 1114 | 1114 | 1014 | 814 | 612 | 69 | 710 | 79 | 912 | 712 | 710 | 710 | 710 | 1014 | 1014 | 1115 | 1216 | 1216 | 1116 | 1419 | 1721 | 1924 | 2127 | 2228 | 2229 | 2028 | 1527 | 1725 | 1827 | 1727 | 1827 | 1727 | 1929 | 2540 | 2241 | 1933 | 1729 | 1928 | 2131 | 2133 | 2233 | 2235 | 1933 | 1828 | 2132 | 1931 | 1929 | 1929 | 1829 | 1827 | 1827 | 1928 | 1928 | 1827 | 1625 | 1423 | 1120 | 917 | 814 | 813 | 812 | 913 | 1115 | 1319 | 1522 | 1624 | 1625 | 1525 | 1322 | 1119 | 1016 | 915 | 915 | 916 | 915 | 914 | 812 | 510 | 07 | 35 | 56 | 710 | 812 | 813 | 713 | 613 | 612 | 711 | 711 | 712 | 914 | 1016 | 915 | 813 | 712 | 711 | 712 | 812 | 812 | 812 | 812 | 711 | 611 | 510 | 48 | 36 | 34 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 57 | 58 | 69 | 610 | 711 | 711 | 711 | 711 | 812 | 813 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 814 | 813 | 813 |
| Météo | partiellement nuageux10° | nuageux10° | averses10° | nuageux10° | pluie10° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | nuit claire10° | nuit claire9° | nuit claire8° | partiellement nuageux8° | nuit claire7° | nuit claire7° | ensoleillé7° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux9° | pluie10° | pluie10° | pluie11° | nuageux11° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | averses12° | nuageux11° | averses11° | averses11° | averses11° | averses11° | nuageux11° | averses10° | averses10° | nuageux10° | averses8° | averses8° | averses8° | nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 16 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 13 | 11 | 11 | 14 | 5 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 25 | 22 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 17 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 17 | 21 | 19 | 21 | 26 | 26 | 32 | 31 | 29 | 25 | 30 | 37 | 39 | 41 | 36 | 35 | 36 | 35 | 32 | 21 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Direction | NNO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | SO | SSO | SO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | ONO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | S | SSE | SSE | SE | ESE | E | E | E | E | E | E | ENE | NE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | SSO | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ESE | E | ENE | ENE | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | SO | SSO | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE |
| Aile | – | 12m | – | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,17s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,867s | 0,827s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,687s | 0,667s | 0,627s | 0,67s | 0,587s | 0,567s | 0,547s | 0,56s | 0,486s | 0,466s | 0,446s | 0,426s | 0,426s | 0,46s | 0,46s | 0,386s | 0,386s | 0,366s | 0,346s | 0,346s | 0,326s | 0,326s | 0,36s | 0,36s | 0,286s | 0,286s | 0,265s | 0,35s | 0,324s | 0,363s | 0,443s | 0,523s | 0,63s | 0,63s | 0,583s | 0,583s | 0,623s | 0,663s | 0,73s | 0,744s | 0,764s | 0,84s | 0,864s | 0,944s | 15s | 1,085s | 1,145s | 1,225s | 1,225s | 1,245s | 1,245s | 1,266s | 1,286s | 1,36s | 1,266s | 1,26s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,166s | 1,166s | 1,146s | 1,086s | 1,026s | 0,966s | 0,926s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,726s | 0,686s | 0,667s | 0,627s | 0,67s | 0,626s | 0,626s | 0,646s | 0,665s | 0,665s | 0,685s | 0,75s | 0,75s | 0,725s | 0,75s | 0,666s | 0,646s | 0,626s | 0,587s | 0,567s | 0,527s | 0,57s | 0,467s | 0,448s | 0,448s | 0,428s | 0,428s | 0,48s | 0,48s | 0,48s | 0,48s | 0,48s | 0,427s | 0,427s | 0,446s | 0,486s | 0,545s | 0,585s | 0,585s | 0,565s | 0,565s | 0,545s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,465s | 0,446s | 0,446s | 0,426s | 0,426s | 0,46s | 0,46s | 0,46s | 0,386s | 0,386s | 0,386s | 0,366s | 0,366s | 0,366s | 0,367s | 0,367s | 0,367s | 0,347s | 0,346s | 0,346s | 0,346s | 0,346s | 0,346s | 0,346s | 0,346s | 0,326s |
| Courant | étale | 0,6 | 1,0 | 0,7 | étale | étale | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | étale | étale | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,4 | étale | étale | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La plage de la Tweede Slag, à Rockanje, est moins profonde et plus calme que les spots plus loin. Elle descend en pente douce, ce qui rend le spot accueillant par vent onshore. Hors de l'affluence estivale, c'est tranquille, et les dunes derrière en font l'un des plus beaux coins de Voorne.
À Rockanje, le plan d'eau s'ouvre côté O (270°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).