Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
Le courant te pousse vers le large, attention.
Ici, la marée compte peu · marée haute 04h46 · marée basse 10h15
| lun. 28 septembre | mar. 29 septembre | mer. 30 septembre · modèle grossier | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 614 | 816 | 715 | 916 | 1020 | 619 | 612 | 511 | 512 | 59 | 39 | 27 | 27 | 38 | 612 | 613 | 713 | 815 | 614 | 612 | 815 | 815 | 815 | 713 | 713 | 813 | 815 | 815 | 915 | 815 | 814 | 814 | 813 | 714 | 813 | 814 | 513 | 814 | 714 | 816 | 615 | 410 | 510 | 48 | 59 | 510 | 611 | 510 | 49 | 59 | 412 | 37 | 47 | 47 | 610 | 510 | 59 | 48 | 510 | 610 | 612 | 712 | 613 | 916 | 816 | 915 | 1017 | 918 | 715 | 512 | 410 | 59 | 58 | 58 | 48 | 48 | 59 | 59 | 59 | 69 | 610 | 611 | 712 | 712 | 713 | 714 | 714 | 613 | 512 | 410 | 39 | 37 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 36 | 25 | 25 | 35 | 56 | 69 | 710 | 710 | 610 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 23 | 13 | 12 | 12 | 12 | 23 | 34 | 35 | 25 | 26 | 36 | 46 | 47 | 57 | 47 | 36 | 35 | 25 | 35 | 46 |
| Météo | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | averses | averses | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 9 | 9 | 8 | 14 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Direction | NE | NE | NE | ENE | E | E | ENE | ENE | E | E | E | ENE | NE | ENE | ENE | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | SSO | SSO | SO | S | SSO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSO | O | O | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NNE | N | N | N | N | N | NNE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | ENE | ESE | SE | SE | SSE | S | SO | OSO | O | O | O | O | O | O | SO | SSO | S |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Courant | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | étale | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | étale | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | étale | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | étale | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | étale | étale | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | étale | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | étale | étale | 0.5 | 0.6 | 0.5 | étale | étale | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | étale | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | étale | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | étale | étale | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | étale | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | étale | étale | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | étale | 0.5 | 0.9 | 0.8 | étale | étale | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | étale | 0.7 | 0.8 | 0.3 | étale | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | étale | 0.3 | 0.6 | 0.4 | étale | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | étale | 0.5 | 0.5 | 0.3 | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Hellevoetsluis se trouve sur le Haringvliet, avec une eau plutôt abritée qui ressemble à celle d'un plan d'eau intérieur. Plat et facile à lire, c'est un bon spot quand la mer est trop agitée.
À Hellevoetsluis (Haringvliet), le plan d'eau s'ouvre côté SO (215°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).