Delta
Nu, schuin aanlandig. Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
Deze week geen dag met een go-venster.
Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
Stroming trekt je zeewaarts, let op.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 17:44 · laag 10:53
| wo 30 september | do 1 oktober | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 716 | 814 | 714 | 713 | 714 | 813 | 714 | 712 | 611 | 510 | 58 | 510 | 512 | 49 | 812 | 613 | 818 | 715 | 814 | 514 | 59 | 510 | 610 | 611 | 712 | 916 | 919 | 1018 | 818 | 715 | 714 | 714 | 616 | 511 | 58 | 610 | 510 | 58 | 47 | 69 | 59 | 59 | 711 | 611 | 711 | 712 | 712 | 610 | 611 | 712 | 713 | 813 | 714 | 713 | 612 | 511 | 49 | 26 | 23 | 13 | 13 | 12 | 23 | 24 | 35 | 35 | 46 | 46 | 36 | 36 | 35 | 36 | 46 | 47 | 48 | 59 | 510 | 510 | 59 | 59 | 48 | 37 | 36 | 47 | 48 | 59 | 69 | 610 | 611 | 611 | 612 | 612 | 511 | 49 | 48 | 48 | 58 | 59 | 611 | 813 | 915 | 1017 | 1018 | 1019 | 917 | 815 | 714 | 712 | 712 | 712 | 914 | 1016 | 1218 | 1319 | 1319 | 1218 | 1118 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1116 | 1116 | 1116 | 1115 | 1115 | 1015 | 914 | 813 | 712 | 611 | 69 | 68 | 69 | 710 | 711 | 811 | 811 | 812 | 812 | 811 | 811 | 812 | 812 | 812 | 913 | 813 | 813 | 812 | 712 | 711 | 610 | 59 | 48 | 47 | 47 | 57 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | zonnig | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Richting | ZZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | ZZO | OZO | Z | Z | Z | Z | Z | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | Z | ZZO | Z | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | W | W | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| Stroming | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | stil | stil | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | stil | stil | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | stil | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,6 | stil | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Hellevoetsluis ligt aan het Haringvliet met relatief beschut, binnenwaterachtig water. Vlak en overzichtelijk, een fijne spot als de zee te ruig is.
Het open water bij Hellevoetsluis (Haringvliet) ligt op het ZW (215°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).