Suisse romande
Maintenant, side-on. Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : lundi 11h-16h, jusqu'à 27 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 13 | 12 | 12 | 34 | 57 | 811 | 712 | 812 | 611 | 79 | 811 | 912 | 912 | 1115 | 1218 | 1319 | 1521 | 1421 | 1420 | 1420 | 1521 | 1723 | 1724 | 1724 | 1624 | 1623 | 1523 | 1421 | 1320 | 1420 | 1219 | 1217 | 1216 | 1216 | 1216 | 1419 | 1519 | 1520 | 1319 | 1218 | 1115 | 1014 | 1014 | 912 | 711 | 79 | 69 | 58 | 47 | 35 | 35 | 35 | 34 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 45 | 46 | 26 | 13 | 14 | 25 | 35 | 35 | 34 | 24 | 13 | 12 | 12 | 23 | 45 | 56 | 36 | 24 | 45 | 79 | 1013 | 1215 | 1317 | 1317 | 1218 | 815 | 711 | 710 | 410 | 59 | 79 | 29 | 68 | 2242 | 2441 | 2433 | 2638 | 2740 | 2740 | 2338 | 2340 | 2234 | 1431 | 1723 | 1423 | 1420 | 1321 | 1218 | 1015 | 613 | 69 | 38 | 14 | 45 | 14 | 25 | 36 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 07 | 18 | 310 | 513 | 816 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1121 | 1225 | 1327 | 1328 | 1327 | 1226 | 1225 | 1123 | 1123 | 1224 | 1325 | 1326 | 1223 | 1019 | 917 | 819 | 822 | 824 | 824 | 922 | 920 | 918 |
| Météo | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | nuageux4° | nuageux4° | partiellement nuageux3° | ensoleillé3° | ensoleillé3° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire0° | nuit claire0° | nuit claire-1° | nuit claire-1° | ensoleillé-1° | ensoleillé0° | ensoleillé0° | partiellement nuageux0° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuageux1° | brouillard2° | nuageux2° | nuageux3° | nuageux4° | partiellement nuageux6° | ensoleillé7° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | averses7° | averses7° | averses8° | averses8° | averses8° | averses8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuageux1° | nuageux2° | nuageux3° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | averses7° | averses7° | averses8° | averses9° | averses10° | averses10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | nuageux10° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie10° | pluie10° | averses10° | averses10° | averses10° | averses10° | averses10° | averses9° | partiellement nuageux9° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 23 | 23 | 22 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Direction | NNE | ONO | N | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | ENE | E | E | SE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | S | ESE | SE | ESE | E | E | ESE | ESE | ENE | ENE | SE | ESE | ENE | E | ESE | SSE | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | SSE | ESE | SE | S | SO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | O | OSO | O | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | SSO | S | SO | SO | ESE | ESE | NNE | N | N | NO | OSO | SO | NE | NE | NE | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
À Portalban, tu ne peux kiter qu'au nord-est du port, parce qu'au sud-ouest s'étend la réserve d'oiseaux de Chevroux-Portalban, où le kite est interdit par le droit fédéral, et c'est aussi là que tu arrives si tu dérives le long de la rive par vent de nord-est. La rive est orientée nord-nord-ouest, donc le vent de nord-ouest à nord y est onshore et l'ouest et le nord-est arrivent en side-on, alors que le sud-ouest la longe en side-shore et que l'est passe déjà side-off. Par vent de sud-est à sud, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le large et Windulu t'affiche un no-go. Le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, et en dehors de ces heures Windulu t'affiche aussi un no-go. La marée ne joue aucun rôle sur le lac. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse de Neuchâtel, à 8,3 km au nord, sur l'autre rive, donc elle te dit surtout comment ça souffle là-bas.
Le kite n'est autorisé qu'au nord-est du port ; au sud-ouest s'étend la réserve d'oiseaux de Chevroux-Portalban, où le kite est interdit par le droit fédéral. Reste à 200 m des bateaux de ligne et des débarcadères. Uniquement de 8h à 21h. Source : Canton de Fribourg, arrêté 785.21 art. 3a et annexe 1 ; OROEM (RS 922.32) art. 5.
À Portalban, le plan d'eau s'ouvre côté NNO (335°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est et sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).