Suisse romande
Maintenant, side-on. Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : demain 10h-17h, jusqu'à 17 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 23 | 13 | 12 | 45 | 79 | 811 | 710 | 58 | 36 | 25 | 24 | 57 | 47 | 56 | 1317 | 1418 | 1418 | 1218 | 1317 | 1117 | 1114 | 1520 | 1723 | 1723 | 1723 | 1622 | 1622 | 1622 | 1320 | 916 | 1013 | 913 | 812 | 912 | 1013 | 1115 | 1216 | 1217 | 1117 | 1116 | 915 | 712 | 710 | 69 | 69 | 69 | 79 | 69 | 48 | 36 | 35 | 24 | 24 | 13 | 22 | 13 | 23 | 12 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 04 | 13 | 14 | 24 | 24 | 03 | 11 | 23 | 46 | 46 | 46 | 36 | 14 | 13 | 23 | 23 | 13 | 34 | 58 | 912 | 1115 | 1016 | 1018 | 816 | 713 | 812 | 612 | 510 | 57 | 38 | 16 | 2536 | 2139 | 2131 | 2133 | 1931 | 2031 | 2130 | 2032 | 1333 | 1423 | 1219 | 1118 | 1521 | 1625 | 923 | 712 | 410 | 25 | 34 | 15 | 35 | 34 | 35 | 35 | 25 | 25 | 24 | 24 | 05 | 05 | 17 | 39 | 512 | 713 | 915 | 1016 | 1017 | 1118 | 1219 | 1322 | 1426 | 1529 | 1528 | 1425 | 1322 | 1322 | 1321 | 1422 | 1425 | 1628 | 1629 | 1527 | 1424 | 1322 | 1223 | 1226 | 1227 | 1227 | 1125 | 1123 | 1120 |
| Météo | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie7° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuit claire1° | ensoleillé0° | ensoleillé-1° | ensoleillé-1° | partiellement nuageux0° | partiellement nuageux0° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | ensoleillé1° | ensoleillé1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuit claire1° | partiellement nuageux1° | nuageux1° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | nuit claire1° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux2° | pluie3° | nuageux3° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | averses6° | averses6° | averses6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire2° | partiellement nuageux2° | partiellement nuageux1° | partiellement nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire3° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | averses8° | averses9° | averses10° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | averses10° | averses11° | averses11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | averses11° | averses11° | averses11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 17 | 14 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Direction | S | SSO | SSE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ESE | E | ENE | NNO | NE | NE | E | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | N | ESE | NE | E | ENE | SSO | SSE | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | N | N | ONO | O | OSO | SO | SO | SO | SO | OSO | SO | SO | OSO | O | S | ENE | NNE | SSE | OSO | O | OSO | SO | SO | SO | OSO | O | OSO | O | OSO | O | ONO | ONO | OSO | ONO | O | OSO | NO | NO | NE | NE | NNE | N | NNO | ONO | OSO | OSO | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | SO | SO | SO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le canton de Neuchâtel autorise le kite sur toute la partie neuchâteloise du lac, à 200 m des bateaux de ligne et des débarcadères, et ne désigne aucun point de départ fixe, donc Windulu place le spot au centre sportif du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. La rive est orientée est-sud-est, donc l'est y est onshore et le nord-est et le sud-est arrivent en side-on, alors que le nord et le sud la longent en side-shore et que le sud-ouest et le nord-ouest passent déjà side-off. Par vent d'ouest, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le milieu du lac, qui atteint 8 km de largeur, et Windulu t'affiche alors un no-go. Le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, et en dehors de ces heures Windulu t'affiche aussi un no-go. La marée ne joue aucun rôle sur le lac. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse de Neuchâtel, à 400 m et environ 55 m au-dessus du lac.
Le kite est autorisé sur la partie neuchâteloise du lac, à 200 m des bateaux de ligne et des débarcadères. Uniquement de 8h à 21h. Source : Canton de Neuchâtel, RSN 766.393.
À Neuchâtel (Nid-du-Crô), le plan d'eau s'ouvre côté ESE (103°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord-est, est et sud-est (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, sud, sud-ouest et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).