Romandië
Nu, zijwind. Hier mag je alleen tussen 08:00 en 21:00 het water op.
Beste kans deze week: morgen 9-18 uur, tot 18 kn.
Hier mag je alleen tussen 08:00 en 21:00 het water op.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | Kan net | Kan net | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 25 | 13 | 34 | 68 | 69 | 912 | 913 | 712 | 69 | 710 | 812 | 913 | 812 | 1115 | 1015 | 1319 | 1219 | 1318 | 1219 | 1319 | 1521 | 1623 | 1724 | 1825 | 1724 | 1824 | 1724 | 1723 | 1522 | 1320 | 1218 | 1216 | 1216 | 1216 | 1317 | 1520 | 1520 | 1420 | 1319 | 1218 | 1115 | 1014 | 913 | 811 | 710 | 79 | 69 | 58 | 47 | 35 | 45 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 23 | 45 | 35 | 46 | 36 | 14 | 14 | 45 | 45 | 35 | 24 | 13 | 35 | 24 | 35 | 24 | 35 | 45 | 46 | 56 | 26 | 26 | 24 | 45 | 912 | 1015 | 1217 | 1216 | 815 | 711 | 1013 | 812 | 914 | 812 | 1113 | 1017 | 1116 | 1115 | 1215 | 1119 | 1215 | 1216 | 1522 | 1626 | 825 | 1115 | 1116 | 1520 | 1023 | 914 | 1015 | 26 | 14 | 23 | 22 | 33 | 23 | 14 | 25 | 36 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 07 | 18 | 310 | 513 | 816 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1121 | 1225 | 1327 | 1328 | 1327 | 1226 | 1225 | 1123 | 1123 | 1224 | 1325 | 1326 | 1223 | 1019 | 917 | 819 | 822 | 824 | 824 | 922 | 920 | 918 |
| Weer | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen9° | regen10° | regen10° | regen10° | regen10° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | zonnig3° | zonnig3° | zonnig4° | zonnig4° | zonnig5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | zonnig5° | zonnig4° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht0° | half bewolkt0° | half bewolkt0° | half bewolkt0° | half bewolkt0° | half bewolkt1° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | half bewolkt3° | zonnig3° | half bewolkt3° | half bewolkt3° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | heldere nacht1° | half bewolkt1° | bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt3° | half bewolkt4° | half bewolkt5° | half bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen8° | regen8° | regen7° | regen7° | buien8° | buien8° | buien8° | regen8° | regen8° | regen8° | buien8° | buien8° | buien8° | zonnig8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | half bewolkt3° | half bewolkt2° | half bewolkt1° | bewolkt1° | bewolkt2° | bewolkt3° | regen4° | regen5° | regen5° | regen6° | regen6° | regen6° | buien7° | buien7° | buien8° | buien9° | buien10° | buien10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | regen10° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen10° | regen10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien9° | half bewolkt9° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Richting | ONO | NO | NO | NO | NNO | NO | NO | NNW | NNO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OZO | O | O | OZO | ONO | OZO | O | ONO | O | ZZO | NO | OZO | O | ONO | O | ONO | ONO | ONO | O | OZO | OZO | OZO | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | WZW | ZW | ZZO | ZZW | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | W | ZW | OZO | O | OZO | ZO | ZO | OZO | NNO | N | N | NW | WZW | ZW | NO | NO | NO | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bij Portalban mag je alleen ten noordoosten van de haven kiten, omdat ten zuidwesten het vogelreservaat Chevroux-Portalban ligt, waar kiten federaal verboden is, en daar kom je ook in als je bij noordoostenwind langs de oever afdrijft. De oever kijkt naar het noordnoordwesten, zodat noordwest tot noord aanlandig staat en west en noordoost schuin aanlandig binnenkomen, terwijl zuidwest zijwaarts waait en oost al schuin van het land komt. Bij zuidoost tot zuid waai je het meer op en geeft Windulu no-go. Kiten mag alleen van 08.00 tot 21.00 uur, en daarbuiten geeft Windulu ook no-go. Getij speelt op het meer geen rol. De live meting komt elke tien minuten met vlaag van MeteoSwiss in Neuchâtel, 8,3 kilometer noordelijker aan de overkant van het meer, dus je ziet vooral hoe het daar waait.
Kiten mag alleen ten noordoosten van de haven; ten zuidwesten ligt het vogelreservaat Chevroux-Portalban, waar kiten federaal verboden is. Houd 200 m afstand van lijnboten en aanlegsteigers. Alleen van 08.00 tot 21.00 uur. Bron: Canton de Fribourg, arrêté 785.21 art. 3a en bijlage 1; OROEM (SR 922.32) art. 5.
Het open water bij Portalban ligt op het NNW (335°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).