Suíça central e oriental
Agora: vento side-shore. Vento fraco demais para velejar.
Melhor chance da semana: segunda-feira 10h-11h, até 14 nós.
Vento fraco demais para velejar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 58 | 68 | 68 | 58 | 58 | 47 | 25 | 23 | 56 | 912 | 1421 | 1622 | 1825 | 1725 | 1724 | 1824 | 1624 | 1422 | 1119 | 1115 | 1115 | 1015 | 1115 | 1015 | 913 | 913 | 1013 | 913 | 511 | 26 | 23 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 46 | 36 | 35 | 35 | 24 | 14 | 13 | 13 | 23 | 03 | 24 | 45 | 610 | 811 | 812 | 812 | 913 | 914 | 914 | 914 | 813 | 812 | 812 | 814 | 612 | 710 | 611 | 510 | 58 | 68 | 610 | 610 | 59 | 58 | 69 | 711 | 711 | 711 | 711 | 611 | 69 | 59 | 58 | 58 | 68 | 69 | 1116 | 1320 | 1120 | 916 | 1116 | 1423 | 1021 | 517 | 48 | 58 | 1019 | 814 | 817 | 919 | 1117 | 1320 | 1120 | 1421 | 1322 | 1220 | 819 | 813 | 212 | 24 | 35 | 35 | 46 | 933 | 934 | 935 | 934 | 933 | 933 | 936 | 1039 | 1042 | 1043 | 1044 | 1043 | 841 | 538 | 335 | 331 | 428 | 426 | 426 | 327 | 330 | 332 | 336 | 337 | 336 | 433 | 430 | 429 | 329 | 229 | 331 | 534 | 635 | 734 | 732 | 730 | 729 | 627 | 626 | 626 |
| Tempo | nublado9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva7° | chuva8° | chuva8° | chuva7° | chuva6° | chuva5° | chuva4° | chuva4° | chuva3° | chuva3° | chuva3° | nublado3° | nublado3° | nublado3° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado3° | noite limpa3° | noite limpa3° | parcialmente nublado3° | noite limpa2° | noite limpa3° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | ensolarado2° | ensolarado4° | ensolarado5° | ensolarado7° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | noite limpa9° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado11° | nublado12° | parcialmente nublado13° | parcialmente nublado14° | parcialmente nublado14° | ensolarado14° | ensolarado14° | ensolarado13° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa7° | ensolarado7° | nublado8° | nublado10° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | chuva11° | chuva11° | chuva10° | chuva10° | chuva9° | chuva9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | nublado10° | nublado9° | nublado9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva8° | chuva8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | nublado11° | nublado12° | nublado13° | chuva13° | chuva12° | chuva12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | chuva11° | chuva10° | chuva10° | chuva10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Direção | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | E | SSE | WSW | SW | SW | WSW | WSW | NW | W | NW | WNW | NW | WNW | NW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | WSW | NW | W | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | SSW | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SE | SSE | S | SSE | N | E | ENE | NE | ENE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNW | WNW | WSW | SW | WSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Segundo o cantão de Uri, o delta ao norte do Isenthalerbach, em Isleten, é o único lugar do Urnersee onde você pode decolar e pousar de kite, e como ele fica fechado de 15 de junho a 31 de agosto, o Windulu fecha o spot nessas semanas. A margem está voltada para ENE, então nordeste a leste é onshore (da água para a margem) e o sudeste entra side-on, enquanto norte e sul sopram side-shore, paralelos à margem, e o noroeste já vem em diagonal da margem (side-off). Com sudoeste a oeste você é levado para a outra margem, e aí o Windulu dá um alerta, não no-go. A maré não influencia, e kite só é permitido das 8h às 21h, então fora desse horário o Windulu dá no-go. A medição ao vivo, com rajada, chega a cada dez minutos da MeteoSwiss em Altdorf, 4 quilômetros a sudeste, na planície do Reuss.
O único ponto de decolagem para kitesurfistas no Urnersee é o delta ao norte do Isenthalerbach, em Isleten, e ele fica fechado de 15 de junho a 31 de agosto, inclusive. A associação Kite Uri administra o local e admite 110 sócios e 20 passes diários. Na água, só além de 150 m da margem, na área de kite entre a linha Schiltegg-Gruonbach e a linha no Rütli, e a 200 m dos barcos de linha. Só das 8h às 21h, com boa visibilidade. Fonte: Kanton Uri, KBSV art. 10a e Reglement RB 50.2115.
Em Urnersee (Isleten), o mar aberto fica na direção ENE (74°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são nordeste, leste e sudeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, sul, sudoeste, oeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho.