Suíça central e oriental
Agora: vento side-on. Vento fraco demais para velejar.
Melhor chance da semana: segunda-feira 14h-16h, até 18 nós.
Vento fraco demais para velejar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 34 | 35 | 35 | 24 | 23 | 24 | 34 | 35 | 812 | 710 | 813 | 913 | 1015 | 714 | 410 | 37 | 24 | 23 | 24 | 25 | 34 | 58 | 38 | 46 | 46 | 710 | 710 | 610 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 15 | 12 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 12 | 35 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 59 | 59 | 59 | 39 | 58 | 611 | 511 | 49 | 37 | 510 | 59 | 49 | 48 | 38 | 38 | 26 | 25 | 35 | 59 | 611 | 611 | 713 | 713 | 714 | 514 | 111 | 23 | 24 | 36 | 36 | 49 | 59 | 511 | 310 | 27 | 611 | 612 | 916 | 617 | 1830 | 1534 | 931 | 1018 | 1022 | 1628 | 1330 | 1122 | 619 | 1220 | 1222 | 919 | 416 | 17 | 23 | 34 | 58 | 48 | 314 | 212 | 111 | 212 | 313 | 414 | 315 | 217 | 119 | 221 | 323 | 424 | 322 | 320 | 218 | 217 | 217 | 317 | 416 | 416 | 417 | 522 | 829 | 1034 | 1034 | 833 | 730 | 526 | 421 | 317 | 314 | 313 | 313 | 313 | 414 | 414 | 313 | 212 | 213 | 216 |
| Tempo | chuva6° | nublado6° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva3° | chuva2° | chuva0° | neve0° | neve-1° | neve-2° | neve-2° | neve-2° | garoa-2° | garoa-2° | nublado-2° | nublado-2° | nublado-1° | nublado-1° | nublado-1° | nublado-1° | parcialmente nublado-1° | parcialmente nublado-1° | ensolarado-2° | noite limpa-2° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-4° | noite limpa-4° | noite limpa-4° | neblina-5° | neblina-5° | neblina-5° | neblina-5° | neblina-3° | ensolarado-1° | ensolarado1° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado6° | ensolarado6° | ensolarado6° | ensolarado4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa3° | noite limpa3° | noite limpa3° | noite limpa3° | noite limpa3° | noite limpa3° | ensolarado3° | ensolarado4° | ensolarado6° | nublado8° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | ensolarado11° | ensolarado11° | ensolarado10° | nublado9° | nublado8° | nublado7° | nublado6° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva7° | chuva7° | chuva6° | chuva6° | pancadas de chuva5° | pancadas de chuva5° | pancadas de chuva5° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | neblina4° | neblina3° | neblina3° | noite limpa2° | noite limpa2° | ensolarado1° | nublado2° | nublado3° | nublado4° | nublado5° | nublado5° | nublado6° | chuva6° | chuva6° | chuva7° | nublado7° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado5° | chuva5° | chuva5° | chuva6° | pancadas de chuva6° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado9° | nublado10° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado10° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | nublado7° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Direção | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NE | E | ENE | NE | E | ENE | NE | NNE | ENE | ENE | NE | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ESE | W | S | W | W | W | S | ENE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | ESE | ESE | SSE | SSE | S | S | SSE | SW | ESE | ENE | E | E | E | SE | SE | SE | SSE | SSW | S | SSE | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | WSW | WSW | WNW | WSW | WSW | W | W | W | NE | ESE | E | E | E | E | E | NNE | WNW | WNW | W | W | WSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | SW | S | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | SSE | SE | SSE | S | SSW | SSW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
No Ägerisee, o regulamento cantonal de Zug define um único lugar onde você pode decolar e pousar de kite, em Naas, e ali também você segue o caminho mais curto, perpendicular à margem. O lago fica a 724 metros de altitude e a margem está voltada para o oeste, então WSW a WNW é onshore (da água para a margem) e sudoeste e noroeste entram side-on, enquanto norte e sul sopram side-shore e nordeste e sudeste já vêm em diagonal da margem (side-off). Com vento leste você é levado para a outra margem, e aí o Windulu dá um alerta, não no-go. Kite só é permitido das 8h às 21h, e fora desse horário o Windulu dá no-go. No lago a maré não influencia. A medição ao vivo, com rajada, chega a cada dez minutos da MeteoSwiss em Oberägeri, 2,7 quilômetros ao norte e na mesma altitude do lago.
No Ägerisee, decolagem e pouso só no camping Naas, pelo caminho mais curto, perpendicular à margem. Além disso, mantenha 150 m de distância da margem, de píeres, barcos e áreas de banho, e 300 m de áreas naturais. Só das 8h às 21h. Fonte: Kanton Zug, BGS 753.5.
Em Ägerisee (Naas), o mar aberto fica na direção W (266°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, nordeste, leste, sudeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho.