Costa de la Luz
Agora: vento side-on. Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Água 20 °C · neoprene 2 mm ou short john
Melhor chance da semana: quarta-feira 9h-19h, até 24 nós.
Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1628 | 1528 | 1627 | 1528 | 1528 | 1527 | 1427 | 1426 | 1423 | 1324 | 1224 | 1122 | 1222 | 1022 | 1019 | 1120 | 1122 | 1022 | 921 | 1020 | 920 | 919 | 1019 | 1021 | 1121 | 1122 | 1021 | 1020 | 919 | 819 | 817 | 818 | 818 | 718 | 716 | 717 | 816 | 717 | 816 | 716 | 917 | 817 | 816 | 816 | 916 | 1017 | 1017 | 1219 | 1019 | 1018 | 919 | 1019 | 819 | 614 | 411 | 38 | 46 | 47 | 47 | 47 | 36 | 25 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 22 | 13 | 47 | 610 | 711 | 812 | 913 | 914 | 814 | 614 | 513 | 512 | 612 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1016 | 1117 | 1117 | 1117 | 1118 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1017 | 917 | 816 | 815 | 714 | 713 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 813 | 814 | 814 | 814 | 1216 | 1418 | 1520 | 1622 | 1824 | 1926 | 2027 | 2028 | 2128 | 2028 | 2027 | 1926 | 1825 | 1724 | 1724 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1623 | 1522 | 1421 | 1320 | 1321 | 1423 | 1524 | 1625 | 1826 | 1927 | 1928 | 2029 | 2030 | 2232 | 2433 | 2434 | 2234 | 2134 | 2233 | 2232 |
| Tempo | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | nublado19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado16° | ensolarado17° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | ensolarado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | noite limpa20° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Direção | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Onda | 2,589s | 2,568s | 2,568s | 2,548s | 2,528s | 2,58s | 2,488s | 2,449s | 2,389s | 2,349s | 2,39s | 2,249s | 2,29s | 2,169s | 2,129s | 2,089s | 2,069s | 2,029s | 29s | 1,989s | 1,969s | 1,949s | 1,949s | 1,929s | 1,929s | 1,929s | 1,99s | 1,99s | 1,889s | 1,849s | 1,829s | 1,769s | 1,79s | 1,649s | 1,69s | 1,569s | 1,529s | 1,59s | 1,489s | 1,469s | 1,448s | 1,428s | 1,48s | 1,388s | 1,368s | 1,348s | 1,348s | 1,328s | 1,328s | 1,38s | 1,268s | 1,248s | 1,28s | 1,168s | 1,128s | 1,088s | 1,068s | 1,028s | 0,988s | 0,968s | 0,928s | 0,98s | 0,98s | 0,888s | 0,888s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,848s | 0,848s | 0,828s | 0,88s | 0,788s | 0,768s | 0,768s | 0,748s | 0,747s | 0,747s | 0,767s | 0,767s | 0,787s | 0,826s | 0,846s | 0,866s | 0,886s | 0,96s | 0,926s | 0,966s | 0,986s | 1,046s | 1,086s | 1,146s | 1,26s | 1,286s | 1,346s | 1,366s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,466s | 1,56s | 1,566s | 1,66s | 1,646s | 1,666s | 1,76s | 1,767s | 1,827s | 1,887s | 1,927s | 1,967s | 27s | 2,027s | 2,067s | 2,087s | 2,067s | 2,067s | 2,047s | 2,027s | 1,987s | 1,967s | 1,967s | 1,947s | 1,947s | 1,887s | 1,847s | 1,787s | 1,727s | 1,647s | 1,587s | 1,547s | 1,487s | 1,448s | 1,48s | 1,388s | 1,348s | 1,328s | 1,38s | 1,288s | 1,268s | 1,268s | 1,248s | 1,247s | 1,227s | 1,227s | 1,27s | 1,27s | 1,187s | 1,188s | 1,168s | 1,168s | 1,148s |
| Corrente | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Los Lances Norte é a parte noroeste da praia de Los Lances, e mais para o sudeste, perto da lagoa do Paraje Natural, é proibido entrar na água o ano todo. A praia está voltada dezesseis graus mais para o oeste do que Valdevaqueros, e isso se sente nos dois ventos de Tarifa: o poniente, de oeste, entra aqui side-on, enquanto o levante, de leste, fica side-off, em diagonal da terra para o mar, e afasta você da praia. Só quando vem de ESE o levante sopra side-shore, e se ele gira para nordeste o Windulu dá no-go. Aqui a maré também conta. A estação da AEMET fica seis quilômetros e meio a sudeste e mede uma vez por hora, então num dia de levante olhe principalmente a direção na previsão.
De 15 de junho a 15 de setembro, o kite livre só é permitido pelo canal dos kitesurfistas livres; a parte sudeste fica então para as escolas. Mais ao sul, junto à lagoa de Los Lances (Paraje Natural), kite, windsurf e surf são proibidos o ano todo. O kite livre exige a carteira de nível III e capacete, colete de impacto e um localizador GPS ou de rádio. Fonte: município de Tarifa, regulamento de praias de 2018 e plano de praias 2024-2027; Junta de Andalucía, Decreto 130/2024.
Em Tarifa (Los Lances Norte), o mar aberto fica na direção SSW (210°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sul, sudoeste e oeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, leste, sudeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento nordeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).