Costa de la Luz
Nu, schuin aanlandig. Je 12m. Grote kans op perfect.
Water 20 °C · wetsuit 2 mm of shorty
Beste kans deze week: woensdag 9-19 uur, tot 24 kn.
Je 12m. Grote kans op perfect.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1628 | 1528 | 1627 | 1528 | 1528 | 1527 | 1427 | 1426 | 1423 | 1324 | 1224 | 1122 | 1222 | 1022 | 1019 | 1120 | 1122 | 1022 | 921 | 1020 | 920 | 919 | 1019 | 1021 | 1121 | 1122 | 1021 | 1020 | 919 | 819 | 817 | 818 | 818 | 718 | 716 | 717 | 816 | 717 | 816 | 716 | 917 | 817 | 816 | 816 | 916 | 1017 | 1017 | 1219 | 1019 | 1018 | 919 | 1019 | 819 | 614 | 411 | 38 | 46 | 47 | 47 | 47 | 36 | 25 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 22 | 13 | 47 | 610 | 711 | 812 | 913 | 914 | 814 | 614 | 513 | 512 | 612 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1016 | 1117 | 1117 | 1117 | 1118 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1017 | 917 | 816 | 815 | 714 | 713 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 813 | 814 | 814 | 814 | 1216 | 1418 | 1520 | 1622 | 1824 | 1926 | 2027 | 2028 | 2128 | 2028 | 2027 | 1926 | 1825 | 1724 | 1724 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1623 | 1522 | 1421 | 1320 | 1321 | 1423 | 1524 | 1625 | 1826 | 1927 | 1928 | 2029 | 2030 | 2232 | 2433 | 2434 | 2234 | 2134 | 2233 | 2232 |
| Weer | buien20° | buien20° | buien19° | buien19° | bewolkt19° | half bewolkt19° | buien19° | buien19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | buien19° | buien19° | buien19° | half bewolkt19° | buien19° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | onweer18° | onweer18° | onweer18° | onweer18° | onweer18° | onweer19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | buien19° | half bewolkt18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | buien18° | half bewolkt18° | half bewolkt18° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt16° | zonnig17° | half bewolkt18° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | zonnig20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | buien20° | buien20° | buien20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | buien20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | buien21° | heldere nacht20° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Richting | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | WNW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Golf | 2,589s | 2,568s | 2,568s | 2,548s | 2,528s | 2,58s | 2,488s | 2,449s | 2,389s | 2,349s | 2,39s | 2,249s | 2,29s | 2,169s | 2,129s | 2,089s | 2,069s | 2,029s | 29s | 1,989s | 1,969s | 1,949s | 1,949s | 1,929s | 1,929s | 1,929s | 1,99s | 1,99s | 1,889s | 1,849s | 1,829s | 1,769s | 1,79s | 1,649s | 1,69s | 1,569s | 1,529s | 1,59s | 1,489s | 1,469s | 1,448s | 1,428s | 1,48s | 1,388s | 1,368s | 1,348s | 1,348s | 1,328s | 1,328s | 1,38s | 1,268s | 1,248s | 1,28s | 1,168s | 1,128s | 1,088s | 1,068s | 1,028s | 0,988s | 0,968s | 0,928s | 0,98s | 0,98s | 0,888s | 0,888s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,868s | 0,848s | 0,848s | 0,828s | 0,88s | 0,788s | 0,768s | 0,768s | 0,748s | 0,747s | 0,747s | 0,767s | 0,767s | 0,787s | 0,826s | 0,846s | 0,866s | 0,886s | 0,96s | 0,926s | 0,966s | 0,986s | 1,046s | 1,086s | 1,146s | 1,26s | 1,286s | 1,346s | 1,366s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,466s | 1,56s | 1,566s | 1,66s | 1,646s | 1,666s | 1,76s | 1,767s | 1,827s | 1,887s | 1,927s | 1,967s | 27s | 2,027s | 2,067s | 2,087s | 2,067s | 2,067s | 2,047s | 2,027s | 1,987s | 1,967s | 1,967s | 1,947s | 1,947s | 1,887s | 1,847s | 1,787s | 1,727s | 1,647s | 1,587s | 1,547s | 1,487s | 1,448s | 1,48s | 1,388s | 1,348s | 1,328s | 1,38s | 1,288s | 1,268s | 1,268s | 1,248s | 1,247s | 1,227s | 1,227s | 1,27s | 1,27s | 1,187s | 1,188s | 1,168s | 1,168s | 1,148s |
| Stroming | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Los Lances Norte is het noordwestelijke deel van het strand van Los Lances, en verder naar het zuidoosten, bij de lagune in het Paraje Natural, mag je het hele jaar niet het water op. Het strand kijkt zestien graden westelijker dan Valdevaqueros, en dat merk je aan de twee winden van Tarifa: de poniente uit het westen komt hier schuin aanlandig binnen, terwijl de levante uit het oosten schuin aflandig staat en je van het strand af zet. Alleen uit het oostzuidoosten waait de levante zijwaarts, en draait hij naar het noordoosten, dan geeft Windulu no-go. Ook hier telt het getij mee. Het AEMET-station staat zes en een half kilometer zuidoostelijker en meet één keer per uur, dus let op een levantedag vooral op de richting in de verwachting.
Van 15 juni tot 15 september mag vrij kiten alleen via het kanaal voor vrije kiters; het zuidoostelijke deel is dan voor scholen. Verder zuidelijk, bij de lagune van Los Lances (Paraje Natural), zijn kite, windsurf en surf het hele jaar verboden. Vrij kiten vraagt de niveaukaart III en helm, impactvest en een gps- of radiobaken. Bron: gemeente Tarifa, strandverordening 2018 en strandplan 2024-2027; Junta de Andalucía, Decreto 130/2024.
Het open water bij Tarifa (Los Lances Norte) ligt op het ZZW (210°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).