Suíça central e oriental
Agora: vento side-on. Vento fraco demais para velejar.
Nenhum dia com horário GO esta semana.
Vento fraco demais para velejar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 35 | 46 | 69 | 39 | 15 | 01 | 01 | 11 | 12 | 34 | 35 | 25 | 35 | 45 | 35 | 35 | 46 | 47 | 57 | 47 | 69 | 710 | 610 | 610 | 610 | 610 | 69 | 59 | 47 | 37 | 24 | 23 | 13 | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 12 | 12 | 22 | 23 | 22 | 12 | 23 | 36 | 36 | 48 | 510 | 611 | 510 | 49 | 58 | 48 | 48 | 47 | 37 | 37 | 47 | 37 | 36 | 36 | 26 | 36 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 510 | 611 | 612 | 713 | 713 | 713 | 713 | 612 | 712 | 512 | 612 | 612 | 713 | 714 | 714 | 715 | 714 | 713 | 714 | 513 | 511 | 410 | 49 | 816 | 819 | 815 | 815 | 515 | 919 | 816 | 616 | 814 | 815 | 614 | 512 | 611 | 510 | 410 | 510 | 511 | 39 | 25 | 13 | 12 | 12 | 13 | 720 | 828 | 935 | 1037 | 1137 | 1138 | 1041 | 944 | 845 | 842 | 736 | 730 | 628 | 627 | 624 | 519 | 413 | 39 | 18 | 110 | 311 | 312 | 312 | 313 | 314 | 315 | 317 | 020 | 324 | 526 | 727 | 827 | 928 | 929 | 932 | 832 | 831 | 728 | 726 | 625 |
| Tempo | chuva6° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva3° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva4° | chuva3° | chuva3° | chuva2° | nublado1° | nublado1° | nublado1° | nublado1° | parcialmente nublado2° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado1° | ensolarado1° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | ensolarado0° | ensolarado-1° | ensolarado-1° | ensolarado-1° | ensolarado1° | ensolarado1° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado0° | noite limpa-1° | noite limpa-2° | noite limpa-2° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-4° | noite limpa-4° | ensolarado-4° | ensolarado-4° | ensolarado-2° | ensolarado0° | ensolarado1° | ensolarado1° | ensolarado2° | ensolarado2° | ensolarado1° | ensolarado1° | ensolarado0° | noite limpa0° | noite limpa-1° | nublado-1° | nublado0° | nublado1° | nublado1° | nublado1° | nublado1° | chuva1° | chuva1° | chuva0° | chuva0° | chuva1° | chuva1° | chuva1° | chuva1° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | chuva2° | ensolarado1° | noite limpa1° | noite limpa0° | parcialmente nublado-1° | parcialmente nublado-2° | parcialmente nublado-3° | noite limpa-3° | noite limpa-3° | noite limpa-4° | noite limpa-4° | noite limpa-5° | noite limpa-5° | noite limpa-5° | noite limpa-5° | ensolarado-5° | ensolarado-2° | ensolarado1° | ensolarado2° | nublado3° | nublado4° | nublado3° | chuva2° | neve0° | neve-1° | neve0° | chuva2° | chuva3° | chuva3° | chuva3° | chuva3° | neve2° | neve2° | neve1° | neblina1° | neblina0° | neblina0° | neblina0° | neblina0° | neblina0° | ensolarado0° | ensolarado1° | ensolarado1° | nublado2° | nublado3° | nublado4° | nublado4° | nublado3° | nublado3° | chuva2° | chuva1° | chuva1° | chuva1° | chuva1° | chuva1° | chuva1° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Direção | SW | SSW | SSW | SSW | SSE | W | WSW | SW | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | ESE | S | WSW | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | NW | NNW | N | NNE | NNE | N | N | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | W | ESE | NNE | NW | W | SSE | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | NE | NE | NE | N | N | N | N | N | N | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Silvaplana fica a 1.791 metros de altitude, na Engadina, e o município reserva para os kitesurfistas uma área de decolagem e pouso em Mulets. A margem está voltada para SSE, então sudeste a sul é onshore (da água para a margem) e o sudoeste, que segundo o município é a melhor direção, entra side-on, enquanto oeste e leste sopram side-shore. O município considera perigoso o vento do Julier, que vem de WNW, porque ele é rajado e terral (offshore, da margem para a água), e o Windulu o trata como side-off, em diagonal da margem para a água. Com noroeste a norte você é levado para a outra margem, e aí o Windulu dá um alerta, não no-go. A maré não influencia, e kite só é permitido das 8h às 21h, então fora desse horário o Windulu dá no-go. A medição ao vivo, com rajada, chega a cada dez minutos da MeteoSwiss em Segl-Maria, 3,6 quilômetros a sudoeste, e nas tardes de vento de junho a agosto de 2026 o modelo ICON da MeteoSwiss ficou ali uns 3 nós abaixo da medição.
Kite só a partir da área marcada de decolagem e pouso em Mulets, não na área de windsurf com boias amarelas; a faixa de 30 m junto à margem só serve para decolar e pousar. O município exige uma taxa de sócio da Swiss Kitesurf. No Lej da Champfèr e no Lej Suot, kite é proibido; não decole nem pouse na margem de Sils, fique a 50 m dessa margem e use a parte de Sils só a partir do segundo fim de semana de junho. Só das 8h às 21h. Fonte: Gemeinde Silvaplana, Verordnung über die Schifffahrt (2007); Gemeinde Sils (2016); BSV art. 54.
Em Silvaplana (Mulets), o mar aberto fica na direção SSE (161°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sudeste, sul e sudoeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, nordeste, leste, oeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho.