Costa belga
Agora: vento side-on. Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Água 11 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Melhor chance da semana: terça-feira 15h-18h, até 30 nós.
Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2227 | 2028 | 2227 | 1926 | 2025 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2125 | 2128 | 2229 | 2328 | 2631 | 2032 | 1428 | 2230 | 1827 | 1924 | 1924 | 1723 | 1521 | 1319 | 1217 | 1015 | 913 | 812 | 811 | 710 | 610 | 59 | 68 | 57 | 46 | 55 | 67 | 68 | 68 | 78 | 68 | 68 | 710 | 710 | 813 | 813 | 813 | 914 | 814 | 712 | 711 | 710 | 711 | 812 | 913 | 913 | 1014 | 1015 | 1016 | 1116 | 1116 | 1218 | 1319 | 1319 | 1319 | 1421 | 1321 | 1522 | 1524 | 1626 | 1725 | 1828 | 2031 | 2033 | 2033 | 2031 | 1930 | 1831 | 1932 | 2033 | 2133 | 2133 | 2133 | 2233 | 2132 | 2132 | 2031 | 2031 | 1930 | 1930 | 1929 | 1928 | 1828 | 1827 | 1727 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1625 | 1524 | 1321 | 1119 | 1016 | 915 | 914 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1319 | 1521 | 1723 | 1824 | 1925 | 1926 | 2127 | 2228 | 2130 | 1736 | 2343 | 3046 | 2740 | 2031 | 1624 | 1622 | 1622 | 1722 | 1722 | 1722 | 1723 | 1722 | 1621 | 1521 | 1520 | 1419 | 1519 | 1621 | 1823 | 1824 | 1724 | 1423 | 1221 | 1119 | 1116 | 1013 | 812 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1013 | 1014 |
| Tempo | nublado10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | chuva10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | chuva10° | noite limpa10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | noite limpa11° | noite limpa10° | noite limpa10° | chuva10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | ensolarado3° | ensolarado3° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado5° | ensolarado6° | ensolarado7° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | parcialmente nublado5° | nublado5° | nublado4° | parcialmente nublado4° | noite limpa4° | nublado3° | noite limpa3° | parcialmente nublado3° | nublado3° | parcialmente nublado3° | nublado4° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado6° | nublado8° | nublado9° | chuva10° | chuva11° | chuva12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | noite limpa11° | noite limpa10° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa7° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | chuva4° | chuva5° | chuva5° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado12° | ensolarado12° | noite limpa12° | noite limpa12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 20 | 14 | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 10 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 25 | 24 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Direção | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | N | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | SSW | SSW | SSW | WSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSW | WSW | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SW | WSW | WSW | W | W | W |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 7m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,35s | 1,45s | 1,525s | 1,626s | 1,746s | 1,846s | 1,966s | 2,046s | 2,126s | 2,27s | 2,227s | 2,247s | 2,267s | 2,247s | 2,227s | 2,27s | 2,167s | 2,147s | 2,17s | 2,067s | 2,047s | 27s | 1,947s | 1,97s | 1,847s | 1,787s | 1,747s | 1,687s | 1,627s | 1,587s | 1,527s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,347s | 1,287s | 1,247s | 1,27s | 1,167s | 1,127s | 1,087s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,947s | 0,97s | 0,887s | 0,847s | 0,827s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,77s | 0,687s | 0,666s | 0,666s | 0,646s | 0,646s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,585s | 0,565s | 0,565s | 0,585s | 0,624s | 0,644s | 0,684s | 0,74s | 0,744s | 0,824s | 0,94s | 0,984s | 1,164s | 1,324s | 1,55s | 1,665s | 1,845s | 26s | 26s | 1,986s | 1,986s | 1,96s | 1,826s | 1,746s | 1,686s | 1,626s | 1,565s | 1,425s | 1,285s | 1,145s | 1,045s | 0,965s | 0,865s | 0,95s | 0,965s | 15s | 1,15s | 1,225s | 1,325s | 1,425s | 1,55s | 1,65s | 1,665s | 1,76s | 1,766s | 1,746s | 1,726s | 1,76s | 1,646s | 1,566s | 1,56s | 1,426s | 1,326s | 1,246s | 1,186s | 1,16s | 1,047s | 17s | 0,987s | 0,947s | 0,927s | 0,886s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,846s | 0,846s | 0,846s | 0,826s | 0,826s | 0,827s | 0,827s | 0,827s | 0,848s | 0,848s | 0,869s | 0,889s | 0,889s | 0,99s | 0,929s | 0,949s | 0,969s | 19s | 1,028s | 1,068s | 1,128s | 1,187s | 1,247s | 1,287s | 1,327s | 1,367s | 1,367s |
| Corrente | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Ostende é uma cidade portuária, e para velejar de kite você deixa de lado o centro, o canal do porto e a Oosteroever, onde o kite é proibido, e segue para o lado oeste da cidade, em direção a Mariakerke. Ali a área de kite junto à Koningin Astridlaan se estende por cerca de 750 metros ao longo da praia, bem mais que as de Bredene ou De Haan. A praia é voltada para o noroeste, então o vento de oeste-noroeste a norte-noroeste entra de frente, maral (do mar para a praia), oeste e norte entram side-on, na diagonal do mar para a praia, o sudoeste sopra side-shore, paralelo à praia, e de leste-sudeste a sul-sudeste o vento é terral (da terra para o mar, leva você para o alto-mar). A diferença entre maré alta e maré baixa aqui costuma ser de quase quatro metros, então, na maré baixa, a linha d'água fica bem mais longe do dique.
Kitesurf só na zona de entrada na água de cerca de 750 m na Koningin Astridlaan; na Oosteroever não é permitido. Zona de wing não definida; confirme com o clube. Fonte: plano de zonas de entrada (insteekzones) da agência MDK.
Em Ostende (Mariakerke), o mar aberto fica na direção NW (322°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste, leste, sul e sudoeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).