Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 69 | 810 | 811 | 913 | 812 | 812 | 811 | 610 | 67 | 78 | 810 | 1013 | 1115 | 1015 | 1013 | 1115 | 1215 | 1216 | 1217 | 1217 | 1419 | 1319 | 1318 | 1319 | 1219 | 1117 | 1217 | 1116 | 1014 | 915 | 913 | 712 | 59 | 610 | 812 | 49 | 45 | 45 | 67 | 79 | 69 | 510 | 812 | 911 | 1012 | 1014 | 1115 | 1419 | 1520 | 1621 | 1622 | 1621 | 1521 | 1320 | 1318 | 1217 | 1217 | 1216 | 1015 | 1014 | 1013 | 913 | 912 | 912 | 812 | 711 | 710 | 710 | 811 | 811 | 711 | 811 | 711 | 610 | 69 | 59 | 58 | 57 | 46 | 35 | 35 | 45 | 46 | 57 | 47 | 46 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 56 | 57 | 58 | 68 | 69 | 610 | 610 | 611 | 712 | 813 | 913 | 713 | 712 | 811 | 912 | 1013 | 1014 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 710 | 710 | 69 | 68 | 56 | 46 | 46 | 56 | 57 | 46 | 46 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 45 | 56 | 57 | 57 | 57 | 68 | 68 | 79 | 79 | 69 | 59 | 58 | 47 | 35 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 45 |
| Weer | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | zonnig | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Richting | O | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | ZZO | Z | ZZO | ZO | W | WZW | WZW | ZZW | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | W | W | WNW | NW | NNW | NNO | NO | ONO | O | OZO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Stroming | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | stil | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | stil | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | stil | stil | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | stil | stil | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | stil | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | stil | stil | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | stil | stil | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | stil | 0,9 | 1,0 | 0,5 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | stil | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen alleen in de insteekzones bij VVW Westende (224 m) en aan de grens met Nieuwpoort (293 m); in Middelkerke-centrum en Nieuwpoort is er geen kitezone. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Westende ligt op het NNW (328°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).