Midden- en Oost-Zwitserland
Hier mag je alleen tussen 08:00 en 21:00 het water op.
Deze week geen dag met een go-venster.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 35 | 46 | 35 | 25 | 24 | 35 | 35 | 35 | 24 | 13 | 23 | 24 | 13 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 69 | 59 | 28 | 13 | 58 | 48 | 26 | 35 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 47 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 48 | 57 | 58 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 25 | 14 | 13 | 02 | 01 | 22 | 13 | 36 | 45 | 46 | 46 | 47 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 35 | 35 | 47 | 36 | 47 | 58 | 38 | 35 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 36 | 36 | 35 | 35 | 25 | 35 | 34 | 24 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 04 | 23 | 48 | 47 | 58 | 28 | 35 | 04 | 37 | 25 | 47 | 1026 | 1221 | 1121 | 1121 | 322 | 421 | 520 | 719 | 819 | 820 | 822 | 824 | 826 | 827 | 828 | 830 | 832 | 935 | 937 | 936 | 934 | 832 | 731 | 630 | 530 | 530 | 431 | 431 | 427 | 423 | 421 | 426 | 435 | 540 | 439 | 433 | 329 | 326 | 225 | 324 | 422 | 420 | 520 | 522 | 525 | 627 | 528 | 527 | 526 | 422 |
| Weer | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt12° | regen13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt11° | bewolkt11° | regen11° | regen10° | regen10° | regen10° | regen10° | regen9° | regen9° | regen10° | regen9° | regen7° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | regen4° | regen4° | regen4° | regen3° | regen3° | regen3° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt3° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht4° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig6° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig11° | zonnig12° | zonnig11° | zonnig10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig13° | zonnig14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt12° | bewolkt12° | heldere nacht12° | heldere nacht12° | heldere nacht12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | regen13° | regen13° | regen13° | regen13° | regen12° | regen12° | regen11° | regen10° | regen9° | sneeuw9° | sneeuw9° | sneeuw9° | sneeuw8° | sneeuw7° | sneeuw7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | zonnig7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt11° | bewolkt12° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt13° | regen12° | regen11° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | zonnig12° | zonnig13° | zonnig14° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | regen12° | regen12° | regen11° | regen11° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Richting | ONO | ONO | NO | ONO | O | O | O | O | O | Z | O | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | OZO | W | W | W | ZZW | O | ONO | O | ONO | O | O | OZO | ZO | ZO | Z | ZZO | ZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | Z | Z | ZZW | W | ZW | NO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | ONO | O | O | O | O | ONO | O | O | ONO | ONO | O | O | NNO | ONO | NNO | NO | O | NNW | NO | W | WNW | WNW | W | NW | NO | ZZO | ZO | ZO | W | W | W | W | W | ZZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Volgens het kanton St. Gallen mag je op de Walensee bijna overal kiten, al is in de baai van Walenstadt de oeverstrook van 150 meter dicht, op één corridor na, en die corridor begint op deze plek. De oever kijkt naar het westnoordwesten, de lengte van het meer in, zodat west tot noordwest aanlandig staat en zuidwest en noord schuin aanlandig binnenkomen, terwijl noordnoordoost en zuidzuidwest zijwaarts waaien en noordoost en zuid al schuin van het land komen. Bij oost tot zuidoost waai je het meer op, en omdat het een afgesloten meer is, geeft Windulu dan een waarschuwing en geen no-go. Getij speelt geen rol, en kiten mag alleen van 08.00 tot 21.00 uur, zodat Windulu daarbuiten no-go geeft. De live meting komt elke tien minuten met vlaag van MeteoSwiss in Quinten, 6,3 kilometer westelijker op de noordoever.
In de baai van Walenstadt is de oeverstrook van 150 m gesloten, behalve de start- en landingscorridor vanaf deze plek; neem de kortste weg naar open water. Houd 150 m afstand van aanlegsteigers, badplaatsen, haveningangen en het natuurgebied Gosten Ost. Alleen van 08.00 tot 21.00 uur. Bron: Kanton St. Gallen, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (kaart van 10-2-2016).
Het open water bij Walenstadt ligt op het WNW (293°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.