Suisse centrale et orientale
Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : lundi 15h-16h, jusqu'à 20 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 24 | 13 | 45 | 25 | 13 | 23 | 24 | 23 | 14 | 24 | 35 | 15 | 34 | 46 | 57 | 58 | 58 | 58 | 37 | 25 | 24 | 13 | 12 | 12 | 24 | 24 | 13 | 23 | 46 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 35 | 36 | 47 | 26 | 13 | 13 | 02 | 12 | 23 | 02 | 12 | 35 | 35 | 45 | 46 | 46 | 47 | 57 | 57 | 47 | 47 | 46 | 57 | 37 | 46 | 36 | 35 | 36 | 47 | 47 | 37 | 35 | 24 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 | 45 | 35 | 35 | 45 | 58 | 48 | 58 | 711 | 915 | 715 | 713 | 1323 | 1026 | 2035 | 1237 | 1226 | 1121 | 1119 | 1934 | 1633 | 1329 | 1022 | 1221 | 921 | 816 | 313 | 58 | 48 | 36 | 35 | 822 | 824 | 826 | 827 | 828 | 830 | 832 | 935 | 937 | 936 | 934 | 832 | 731 | 630 | 530 | 530 | 431 | 431 | 427 | 423 | 421 | 426 | 435 | 540 | 439 | 433 | 329 | 326 | 225 | 324 | 422 | 420 | 520 | 522 | 525 | 627 | 528 | 527 | 526 | 422 |
| Météo | pluie12° | pluie13° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie9° | pluie7° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | nuageux4° | nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | ensoleillé2° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | ensoleillé8° | ensoleillé10° | ensoleillé11° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé11° | ensoleillé10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé10° | ensoleillé11° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux14° | ensoleillé14° | ensoleillé14° | ensoleillé13° | nuageux13° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | pluie12° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | ensoleillé6° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux13° | nuageux13° | pluie12° | pluie11° | pluie10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | ensoleillé12° | ensoleillé13° | ensoleillé14° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | pluie12° | pluie12° | pluie11° | pluie11° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 | 10 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | 19 | 16 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direction | NE | ESE | O | OSO | SO | ESE | ENE | ESE | ENE | ENE | ENE | SE | O | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | E | E | ENE | SE | ESE | SE | S | ESE | ENE | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNO | ONO | NO | ONO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | E | E | E | ESE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | S | S | S | S | SSO | SSO | S | S | S | SSO | SSO | SO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 9m | 12m | 12m | – | – | 9m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
D'après le canton de Saint-Gall, tu peux kiter presque partout sur le lac de Walenstadt, mais dans la baie de Walenstadt la bande de 150 m le long de la rive est fermée, à l'exception d'un seul couloir, qui part justement de ce spot. La rive est orientée ouest-nord-ouest, dans l'axe du lac, donc le vent d'ouest à nord-ouest y est onshore et le sud-ouest et le nord arrivent en side-on, alors que le nord-nord-est et le sud-sud-ouest la longent en side-shore et que le nord-est et le sud passent déjà side-off. Par vent d'est à sud-est, offshore (vent de terre), le vent te pousse vers le milieu du lac, et comme c'est un lac fermé, Windulu t'affiche alors un avertissement au lieu d'un no-go. La marée ne joue aucun rôle, et le kite n'est autorisé que de 8h à 21h, donc en dehors de ces heures Windulu t'affiche un no-go. La mesure en direct vient toutes les dix minutes, rafales comprises, de la station MétéoSuisse de Quinten, à 6,3 km à l'ouest, sur la rive nord.
Dans la baie de Walenstadt, la bande de 150 m le long de la rive est fermée, sauf le couloir de départ et d'arrivée qui part de ce spot ; prends le chemin le plus court vers le large. Reste à 150 m des débarcadères, des plages, des entrées de port et de la réserve naturelle de Gosten Ost. Uniquement de 8h à 21h. Source : Kanton St. Gallen, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (carte du 10-2-2016).
À Walenstadt, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (293°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul.