Te weinig wind om te kiten.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
Goed getij nu: rond hoogwater. · Roompot buiten
| ma 17 augustus | di 18 augustus | wo 19 augustus · grof model | do 20 augustus · grof model | vr 21 augustus · grof model | za 22 augustus · grof model | zo 23 augustus · grof model | ma 24 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | No-go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go |
| Wind | 812 | 812 | 510 | 58 | 37 | 26 | 58 | 58 | 710 | 912 | 1017 | 1018 | 1521 | 1725 | 2128 | 2226 | 2225 | 2127 | 2228 | 2228 | 2028 | 1727 | 2025 | 2025 | 1623 | 1523 | 1423 | 1016 | 717 | 814 | 513 | 210 | 14 | 36 | 67 | 615 | 617 | 1818 | 1721 | 918 | 1419 | 1419 | 1419 | 1422 | 1221 | 1220 | 1116 | 1119 | 1219 | 1522 | 1724 | 1524 | 1622 | 1622 | 1725 | 1825 | 1625 | 1622 | 1522 | 1423 | 1321 | 1319 | 1318 | 1319 | 1420 | 1421 | 1521 | 1522 | 1522 | 1523 | 1523 | 1524 | 1523 | 1522 | 1521 | 1421 | 1320 | 1219 | 1016 | 813 | 611 | 610 | 610 | 510 | 49 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 24 | 14 | 14 | 24 | 35 | 36 | 47 | 59 | 510 | 49 | 38 | 27 | 37 | 58 | 68 | 79 | 79 | 710 | 911 | 1013 | 1114 | 1114 | 1013 | 1013 | 1013 | 1114 | 1215 | 1317 | 1419 | 1520 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1622 | 1723 | 1925 | 1926 | 2026 | 2026 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1925 | 1925 | 1925 | 1825 | 1824 | 1824 | 1824 | 1925 | 1925 | 1824 | 1724 | 1623 |
| losse modellen per uur — tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 17 | 10 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Richting | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ZZW | ZZW | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZW | WZW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | NNW | NNW | N | WZW | WNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Stroming | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | stil | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | stil | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | stil | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | stil | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | stil | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | stil | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | stil | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | stil | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
Stroming de pijl wijst waarheen het water je duwt, het getal is de kracht in knopen. Loopt 'ie mee met de wind, dan is upwind lastiger; tegen de wind in juist makkelijker. Meer bij het advies boven de kaart.
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Vrouwenpolder ligt aan de Noordzeezijde van de Veerse Dam: een breed, geleidelijk aflopend strand dat veel ruimte biedt. De spot is populair bij kiteschools en dat zegt iets over het karakter: toegankelijk, ondiep bij de kant en overzichtelijk. Ook een logisch alternatief nu kiten op het Veerse Meer zelf niet is toegestaan.
Het open water bij Vrouwenpolder ligt op het N (355°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Zeeland