Zélande
Maintenant, onshore. Pas assez de vent pour naviguer.
Eau 11 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
La marée joue en ta faveur, marée haute à 16h18 · Roompot buiten
Meilleure chance cette semaine : lundi 8h-18h, jusqu'à 20 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
Courant traversier : il te décale sur le côté.
La marée joue en ta faveur, marée haute à 16h18 · Roompot buiten
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1626 | 1522 | 1318 | 1317 | 917 | 1018 | 1114 | 113 | 58 | 67 | 913 | 712 | 79 | 68 | 89 | 89 | 810 | 810 | 810 | 811 | 810 | 811 | 912 | 912 | 812 | 611 | 69 | 68 | 710 | 811 | 913 | 1013 | 1014 | 913 | 1014 | 1114 | 1115 | 1115 | 1014 | 1216 | 1317 | 1419 | 1520 | 1521 | 1824 | 1825 | 1825 | 1724 | 1828 | 1927 | 1928 | 1828 | 1928 | 1927 | 2435 | 2741 | 2340 | 1833 | 1928 | 2232 | 2333 | 2335 | 2335 | 2134 | 2031 | 2028 | 1930 | 2028 | 2029 | 2029 | 1928 | 1827 | 1827 | 1828 | 1828 | 1726 | 1523 | 1320 | 1117 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1116 | 1419 | 1724 | 1927 | 1826 | 1624 | 1224 | 529 | 1237 | 1941 | 1735 | 1426 | 1319 | 1317 | 1117 | 917 | 514 | 210 | 58 | 89 | 912 | 1014 | 913 | 912 | 811 | 811 | 811 | 812 | 915 | 1320 | 1825 | 1217 | 1015 | 913 | 813 | 912 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1115 | 914 | 812 | 610 | 48 | 36 | 25 | 24 | 34 | 45 | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1216 | 1216 | 1216 | 1115 | 1014 | 1014 |
| Météo | nuageux10° | partiellement nuageux10° | ensoleillé10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | ensoleillé3° | ensoleillé3° | ensoleillé4° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux10° | pluie10° | pluie11° | pluie11° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | averses10° | averses9° | averses8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie9° | pluie11° | pluie11° | pluie10° | pluie9° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | pluie8° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 16 | 15 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 24 | 27 | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 5 | 12 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 30 | 29 | 33 | 35 | 29 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 34 | 22 | 14 | 16 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Direction | NO | NNO | NO | NO | NNO | NNO | NO | OSO | SO | O | O | OSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSE | SE | SE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SE | SSE | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | SSO | S | S | SO | SO | SO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | S | SSE | SE | SE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | S | OSO | O | O | NO | NNO | N | N | NNE | NE | ESE | SSE | S | S | SSE | S | S | SSE | SSE | SE | SE | E | ENE | NE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | OSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Vagues | 1,627s | 1,567s | 1,527s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,347s | 1,287s | 1,247s | 1,27s | 1,147s | 1,17s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,947s | 0,97s | 0,867s | 0,827s | 0,87s | 0,767s | 0,727s | 0,77s | 0,667s | 0,647s | 0,627s | 0,67s | 0,587s | 0,567s | 0,547s | 0,527s | 0,56s | 0,486s | 0,486s | 0,466s | 0,466s | 0,445s | 0,445s | 0,425s | 0,445s | 0,464s | 0,484s | 0,544s | 0,64s | 0,664s | 0,684s | 0,684s | 0,74s | 0,764s | 0,84s | 0,864s | 0,924s | 0,984s | 1,044s | 1,144s | 1,225s | 1,325s | 1,45s | 1,55s | 1,585s | 1,65s | 1,65s | 1,626s | 1,626s | 1,66s | 1,66s | 1,586s | 1,566s | 1,546s | 1,546s | 1,526s | 1,526s | 1,56s | 1,466s | 1,446s | 1,386s | 1,326s | 1,266s | 1,186s | 1,126s | 1,047s | 17s | 0,947s | 0,97s | 0,887s | 0,867s | 0,847s | 0,866s | 0,886s | 0,96s | 0,966s | 16s | 1,066s | 1,066s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,047s | 1,027s | 0,987s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,847s | 0,87s | 0,767s | 0,728s | 0,78s | 0,688s | 0,668s | 0,668s | 0,668s | 0,668s | 0,688s | 0,687s | 0,77s | 0,727s | 0,766s | 0,786s | 0,786s | 0,86s | 0,86s | 0,786s | 0,786s | 0,766s | 0,746s | 0,726s | 0,76s | 0,686s | 0,686s | 0,666s | 0,666s | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,647s | 0,647s | 0,647s | 0,627s | 0,627s | 0,67s | 0,67s | 0,587s | 0,587s | 0,567s | 0,567s | 0,547s | 0,547s | 0,527s | 0,527s | 0,57s | 0,57s | 0,57s |
| Courant | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | étale | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | étale | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | étale | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | étale | étale | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | étale | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | étale | étale | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | étale | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Vrouwenpolder se trouve côté mer du Nord du Veerse Dam : une large plage en pente douce qui offre beaucoup de place. Le spot est apprécié des écoles de kite, et ça en dit long sur son caractère : accessible, peu profond près du bord et facile à lire. C'est aussi l'alternative logique maintenant que le kite n'est pas autorisé sur le Veerse Meer lui-même.
À Vrouwenpolder, le plan d'eau s'ouvre côté N (355°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).