Neusiedler See
Aflandige wind. Te gevaarlijk.
Beste kans deze week: morgen 7-17 uur, tot 19 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november · grof model | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 58 | 69 | 712 | 712 | 711 | 611 | 510 | 58 | 48 | 26 | 34 | 610 | 711 | 914 | 1016 | 1320 | 1626 | 2033 | 2033 | 1934 | 1934 | 1932 | 1833 | 1829 | 1729 | 1627 | 1626 | 1426 | 1524 | 1323 | 1220 | 1018 | 1117 | 1016 | 914 | 914 | 813 | 813 | 913 | 813 | 712 | 611 | 510 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 69 | 59 | 37 | 25 | 24 | 23 | 35 | 46 | 59 | 610 | 711 | 813 | 813 | 914 | 915 | 1016 | 1117 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1218 | 1219 | 1421 | 1422 | 1422 | 1321 | 1320 | 1219 | 1118 | 1116 | 1016 | 1116 | 1117 | 1118 | 1118 | 1017 | 1017 | 1017 | 1118 | 1219 | 1219 | 1321 | 1322 | 1422 | 1422 | 1421 | 1522 | 1522 | 1522 | 1423 | 1424 | 1323 | 1121 | 918 | 615 | 311 | 07 | 35 | 56 | 710 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1017 | 1121 | 1225 | 916 | 1018 | 1018 | 1018 | 917 | 716 | 413 | 211 | 69 | 811 | 1015 | 1118 | 1119 | 1119 | 1119 | 1018 | 918 | 716 | 613 | 39 | 26 | 15 | 25 | 36 | 47 | 58 | 58 | 37 | 15 | 14 | 35 | 46 | 47 | 37 | 26 | 36 | 46 | 48 | 59 | 711 |
| Weer | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen7° | regen7° | regen6° | regen6° | regen6° | regen7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | zonnig3° | zonnig3° | zonnig4° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig7° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | zonnig1° | zonnig1° | zonnig2° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig5° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt3° | half bewolkt3° | half bewolkt3° | half bewolkt2° | half bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt6° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig10° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | regen8° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | zonnig7° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig12° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt10° | half bewolkt11° | half bewolkt11° | heldere nacht10° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C-LAEF | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 | 32 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 26 | 22 | 14 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 14 | 9 | 6 | 9 | 14 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Richting | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | NW | NNW | NNW | N | NO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | W | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZO | NO | N | N | N | N | N | N | NW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZZW | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Podersdorf am See heeft een van de vier kitezones die het Land Burgenland op de Neusiedler See aanwees: tussen twintig gele boeien en de oeverlijn mag je ook van 10 mei tot en met 20 september binnen 200 meter van de kant kiten, en zwemmen is daar verboden. De oever kijkt naar het westnoordwesten, zodat westnoordwest en noordwest aanlandig staan en west en noord schuin aanlandig binnenkomen, terwijl zuidwest en noordoost zijwaarts waaien en zuid en oost al schuin van het land komen. Bij zuidoostenwind waai je het meer op, en omdat de overkant grotendeels rietgordel is waar je niet doorheen mag varen, geeft Windulu dan no-go. Getij speelt geen rol, en kiten mag alleen overdag bij goed zicht. Het station van GeoSphere Austria staat 1,5 kilometer verderop en meet elke 10 minuten het gemiddelde en de hoogste vlaag.
Kiten alleen overdag en bij goed zicht. Van 10 mei tot en met 20 september is kiten binnen 200 m van de oever verboden, behalve in de kitezone met gele boeien bij Podersdorf; zwemmen is in die zone verboden. Buiten die periode mag het op het hele meer, maar niet door het riet. Bron: Land Burgenland, LGBl. 54/2009 in de versie LGBl. 35/2021; Schifffahrtsverordnung § 102.
Het open water bij Podersdorf am See ligt op het WNW (302°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).