Neusiedler See
Nu, zijwind. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: maandag 10-15 uur, tot 15 kn.
Te weinig wind om te kiten.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november · grof model | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 24 | 23 | 35 | 45 | 35 | 46 | 79 | 811 | 911 | 810 | 911 | 811 | 911 | 711 | 59 | 56 | 68 | 79 | 911 | 812 | 1215 | 2026 | 2333 | 2132 | 1929 | 2130 | 2029 | 2029 | 1928 | 1826 | 1825 | 1624 | 1522 | 1219 | 1014 | 1216 | 1216 | 1317 | 1117 | 1014 | 912 | 1215 | 915 | 1012 | 912 | 711 | 814 | 712 | 611 | 69 | 69 | 69 | 69 | 610 | 59 | 48 | 26 | 14 | 23 | 24 | 34 | 35 | 47 | 610 | 712 | 813 | 814 | 915 | 915 | 1016 | 1118 | 1119 | 1119 | 1219 | 1219 | 1319 | 1320 | 1321 | 1422 | 1321 | 1220 | 1219 | 1017 | 1015 | 914 | 914 | 814 | 814 | 813 | 712 | 711 | 711 | 712 | 813 | 813 | 914 | 1015 | 1118 | 1320 | 1422 | 1523 | 1523 | 1522 | 1420 | 1319 | 1217 | 1116 | 916 | 715 | 413 | 09 | 47 | 68 | 69 | 711 | 712 | 813 | 814 | 915 | 915 | 915 | 916 | 1018 | 1018 | 1018 | 917 | 716 | 413 | 211 | 69 | 811 | 1015 | 1118 | 1119 | 1119 | 1119 | 1018 | 918 | 716 | 613 | 39 | 26 | 15 | 25 | 36 | 47 | 58 | 58 | 37 | 15 | 14 | 35 | 46 | 47 | 37 | 26 | 36 | 46 | 48 | 59 | 711 |
| Weer | mist5° | motregen5° | motregen6° | mist6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen7° | regen7° | regen6° | regen6° | regen6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | zonnig3° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig7° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | heldere nacht1° | zonnig1° | zonnig2° | zonnig3° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt4° | heldere nacht3° | heldere nacht3° | heldere nacht2° | half bewolkt2° | half bewolkt1° | half bewolkt1° | bewolkt1° | bewolkt1° | bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt2° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt8° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig12° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt10° | half bewolkt11° | half bewolkt11° | heldere nacht10° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C-LAEF | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 | 17 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 30 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 14 | 6 | 8 | 15 | 14 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 17 | 20 | 18 |
| Richting | OZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | O | O | O | O | ONO | NNO | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZO | NO | N | N | N | N | N | N | NW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZZW | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bij het Seebad van Neusiedl am See ligt de noordelijkste van de vier kitezones op de Neusiedler See, tussen tien gele boeien en de steiger, en daar mag je ook van 10 mei tot en met 20 september binnen 200 meter van de kant kiten. De oever kijkt naar het zuidzuidwesten, dus zuid tot zuidwest staat aanlandig en zuidoost en west komen schuin aanlandig binnen, terwijl noord tot noordoost aflandig waait en je het meer op zet, en dan geeft Windulu no-go. Noordwestenwind staat hier schuin aflandig, en volgens de Hydrographischer Dienst Burgenland drukt een harde noordwester bovendien veel water naar het zuiden van het meer, zodat de peilschalen in het noorden dalen. Getij speelt geen rol, en kiten mag alleen overdag bij goed zicht. Het GeoSphere-station van Neusiedl am See staat 2,6 kilometer verderop en meet elke 10 minuten.
Kiten alleen overdag en bij goed zicht. Van 10 mei tot en met 20 september is kiten binnen 200 m van de oever verboden, behalve in de kitezone tussen de gele boeien en de steiger van het Seebad; zwemmen is in die zone verboden. Buiten die periode mag het op het hele meer, maar niet door het riet. Bron: Land Burgenland, LGBl. 54/2009 in de versie LGBl. 35/2021; Schifffahrtsverordnung § 102.
Het open water bij Neusiedl am See (Seebad) ligt op het ZZW (203°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidoost, zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noord en noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).