Den Haag
Donker.
Beste kans deze week: woensdag 13-20 uur, tot 21 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 07:26 · laag 15:12
| vr 2 oktober | za 3 oktober | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | do 8 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 78 | 79 | 59 | 67 | 57 | 79 | 810 | 710 | 811 | 1114 | 1215 | 914 | 812 | 810 | 810 | 710 | 710 | 79 | 69 | 68 | 57 | 67 | 68 | 79 | 810 | 710 | 811 | 711 | 710 | 710 | 710 | 610 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 35 | 25 | 14 | 13 | 34 | 44 | 44 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 34 | 24 | 24 | 35 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 59 | 711 | 511 | 58 | 58 | 610 | 610 | 59 | 47 | 46 | 46 | 57 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 36 | 26 | 36 | 36 | 46 | 47 | 47 | 47 | 36 | 35 | 24 | 23 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 24 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 36 | 46 | 46 | 57 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 57 | 58 | 69 | 610 | 710 | 711 | 811 | 811 | 810 | 812 | 1016 | 1623 | 2027 | 2128 | 2027 | 2026 | 1926 | 1826 | 1725 | 1724 | 1623 | 1622 | 1521 | 1421 | 1420 | 1419 | 1419 | 1318 | 1318 | 1218 | 1118 | 1016 | 915 | 914 | 1014 | 1216 | 1317 | 1317 | 1217 | 1216 | 1317 | 1318 | 1419 | 1319 | 1218 | 1116 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 |
| Richting | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | ZW | ZZO | ZO | ZZO | O | OZO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | N | NNO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | ONO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | O | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | NNW | NNW | N | N | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Golf | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Noordwijk combineert een klassieke badplaats met een breed, lang strand. Bij zuidwest tot noordwest staat er een nette golf en is er ruimte zat zodra je iets van de boulevard wegloopt. In het hoogseizoen is het centrale strand voor badgasten; loop een stuk door voor een vrije plek.
Het open water bij Noordwijk ligt op het WNW (300°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).