La Haye
Maintenant, onshore. Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Eau 11 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Ici, la marée compte peu · marée montante · marée haute 17h21 · marée basse 1h16
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 15h-18h, jusqu'à 18 nds.
Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Ici, la marée compte peu · marée montante · marée haute 17h21 · marée basse 1h16
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1823 | 1622 | 1623 | 1321 | 1620 | 1221 | 1417 | 1017 | 313 | 619 | 1013 | 1013 | 917 | 1215 | 1316 | 1418 | 1118 | 1215 | 1116 | 1014 | 1013 | 1114 | 1114 | 1115 | 1115 | 914 | 712 | 710 | 710 | 711 | 811 | 812 | 912 | 913 | 1014 | 1014 | 1014 | 1116 | 1216 | 1217 | 1116 | 1318 | 1318 | 1520 | 1623 | 1724 | 1724 | 1119 | 1120 | 1423 | 1324 | 1525 | 1626 | 1627 | 1833 | 2545 | 2244 | 1838 | 1830 | 2033 | 1933 | 2034 | 2035 | 1533 | 1428 | 1324 | 1527 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1627 | 1628 | 1628 | 1527 | 1525 | 1423 | 1222 | 1121 | 1019 | 816 | 713 | 711 | 712 | 814 | 1016 | 1219 | 1422 | 1525 | 1526 | 1426 | 1325 | 1225 | 1324 | 1323 | 1221 | 1018 | 716 | 314 | 412 | 711 | 711 | 711 | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 59 | 59 | 710 | 812 | 913 | 1116 | 914 | 812 | 711 | 710 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 58 | 57 | 57 | 47 | 46 | 46 | 46 | 56 | 57 | 57 | 68 | 69 | 79 | 710 | 811 | 812 | 812 | 812 | 711 | 710 | 710 | 811 | 912 | 912 | 913 | 1013 | 1014 | 1115 | 1215 | 1215 |
| Météo | nuageux10° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | pluie9° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | nuageux10° | pluie10° | nuit claire10° | nuageux8° | nuageux7° | partiellement nuageux6° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux3° | nuageux4° | partiellement nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | nuageux11° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | averses11° | averses11° | averses11° | partiellement nuageux11° | averses11° | averses11° | averses11° | averses11° | averses10° | averses10° | averses10° | nuageux9° | averses8° | averses8° | nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | averses9° | averses9° | averses9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 18 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | 14 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 25 | 22 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 14 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 | 20 | 23 | 29 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 26 | 17 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Direction | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | ONO | ONO | NNO | ONO | O | ONO | OSO | OSO | OSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | SSO | SSO | S | SSE | S | S | S | S | SSO | S | S | SO | SO | SO | SSO | OSO | OSO | OSO | OSO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | S | SSE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | – | – | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Vagues | 1,87s | 1,687s | 1,67s | 1,547s | 1,487s | 1,427s | 1,367s | 1,327s | 1,287s | 1,227s | 1,167s | 1,17s | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,886s | 0,846s | 0,86s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,686s | 0,665s | 0,625s | 0,65s | 0,586s | 0,546s | 0,526s | 0,486s | 0,466s | 0,426s | 0,46s | 0,365s | 0,44s | 0,325s | 0,285s | 0,264s | 0,284s | 0,324s | 0,44s | 0,524s | 0,664s | 0,784s | 0,865s | 0,885s | 0,885s | 0,925s | 0,925s | 1,025s | 1,245s | 1,426s | 1,546s | 1,926s | 2,687s | 3,17s | 3,187s | 2,967s | 2,747s | 2,687s | 2,687s | 2,647s | 2,447s | 2,166s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Noordwijk associe une station balnéaire classique à une plage longue et large. Par vent de sud-ouest à nord-ouest, il y a une jolie vague et de la place à revendre dès que tu t'éloignes un peu de la promenade. En haute saison, la plage centrale est aux baigneurs, donc marche un peu plus loin pour trouver un coin libre.
À Noordwijk, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (300°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).